Tunstall1.png(80 × 21 PixelEin Pixel wird als so etwas wie das kleinste Element, das Atom, eines Bildes angesehen. Es kann ein Punkt auf dem Bildschirm, ein winziger Farbfleck auf dem Papier oder die Zelle in einem Bildsensor sein.Ein PixelEin Pixel wird als so etwas wie das kleinste Element, das Atom, eines Bildes angesehen. Es kann ein Punkt auf dem Bildschirm, ein winziger Farbfleck auf dem Papier oder die Zelle in einem Bildsensor sein. wird als so etwas wie das kleinste Element, das Atom, eines Bildes angesehen. Es kann ein Punkt auf dem Bildschirm, ein winziger Farbfleck auf dem Papier oder die Zelle in einem Bildsensor sein.<a href="http://seniorenfachberatung.karlsruher-stadtmission.de/index.php?title=Pixel"></a>, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell13:00, 2. Okt. 2014Vorschaubild der Version vom 2. Oktober 2014, 13:00 Uhr80 × 21 (3 KB)Degen (Diskussion | Beiträge)
13:00, 2. Okt. 2014Vorschaubild der Version vom 2. Oktober 2014, 13:00 Uhr80 × 21 (3 KB)Degen (Diskussion | Beiträge)
12:58, 2. Okt. 2014Vorschaubild der Version vom 2. Oktober 2014, 12:58 Uhr80 × 21 (3 KB)Degen (Diskussion | Beiträge)
12:58, 2. Okt. 2014Vorschaubild der Version vom 2. Oktober 2014, 12:58 Uhr80 × 21 (3 KB)Degen (Diskussion | Beiträge)
12:56, 2. Okt. 2014Vorschaubild der Version vom 2. Oktober 2014, 12:56 Uhr80 × 21 (3 KB)Degen (Diskussion | Beiträge)
12:55, 2. Okt. 2014Vorschaubild der Version vom 2. Oktober 2014, 12:55 Uhr80 × 21 (3 KB)Degen (Diskussion | Beiträge)
12:54, 2. Okt. 2014Vorschaubild der Version vom 2. Oktober 2014, 12:54 Uhr80 × 21 (3 KB)Degen (Diskussion | Beiträge)
12:53, 2. Okt. 2014Vorschaubild der Version vom 2. Oktober 2014, 12:53 Uhr80 × 21 (3 KB)Degen (Diskussion | Beiträge)
12:52, 2. Okt. 2014Vorschaubild der Version vom 2. Oktober 2014, 12:52 Uhr80 × 21 (3 KB)Degen (Diskussion | Beiträge)
12:51, 2. Okt. 2014Vorschaubild der Version vom 2. Oktober 2014, 12:51 Uhr80 × 21 (3 KB)Degen (Diskussion | Beiträge)
12:50, 2. Okt. 2014Vorschaubild der Version vom 2. Oktober 2014, 12:50 Uhr80 × 21 (3 KB)Degen (Diskussion | Beiträge)
12:41, 2. Okt. 2014Vorschaubild der Version vom 2. Oktober 2014, 12:41 Uhr80 × 21 (3 KB)Degen (Diskussion | Beiträge)

Metadaten

Von „http://seniorenfachberatung.karlsruher-stadtmission.de/index.php?title=Datei:Tunstall1.png&oldid=6630

Was wollen Sie uns mitteilen?