Rosner (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Hat Hersteller Email=vertrieb@beurer.de | |Hat Hersteller Email=vertrieb@beurer.de | ||
|Hat Hersteller URL=https://www.beurer.com | |Hat Hersteller URL=https://www.beurer.com | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Anbieter | {{Anbieter | ||
|Hat Anbieter Kategorie=Onlinehändler | |Hat Anbieter Kategorie=Onlinehändler | ||
|Hat Anbieter Name=Amazon | |Hat Anbieter Name=Amazon | ||
− | |Hat Anbieter Preis= | + | |Hat Anbieter Preis=40 |
|Hat Anbieter URL=http://www.amazon.de/Beurer-AS-50-Elektronischer-Aktivit%C3%A4tssensor/dp/B002PCU13C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427195001&sr=8-1&keywords=Beurer+AS50+Aktivit%C3%A4ts-Sensor | |Hat Anbieter URL=http://www.amazon.de/Beurer-AS-50-Elektronischer-Aktivit%C3%A4tssensor/dp/B002PCU13C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427195001&sr=8-1&keywords=Beurer+AS50+Aktivit%C3%A4ts-Sensor | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
Zeile 49: | Zeile 37: | ||
|Hat Bildrechte=Ja | |Hat Bildrechte=Ja | ||
|Hat Deutschen Service=Ja | |Hat Deutschen Service=Ja | ||
+ | |Hat Kostenübernahme=Nein | ||
|Hat Kurzbeschreibung=Die Firma Beurer bietet mit dem AS50 einen Aktivitätssensor in Form einer Armbanduhr, welcher sehr einfach zu handhaben ist und zuverlässig die Anzahl der getätigten Schritte misst. | |Hat Kurzbeschreibung=Die Firma Beurer bietet mit dem AS50 einen Aktivitätssensor in Form einer Armbanduhr, welcher sehr einfach zu handhaben ist und zuverlässig die Anzahl der getätigten Schritte misst. | ||
|Hat Beschreibung=Das Ausmaß der eigenen Bewegung ist insbesondere für Senioren ein wichtiger Parameter zur Kontrolle der individuellen Selbstständigkeit der Betroffenen. Mit dieser Sensoruhr der Marke Beurer ist es möglich, ohne zuzügliche Belastungen die Aktivität der Betroffenen zu messen und zu analysieren. | |Hat Beschreibung=Das Ausmaß der eigenen Bewegung ist insbesondere für Senioren ein wichtiger Parameter zur Kontrolle der individuellen Selbstständigkeit der Betroffenen. Mit dieser Sensoruhr der Marke Beurer ist es möglich, ohne zuzügliche Belastungen die Aktivität der Betroffenen zu messen und zu analysieren. | ||
Zeile 85: | Zeile 74: | ||
'''Wartung:''' | '''Wartung:''' | ||
*keine Angaben | *keine Angaben | ||
+ | |Hat Kostenübernahme durch= | ||
}} | }} | ||
{{Produkte | {{Produkte | ||
|Is_reviewed=Ja | |Is_reviewed=Ja | ||
}} | }} |
Version vom 2. März 2016, 15:28 Uhr
Beurer AS50 Aktivitäts-Sensor
Kurzbeschreibung
Die Firma Beurer bietet mit dem AS50 einen AktivitätssensorEin kleines elektronisches Gerät zur Messung und Aufzeichnung körperlicher Bewegung. in Form einer Armbanduhr, welcher sehr einfach zu handhaben ist und zuverlässig die Anzahl der getätigten Schritte misst.
Ausführliche Beschreibung
Das Ausmaß der eigenen Bewegung ist insbesondere für Senioren ein wichtiger ParameterEin Parameter ist eine charakterisierende Eigenschaft, eine Kenngröße oder eine Kennzahl. zur Kontrolle der individuellen Selbstständigkeit der Betroffenen. Mit dieser Sensoruhr der Marke Beurer ist es möglich, ohne zuzügliche Belastungen die Aktivität der Betroffenen zu messen und zu analysieren.
Besondere Merkmale
Produktinformationen
- Lieferumfang: AS50 Sensor, Armbandhalterung, USB Kabel, SoftwareSoftware ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die Programme, die auf einem Computer ausgeführt werden können. Ohne Software ist die Hardware nicht betriebsfähig. Eselsbrücke: Hardware: Alles was man sehen und anfassen kann. Software: Alles was man sehen und nicht anfassen kann., 3 V Lithium-Batterie
- Maße: rund, ca."ca." ist die Abkürzung für circa und bedeutet annähernd, schätzungsweise. 3 cm ØØ bezeichnet den Durchschnitt.
- Gewicht: keine Angaben
- Gerätekommunikation: Bewegungen des Trägers <> Gerät: Sensor
- Stromversorgung: Batterie
Hauptfunktion:
- Aktivitätsmessung
Art und Darstellung
- DisplayEin Display ist ein Gerät oder Bauteil zur optischen Darstellung einer Information in Form von Ziffern, Buchstaben, Zeichen o.Ä.. oder via"via" ist eine anderes Wort für "über". SoftwareSoftware ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die Programme, die auf einem Computer ausgeführt werden können. Ohne Software ist die Hardware nicht betriebsfähig. Eselsbrücke: Hardware: Alles was man sehen und anfassen kann. Software: Alles was man sehen und nicht anfassen kann. am PCPC ist die Abkürzung für Personal Computer und meint einen kleineren Computer, der besonders im kaufmännischen Bereich und in der Textverarbeitung verwendet wird.
- Speicher und Summenfunktion
Steuerung und Einstelloptionen
- Gerätebedienung über 2 Tasten
- SoftwareSoftware ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die Programme, die auf einem Computer ausgeführt werden können. Ohne Software ist die Hardware nicht betriebsfähig. Eselsbrücke: Hardware: Alles was man sehen und anfassen kann. Software: Alles was man sehen und nicht anfassen kann. und USB Kabel zum Verbinden mit PCPC ist die Abkürzung für Personal Computer und meint einen kleineren Computer, der besonders im kaufmännischen Bereich und in der Textverarbeitung verwendet wird.
- Sensoreinstellung in 5 Sensibilitätsstufen
Kapazität
- Speicherkapazität für 14 Tage
Sonstige Funktionen
- Uhrzeit anzeigen im 24-Stunden-Format