Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Hat Hersteller Preis= | |Hat Hersteller Preis= | ||
|Hat weitere Kosten=Nein | |Hat weitere Kosten=Nein | ||
− | |Hat Hersteller Strasse= | + | |Hat Hersteller Strasse=Söflinger Straße 218 |
− | |Hat Hersteller PLZ= | + | |Hat Hersteller PLZ=89077 |
− | |Hat Hersteller Ort= | + | |Hat Hersteller Ort=Ulm |
− | |Hat Hersteller Land= | + | |Hat Hersteller Land=Deutschland |
− | |Hat Hersteller Email=vertrieb@beurer.de | + | |Hat Hersteller Email=vertrieb@beurer.de |
|Hat Hersteller URL=https://www.beurer.com | |Hat Hersteller URL=https://www.beurer.com | ||
}} | }} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Hat Bild=05882269 200x200.png | |Hat Bild=05882269 200x200.png | ||
|Hat Bildrechte=Ja | |Hat Bildrechte=Ja | ||
− | |Hat Kurzbeschreibung=Die Firma Beurer bietet mit dem AS50 einen Aktivitätssensor in Form einer Armbanduhr, welcher sehr einfach zu handhaben ist und zuverlässig die | + | |Hat Kurzbeschreibung=Die Firma Beurer bietet mit dem AS50 einen Aktivitätssensor in Form einer Armbanduhr, welcher sehr einfach zu handhaben ist und zuverlässig die Anzahl der getätigten Schritte misst. |
− | |Hat Beschreibung=Das Ausmaß der Bewegung ist insbesondere für Senioren ein wichtiger Parameter zur Kontrolle der individuellen Selbstständigkeit der Betroffenen. Mit dieser Sensoruhr der Marke Beurer ist es möglich, ohne zuzügliche Belastungen die Aktivität der Betroffenen zu messen und zu analysieren. | + | |Hat Beschreibung=Das Ausmaß der eigenen Bewegung ist insbesondere für Senioren ein wichtiger Parameter zur Kontrolle der individuellen Selbstständigkeit der Betroffenen. Mit dieser Sensoruhr der Marke Beurer ist es möglich, ohne zuzügliche Belastungen die Aktivität der Betroffenen zu messen und zu analysieren. |
− | + | <br /> | |
− | Durch das | + | Durch das ansprechende Design und die integrierte 24-Stunden Digitalanzeige ist die Uhr auch optisch und funktional reizvoll. |
− | |Hat Featureliste='''Produktinformationen | + | |Hat Featureliste='''Produktinformationen''' |
− | + | *Lieferumfang: AS50 Sensor, Armbandhalterung, USB Kabel, Software, 3 V Lithium-Batterie | |
− | + | *Maße: rund, ca. 3 cm Ø | |
− | + | *Gewicht: keine Angaben | |
− | + | *Gerätekommunikation: Bewegungen des Trägers <> Gerät: Sensor | |
− | + | *Stromversorgung: Batterie | |
− | + | <br /> | |
− | + | '''Hauptfunktion:''' | |
− | + | Aktivitätsmessung | |
− | + | <br /> | |
− | '''Hauptfunktion:''' Aktivitätsmessung | + | Art und Darstellung |
− | + | *Display oder via Software am PC | |
− | + | *Speicher und Summenfunktion | |
− | + | <br /> | |
− | + | Steuerung und Einstelloptionen | |
− | + | *Gerätebedienung über 2 Tasten | |
− | + | *Software und USB Kabel zum Verbinden mit PC | |
− | + | *Sensoreinstellung in 5 Sensibilitätsstufen | |
− | + | <br /> | |
− | + | Kapazität | |
− | + | *Speicherkapazität für 14 Tage | |
− | + | <br /> | |
− | + | '''Sonstige Funktionen''' | |
− | + | *Uhrzeit anzeigen im 24-Stunden-Format | |
− | + | |Hat Anforderungen='''Technischen oder baulichen Voraussetzungen''' | |
− | '''Sonstige Funktionen | + | *Produkt muss am Körper getragen werden, z.B. am Gürtel oder als Armbanduhr |
− | + | <br /> | |
− | + | '''Inbetriebnahme:''' | |
− | + | *einfache, schnelle Inbetriebnahme | |
− | + | <br /> | |
− | + | '''Wartung:''' | |
− | + | *keine Angaben | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |Hat Anforderungen='''Technischen oder baulichen Voraussetzungen | + | |
− | + | ||
− | '''Inbetriebnahme:''' einfache, schnelle Inbetriebnahme | + | |
− | + | ||
− | '''Wartung:''' | + | |
− | + | ||
'''Erhältlich über:''' | '''Erhältlich über:''' | ||
− | Onlineshops (Suchbegriff: „Beurer AS50 Aktivitäts-Sensor“) | + | *Onlineshops (Suchbegriff: „Beurer AS50 Aktivitäts-Sensor“) |
− | evtl. Elektromärkte | + | *evtl. Elektromärkte |
}} | }} | ||
{{Produkte | {{Produkte | ||
|Is_reviewed=Ja | |Is_reviewed=Ja | ||
}} | }} |
Version vom 9. März 2014, 16:18 Uhr
Beurer AS50 Aktivitäts-Sensor
Kurzbeschreibung
Die Firma Beurer bietet mit dem AS50 einen AktivitätssensorEin kleines elektronisches Gerät zur Messung und Aufzeichnung körperlicher Bewegung. in Form einer Armbanduhr, welcher sehr einfach zu handhaben ist und zuverlässig die Anzahl der getätigten Schritte misst.
Ausführliche Beschreibung
Das Ausmaß der eigenen Bewegung ist insbesondere für Senioren ein wichtiger ParameterEin Parameter ist eine charakterisierende Eigenschaft, eine Kenngröße oder eine Kennzahl. zur Kontrolle der individuellen Selbstständigkeit der Betroffenen. Mit dieser Sensoruhr der Marke Beurer ist es möglich, ohne zuzügliche Belastungen die Aktivität der Betroffenen zu messen und zu analysieren.
Besondere Merkmale
Produktinformationen
- Lieferumfang: AS50 Sensor, Armbandhalterung, USB Kabel, SoftwareSoftware ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die Programme, die auf einem Computer ausgeführt werden können. Ohne Software ist die Hardware nicht betriebsfähig. Eselsbrücke: Hardware: Alles was man sehen und anfassen kann. Software: Alles was man sehen und nicht anfassen kann., 3 V Lithium-Batterie
- Maße: rund, ca."ca." ist die Abkürzung für circa und bedeutet annähernd, schätzungsweise. 3 cm ØØ bezeichnet den Durchschnitt.
- Gewicht: keine Angaben
- Gerätekommunikation: Bewegungen des Trägers <> Gerät: Sensor
- Stromversorgung: Batterie
Hauptfunktion:
- Aktivitätsmessung
Art und Darstellung
- DisplayEin Display ist ein Gerät oder Bauteil zur optischen Darstellung einer Information in Form von Ziffern, Buchstaben, Zeichen o.Ä.. oder via"via" ist eine anderes Wort für "über". SoftwareSoftware ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die Programme, die auf einem Computer ausgeführt werden können. Ohne Software ist die Hardware nicht betriebsfähig. Eselsbrücke: Hardware: Alles was man sehen und anfassen kann. Software: Alles was man sehen und nicht anfassen kann. am PCPC ist die Abkürzung für Personal Computer und meint einen kleineren Computer, der besonders im kaufmännischen Bereich und in der Textverarbeitung verwendet wird.
- Speicher und Summenfunktion
Steuerung und Einstelloptionen
- Gerätebedienung über 2 Tasten
- SoftwareSoftware ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die Programme, die auf einem Computer ausgeführt werden können. Ohne Software ist die Hardware nicht betriebsfähig. Eselsbrücke: Hardware: Alles was man sehen und anfassen kann. Software: Alles was man sehen und nicht anfassen kann. und USB Kabel zum Verbinden mit PCPC ist die Abkürzung für Personal Computer und meint einen kleineren Computer, der besonders im kaufmännischen Bereich und in der Textverarbeitung verwendet wird.
- Sensoreinstellung in 5 Sensibilitätsstufen
Kapazität
- Speicherkapazität für 14 Tage
Sonstige Funktionen
- Uhrzeit anzeigen im 24-Stunden-Format