(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kategorisierung |Beduerfniskategorie=Gesundheit |Hat Anwendungsfall=Aktivitätsmessung }} {{Technische Kategorie |Hat Technische Kategorie=Beobachtungssystem…“) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Hat Hersteller Preis= | |Hat Hersteller Preis= | ||
|Hat weitere Kosten=Nein | |Hat weitere Kosten=Nein | ||
− | |Hat Hersteller Strasse= | + | |Hat Hersteller Strasse=99 Rhode Island Street |
− | |Hat Hersteller PLZ= | + | |Hat Hersteller PLZ=94103 |
− | |Hat Hersteller Ort= | + | |Hat Hersteller Ort=San Francisco, CA |
− | |Hat Hersteller Land= | + | |Hat Hersteller Land=USA |
|Hat Hersteller Email=EUSupport@jawbone.com | |Hat Hersteller Email=EUSupport@jawbone.com | ||
|Hat Hersteller URL=https://www.jawbone.com/ | |Hat Hersteller URL=https://www.jawbone.com/ | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Hat Bildrechte=Nein | |Hat Bildrechte=Nein | ||
|Hat Kurzbeschreibung=UP ist ein System, welches den Schlaf, die Bewegung und sogar das Essverhalten einer Person aufzeichnet und dir dann Einblicke gewährt, die dabei helfen können, die besten Entscheidungen für das individuelle Wohlbefinden zu treffen. | |Hat Kurzbeschreibung=UP ist ein System, welches den Schlaf, die Bewegung und sogar das Essverhalten einer Person aufzeichnet und dir dann Einblicke gewährt, die dabei helfen können, die besten Entscheidungen für das individuelle Wohlbefinden zu treffen. | ||
− | |Hat Beschreibung=Das | + | |Hat Beschreibung=Das "UP" Armband der Firma Jawbone ist ein Sensorarmband, das verschiedene Parameter des menschlichen Körpers erfassen und speichern kann. Zusammen mit der dazugehörigen Smartphone App ist es eine intelligente Kombination aus Technik und Design. |
− | |Hat Featureliste='''Produktinformationen | + | <br /> |
− | *Lieferumfang: UP | + | Am Arm getragen erkennt das "UP" die tägliche Aktivität, beispielsweise gemessen an der unterschiedlichen Beschleunigung des Armbandes. Dadurch generiert es Erkenntnisse, wie z.B. körperliche Aktivität und Bewegung oder Schlafqualität. Darüber hinaus bietet es eine integrierte Weckfunktion durch Vibrationsalarm und eine Inaktivitätswarnung. Die verschiedenen Erkenntnisse werden automatisch protokoliert und lassen sich anschließend per Smartphone App auswerten. Die passende App bietet außerdem zusätzliche Funktionen, wie z.B. die Protokollierung der Nahrungsaufnahme und vielen weiteren Funktionen. Das Armband ist spritzwasserdicht (z.B. beim Duschen oder Hände waschen) sowie in den Farben Schwarz, Grau und Blau in verschiedenen Größen erhältlich. |
− | *Maße: | + | |Hat Featureliste='''Produktinformationen''' |
− | *Sprachen: | + | *Lieferumfang: UP Armband, USB Ladekabel, Benutzerhandbuch |
− | + | *Maße: Größe des Armbandes: klein: 14 - 15,50 cm, Gewicht: 19 g - mittel: 15,5 - 18 cm; Gewicht: 21 g - lang: 18 - 20 cm, Gewicht: 23 g | |
− | + | *Sprachen: keine Angaben | |
− | + | *Gerätekommunikation: Sensor <> UP <> Smartphone | |
− | + | *Stromversorgung: Akku | |
− | '''Hauptfunktionen | + | <br /> |
− | + | '''Hauptfunktionen''' | |
− | + | *Aktivitätsmessung mit Werteprotokoll | |
− | '''Art und Darstellung | + | <br /> |
− | + | '''Art und Darstellung''' | |
+ | *Auswertung über Smartphone und App (Graphen, Zahlen) | ||
'''Steuerung und Einstelloptionen:''' | '''Steuerung und Einstelloptionen:''' | ||
− | * Active Mode, Sleep Mode, Changing Modes, Start a workout, Stop a Workout | + | *Active Mode, Sleep Mode, Changing Modes, Start a workout, Stop a Workout |
− | + | <br /> | |
− | + | Kapazitäten | |
− | * | + | *keine Angaben |
− | + | <br /> | |
− | '''Weitere Kosten | + | '''Weitere Kosten''' |
− | *keine | + | *keine |
− | + | |Hat Anforderungen='''Technischen oder baulichen Voraussetzungen''' | |
− | + | *muss am Arm getragen werden | |
− | |Hat Anforderungen='''Technischen oder baulichen Voraussetzungen | + | *optimaler Weise 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche |
− | *muss am Arm getragen werden | + | <br /> |
− | + | '''Inbetriebnahme''' | |
− | '''Inbetriebnahme | + | |
*intuitive Bedienung, technisches Verständnis nötig | *intuitive Bedienung, technisches Verständnis nötig | ||
− | + | <br / | |
− | '''Wartung | + | '''Wartung''' |
*keine Angaben | *keine Angaben | ||
− | + | <br /> | |
'''Begleitung der pflegebedürftigen Person:''' | '''Begleitung der pflegebedürftigen Person:''' | ||
*evtl. Hilfe nötig bei Inbetriebnahme, Messung, Protokollauswertung | *evtl. Hilfe nötig bei Inbetriebnahme, Messung, Protokollauswertung | ||
*aktiver Umgang durch den Betroffenen, evtl. Anleitung / Übung nötig | *aktiver Umgang durch den Betroffenen, evtl. Anleitung / Übung nötig | ||
− | *vor allem Hilfe | + | *vor allem Hilfe bzw. Assistenz bei der Auswertung mit Smartphone nötig |
− | + | <br /> | |
− | '''Erhältlich über | + | '''Erhältlich über''' |
*Onlineshops (Suchbegriff: „Jawbone Up“) | *Onlineshops (Suchbegriff: „Jawbone Up“) | ||
*evtl. Elektromärkte | *evtl. Elektromärkte | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Produkte | {{Produkte | ||
|Is_reviewed=Ja | |Is_reviewed=Ja | ||
}} | }} |
Version vom 19. März 2014, 21:15 Uhr
Jawbone UP AktivitätssensorEin kleines elektronisches Gerät zur Messung und Aufzeichnung körperlicher Bewegung. ANPASSUNG SFB
Kurzbeschreibung
UP ist ein System, welches den Schlaf, die Bewegung und sogar das Essverhalten einer Person aufzeichnet. Dadurch kann es Einblicke gewähren, die dabei helfen, die besten Entscheidungen für das individuelle Wohlbefinden zu treffen.
Ausführliche Beschreibung
Das "UP" Armband der Firma Jawbone ist ein Sensorarmband, das verschiedene ParameterEin Parameter ist eine charakterisierende Eigenschaft, eine Kenngröße oder eine Kennzahl. des menschlichen Körpers erfassen und speichern kann. Zusammen mit der dazugehörigen SmartphoneMobiltelefon mit erweitertem Funktionsumfang. Dazu zählen neben der Telefonie und Short Message Service (SMS) üblicherweise Zusatzdienste wie Electronic Mail (E-Mail), World Wide Web (WWW), Terminkalender, Navigation sowie Aufnahme und Wiedergabe audiovisueller Inhalte. Auf Smartphones laufen gegenüber herkömmlichen Mobiltelefonen komplexere Betriebssysteme wie etwa Symbian OS, Blackberry OS oder das iPhone OS. Die hierdurch geschaffene Möglichkeit zur Installation weiterer Applikationen durch den Endnutzer verleiht Smartphones einen erweiterbaren und individualisierbaren Funktionsumfang. AppEine Applikation (Abk.: App) ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones oder Tablet's ist es eine intelligente KombinationEine Kombination ist eine Verbindung unterschiedlicher Elemente zu einer Einheit. aus Technik und Design.
Besondere Merkmale
Produktinformationen
- Lieferumfang: UP Armband, USB Ladekabel, Benutzerhandbuch
- Maße: Größe des Armbandes: klein: 14 - 15,50 cm, Gewicht: 19 g - mittel: 15,5 - 18 cm, Gewicht: 21 g - lang: 18 - 20 cm, Gewicht: 23 g
- Sprachen: keine Angaben
- Gerätekommunikation: Sensor <> UP <> SmartphoneMobiltelefon mit erweitertem Funktionsumfang. Dazu zählen neben der Telefonie und Short Message Service (SMS) üblicherweise Zusatzdienste wie Electronic Mail (E-Mail), World Wide Web (WWW), Terminkalender, Navigation sowie Aufnahme und Wiedergabe audiovisueller Inhalte. Auf Smartphones laufen gegenüber herkömmlichen Mobiltelefonen komplexere Betriebssysteme wie etwa Symbian OS, Blackberry OS oder das iPhone OS. Die hierdurch geschaffene Möglichkeit zur Installation weiterer Applikationen durch den Endnutzer verleiht Smartphones einen erweiterbaren und individualisierbaren Funktionsumfang.
- Stromversorgung: Akkuwieder aufladbare Batterien
Hauptfunktionen
- Aktivitätsmessung mit Werteprotokoll
Art und Darstellung
- Auswertung über SmartphoneMobiltelefon mit erweitertem Funktionsumfang. Dazu zählen neben der Telefonie und Short Message Service (SMS) üblicherweise Zusatzdienste wie Electronic Mail (E-Mail), World Wide Web (WWW), Terminkalender, Navigation sowie Aufnahme und Wiedergabe audiovisueller Inhalte. Auf Smartphones laufen gegenüber herkömmlichen Mobiltelefonen komplexere Betriebssysteme wie etwa Symbian OS, Blackberry OS oder das iPhone OS. Die hierdurch geschaffene Möglichkeit zur Installation weiterer Applikationen durch den Endnutzer verleiht Smartphones einen erweiterbaren und individualisierbaren Funktionsumfang. und AppEine Applikation (Abk.: App) ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones oder Tablet's (Graphen, Zahlen)
Steuerung und Einstelloptionen:
- Active Mode, Sleep Mode, Changing Modes, Start a workout, Stop a Workout
Kapazitäten
- keine Angaben
Weitere Kosten
- keine
Anforderungen
Technischen oder baulichen Voraussetzungen
- muss am Arm getragen werden
- optimaler Weise 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
Inbetriebnahme
- intuitive Bedienung, technisches Verständnis nötig
Wartung
- keine Angaben
Begleitung der pflegebedürftigen Person:
- evtl."evtl." ist die Abkürzung für eventuell und bedeutet so viel, wie "wahrscheinlich" oder "möglicherweise". Hilfe nötig bei Inbetriebnahme, Messung, Protokollauswertung
- aktiver Umgang durch den Betroffenen, evtl."evtl." ist die Abkürzung für eventuell und bedeutet so viel, wie "wahrscheinlich" oder "möglicherweise". Anleitung / Übung nötig
- vor allem Hilfe bzw. Assistenz bei der Auswertung mit SmartphoneMobiltelefon mit erweitertem Funktionsumfang. Dazu zählen neben der Telefonie und Short Message Service (SMS) üblicherweise Zusatzdienste wie Electronic Mail (E-Mail), World Wide Web (WWW), Terminkalender, Navigation sowie Aufnahme und Wiedergabe audiovisueller Inhalte. Auf Smartphones laufen gegenüber herkömmlichen Mobiltelefonen komplexere Betriebssysteme wie etwa Symbian OS, Blackberry OS oder das iPhone OS. Die hierdurch geschaffene Möglichkeit zur Installation weiterer Applikationen durch den Endnutzer verleiht Smartphones einen erweiterbaren und individualisierbaren Funktionsumfang. nötig
Erhältlich über