Rosner (Diskussion | Beiträge) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kategorisierung | {{Kategorisierung | ||
− | |Hat Anwendungsfall= | + | |Hat Anwendungsfall=Gesundheit: Vitalparameter messen |
}} | }} | ||
{{Kategorisierung | {{Kategorisierung | ||
− | |Hat Anwendungsfall= | + | |Hat Anwendungsfall=Fitness & Wohlbefinden |
}} | }} | ||
{{Produktgruppe | {{Produktgruppe | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Hat Hersteller Email=vertrieb@beurer.de | |Hat Hersteller Email=vertrieb@beurer.de | ||
|Hat Hersteller URL=https://www.beurer.com | |Hat Hersteller URL=https://www.beurer.com | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Anbieter | {{Anbieter | ||
|Hat Anbieter Kategorie=Onlinehändler | |Hat Anbieter Kategorie=Onlinehändler | ||
|Hat Anbieter Name=Amazon | |Hat Anbieter Name=Amazon | ||
− | |Hat Anbieter Preis= | + | |Hat Anbieter Preis=50 |
|Hat Anbieter URL=http://www.amazon.de/Beurer-AS-50-Elektronischer-Aktivit%C3%A4tssensor/dp/B002PCU13C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427195001&sr=8-1&keywords=Beurer+AS50+Aktivit%C3%A4ts-Sensor | |Hat Anbieter URL=http://www.amazon.de/Beurer-AS-50-Elektronischer-Aktivit%C3%A4tssensor/dp/B002PCU13C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427195001&sr=8-1&keywords=Beurer+AS50+Aktivit%C3%A4ts-Sensor | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
Zeile 49: | Zeile 37: | ||
|Hat Bildrechte=Ja | |Hat Bildrechte=Ja | ||
|Hat Deutschen Service=Ja | |Hat Deutschen Service=Ja | ||
+ | |Hat Kostenübernahme=Nein | ||
|Hat Kurzbeschreibung=Die Firma Beurer bietet mit dem AS50 einen Aktivitätssensor in Form einer Armbanduhr, welcher sehr einfach zu handhaben ist und zuverlässig die Anzahl der getätigten Schritte misst. | |Hat Kurzbeschreibung=Die Firma Beurer bietet mit dem AS50 einen Aktivitätssensor in Form einer Armbanduhr, welcher sehr einfach zu handhaben ist und zuverlässig die Anzahl der getätigten Schritte misst. | ||
|Hat Beschreibung=Das Ausmaß der eigenen Bewegung ist insbesondere für Senioren ein wichtiger Parameter zur Kontrolle der individuellen Selbstständigkeit der Betroffenen. Mit dieser Sensoruhr der Marke Beurer ist es möglich, ohne zuzügliche Belastungen die Aktivität der Betroffenen zu messen und zu analysieren. | |Hat Beschreibung=Das Ausmaß der eigenen Bewegung ist insbesondere für Senioren ein wichtiger Parameter zur Kontrolle der individuellen Selbstständigkeit der Betroffenen. Mit dieser Sensoruhr der Marke Beurer ist es möglich, ohne zuzügliche Belastungen die Aktivität der Betroffenen zu messen und zu analysieren. | ||
Zeile 77: | Zeile 66: | ||
'''Sonstige Funktionen''' | '''Sonstige Funktionen''' | ||
*Uhrzeit anzeigen im 24-Stunden-Format | *Uhrzeit anzeigen im 24-Stunden-Format | ||
− | |Hat Anforderungen=''' | + | |Hat Anforderungen='''Technische oder bauliche Voraussetzungen''' |
*Produkt muss am Körper getragen werden, z.B. am Gürtel oder als Armbanduhr | *Produkt muss am Körper getragen werden, z.B. am Gürtel oder als Armbanduhr | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 85: | Zeile 74: | ||
'''Wartung:''' | '''Wartung:''' | ||
*keine Angaben | *keine Angaben | ||
+ | |Hat Kostenübernahme durch= | ||
}} | }} | ||
{{Produkte | {{Produkte | ||
|Is_reviewed=Ja | |Is_reviewed=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2017, 12:54 Uhr
Beurer AS50 Aktivitäts-Sensor
Kurzbeschreibung
Ausführliche Beschreibung
Das Ausmaß der eigenen Bewegung ist insbesondere für Senioren ein wichtiger Parameter zur Kontrolle der individuellen Selbstständigkeit der Betroffenen. Mit dieser Sensoruhr der Marke Beurer ist es möglich, ohne zuzügliche Belastungen die Aktivität der Betroffenen zu messen und zu analysieren.
Besondere Merkmale
Produktinformationen
- Lieferumfang: AS50 Sensor, Armbandhalterung, USB Kabel, Software, 3 V Lithium-Batterie
- Maße: rund, ca. 3 cm Ø
- Gewicht: keine Angaben
- Gerätekommunikation: Bewegungen des Trägers <> Gerät: Sensor
- Stromversorgung: Batterie
Hauptfunktion:
- Aktivitätsmessung
Art und Darstellung
- Display oder via Software am PC
- Speicher und Summenfunktion
Steuerung und Einstelloptionen
- Gerätebedienung über 2 Tasten
- Software und USB Kabel zum Verbinden mit PC
- Sensoreinstellung in 5 Sensibilitätsstufen
Kapazität
- Speicherkapazität für 14 Tage
Sonstige Funktionen
- Uhrzeit anzeigen im 24-Stunden-Format
Anforderungen
Technische oder bauliche Voraussetzungen
- Produkt muss am Körper getragen werden, z.B. am Gürtel oder als Armbanduhr
Inbetriebnahme:
- einfache, schnelle Inbetriebnahme
Wartung:
- keine Angaben