Rosner (Diskussion | Beiträge) |
Rosner (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|Hat Bildrechte=Nein | |Hat Bildrechte=Nein | ||
|Hat Deutschen Service=Ja | |Hat Deutschen Service=Ja | ||
− | |Hat Kurzbeschreibung= | + | |Hat Kurzbeschreibung=Die Video-Innenstation skyline:ten ermöglicht Funktionalität und Komfort über die Türkommunikation hinaus. |
− | Die Video-Innenstation skyline:ten ermöglicht Funktionalität und Komfort über die Türkommunikation hinaus. Die Innenstation bietet ein kapazitives 10,1 Zoll Display mit intuitiver Touch-Bedienung auf einer Android-basierten Bedienoberfläche.<br/>Neben sämtlichen Funktionen aus der Türkommunikation können auch webbasierte Anwendungen, sowie Speicherung und Wiedergabe von Dateien vielfältiger Art (Audio, Video, Bilder usw.) umgesetzt werden. In der SYSTEM-Variante wurden zusätzlich Alarmierungs- und Home-Automationsfunktionen integriert. | + | |Hat Beschreibung=''Innenstationen mit Sicherheits und Komfortfunktionalitäten'' |
− | |Hat | + | <br/> |
− | + | Die Skyline:ten Innenstation bietet ein kapazitives 10,1 Zoll Display mit intuitiver Touch-Bedienung auf einer Android-basierten Bedienoberfläche. | |
+ | <br/> | ||
+ | Neben sämtlichen Funktionen aus der Türkommunikation können auch webbasierte Anwendungen, sowie Speicherung und Wiedergabe von Dateien vielfältiger Art (Audio, Video, Bilder usw.) umgesetzt werden. In der SYSTEM-Variante wurden zusätzlich Alarmierungs- und Home-Automationsfunktionen integriert. | ||
+ | |Hat Featureliste='''Produktinformation skyline:ten BASIC''' | ||
+ | <br/> | ||
*kapazitives 25,6 cm (10,1 Zoll) Touchdisplay mit 1280 x 800 px | *kapazitives 25,6 cm (10,1 Zoll) Touchdisplay mit 1280 x 800 px | ||
*neue TCS-Bedienoberfläche mit Gestensteuerung | *neue TCS-Bedienoberfläche mit Gestensteuerung | ||
Zeile 54: | Zeile 58: | ||
*Displayrahmen aus Aluminium | *Displayrahmen aus Aluminium | ||
*10 Internrufziele einstellbar | *10 Internrufziele einstellbar | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | '''Gehäuse, Montage, Funktionserweiterungen'' | + | '''Produktinformation der Erweiterung skyline:ten SYSTEM''' |
+ | <br/> | ||
+ | *182 x 274 x 10 (43 mit Unterputzkasten) | ||
+ | <br/> | ||
+ | ''Gehäuse, Montage, Funktionserweiterungen'' | ||
+ | <br/> | ||
*Material und Farbe: Displayrahmen aus Aluminium, silber | *Material und Farbe: Displayrahmen aus Aluminium, silber | ||
*Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzkasten | *Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzkasten | ||
*Gehäuseform: Aufputzgehäuse | *Gehäuseform: Aufputzgehäuse | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ''' | + | ''Video-Display'' |
− | + | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
*Displaygröße in cm (Zoll): 25,6 (10,1) | *Displaygröße in cm (Zoll): 25,6 (10,1) | ||
*Displaytyp: digitales Touchdisplay | *Displaytyp: digitales Touchdisplay | ||
*Displayauflösung in Pixel: 1280 x 800 | *Displayauflösung in Pixel: 1280 x 800 | ||
*Monitorart: color | *Monitorart: color | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Hauptfunktion''' | ||
+ | <br/> | ||
+ | *Türkommunikation | ||
+ | *webbasierte Anwendungen | ||
+ | *Speicherung und Wiedergabe von Dateien vielfältiger Art (Audio, Video, Bilder usw.) | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Art und Darstellung''' | ||
+ | *Tablet | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Steuerung und Einstelloptionen''' | ||
+ | *intuitiver Touch-Bedienung | ||
+ | *Android-basierten Bedienoberfläche | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Kapazität''' | ||
+ | *SD-Speicherkarte | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''sonstige Funktionen''' | ||
+ | <br/> | ||
+ | Zusätzlich zu den Merkmalen des skyline:ten BASIC verfügt skyline:ten SYSTEM über folgende Zusatzfunktionen: | ||
+ | <br/> | ||
+ | ''Hausautomation:'' | ||
+ | *Ansteuerung von Busrelais | ||
+ | *Anbindung an Automatisierungen | ||
+ | <br/> | ||
+ | ''Alarmierung:'' | ||
+ | *Anbindung von bis zu 4 Sensoren | ||
+ | *Anbindung von bis zu 64 Alarmlinien | ||
+ | *Ausgabe von Alarmtönen | ||
+ | *Weiterleitung auf die Telefonie | ||
+ | *Alarm (de-)aktivierbar durch Eingabe eines Zahlencodes | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | *erweiterbar mit der TCS:App | ||
− | + | |Hat Anforderungen='''technische und bauliche Voraussetzung''' | |
− | + | *für die Erweiterung von SYSTEM wird BASIC benötigt | |
− | + | <br/> | |
− | + | '''erhältlich über''' | |
− | |Hat Anforderungen= | + | *Hersteller |
}} | }} | ||
{{Produkte | {{Produkte | ||
|Is_reviewed=Nein | |Is_reviewed=Nein | ||
}} | }} |
Version vom 20. März 2015, 09:12 Uhr
„-1390“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt.
TCS skyline:ten ANPASSUNG SFB
Kurzbeschreibung
Ausführliche Beschreibung
Die Skyline:ten Innenstation bietet ein kapazitives 10,1 Zoll DisplayEin Display ist ein Gerät oder Bauteil zur optischen Darstellung einer Information in Form von Ziffern, Buchstaben, Zeichen o.Ä.. mit intuitiver Touch-Bedienung auf einer AndroidBetriebssystem für Smartphones und Tablet-Computer-basierten Bedienoberfläche.
Besondere Merkmale
- kapazitives 25,6 cm (10,1 Zoll) Touchdisplay mit 1280 x 800 px
- neue TCS-Bedienoberfläche mit Gestensteuerung
- integrierter Speicher (SD-Card) für Tonaufnahmen, Einzelbilder und Videosequenzen
- Kurzmitteilungsempfang
- Galeriebilderanzeige als standby-Funktion
- Wiedergabe von MP3-Audiodateien
- gewohnte AndroidBetriebssystem für Smartphones und Tablet-Computer Benutzeroberfläche
- Anzeige von Uhrzeit und Wetterinformationen
- Displayrahmen aus Aluminium
- 10 Internrufziele einstellbar
Produktinformation der Erweiterung skyline:ten SYSTEM
- 182 x 274 x 10 (43 mit Unterputzkasten)
Gehäuse, Montage, Funktionserweiterungen
- Material und Farbe: Displayrahmen aus Aluminium, silber
- Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzkasten
- Gehäuseform: Aufputzgehäuse
Video-DisplayEin Display ist ein Gerät oder Bauteil zur optischen Darstellung einer Information in Form von Ziffern, Buchstaben, Zeichen o.Ä..
- Displaygröße in cm (Zoll): 25,6 (10,1)
- Displaytyp: digitales Touchdisplay
- Displayauflösung in PixelEin Pixel wird als so etwas wie das kleinste Element, das Atom, eines Bildes angesehen. Es kann ein Punkt auf dem Bildschirm, ein winziger Farbfleck auf dem Papier oder die Zelle in einem Bildsensor sein.: 1280 x 800
- Monitorart: color
Hauptfunktion
- Türkommunikation
- webbasierte Anwendungen
- Speicherung und Wiedergabe von Dateien vielfältiger Art (Audio, Video, Bilder usw.)
Art und Darstellung
- TabletEin Tablet ist ein tragbarer, flacher Computer in besonders leichter Ausführung mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm, über den das Gerät gesteuert wird.
Steuerung und Einstelloptionen
- intuitiver Touch-Bedienung
- AndroidBetriebssystem für Smartphones und Tablet-Computer-basierten Bedienoberfläche
Kapazität
- SD-Speicherkarte
sonstige Funktionen
Zusätzlich zu den Merkmalen des skyline:ten BASIC verfügt skyline:ten SYSTEM über folgende Zusatzfunktionen:
Hausautomation:
- Ansteuerung von Busrelais
- Anbindung an Automatisierungen
Alarmierung:
- Anbindung von bis zu 4 Sensoren
- Anbindung von bis zu 64 Alarmlinien
- Ausgabe von Alarmtönen
- Weiterleitung auf die Telefonie
- Alarm (de-)aktivierbar durch Eingabe eines Zahlencodes
Anforderungen
- für die Erweiterung von SYSTEM wird BASIC benötigt
erhältlich über
- Hersteller