Bauer (Diskussion | Beiträge) |
Bauer (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kategorisierung | {{Kategorisierung | ||
|Hat Anwendungsfall=Vereinfachte PC- und Internetnutzung | |Hat Anwendungsfall=Vereinfachte PC- und Internetnutzung | ||
+ | }} | ||
+ | {{Kategorisierung | ||
+ | |Hat Anwendungsfall=Kommunikationshilfen | ||
+ | }} | ||
+ | {{Kategorisierung | ||
+ | |Hat Anwendungsfall=Unterhaltung | ||
}} | }} | ||
{{Produktgruppe | {{Produktgruppe | ||
|Hat Produktgruppe=Angepasste Internetoberflächen | |Hat Produktgruppe=Angepasste Internetoberflächen | ||
+ | }} | ||
+ | {{Produktgruppe | ||
+ | |Hat Produktgruppe=Kommunikationshilfen | ||
}} | }} | ||
{{ICF | {{ICF | ||
Zeile 15: | Zeile 24: | ||
|Hat Hersteller=exelonix GmbH | |Hat Hersteller=exelonix GmbH | ||
|Hat Hersteller Logo=Asina signet rgb neu-blau.png | |Hat Hersteller Logo=Asina signet rgb neu-blau.png | ||
− | |Hat Hersteller Preis= | + | |Hat Hersteller Preis=50 - 100 € |
|Hat weitere Kosten=Ja | |Hat weitere Kosten=Ja | ||
|Hat Hersteller Strasse=Leipziger Str. 118 | |Hat Hersteller Strasse=Leipziger Str. 118 | ||
Zeile 21: | Zeile 30: | ||
|Hat Hersteller Ort=Dresden | |Hat Hersteller Ort=Dresden | ||
|Hat Hersteller Land=Deutschland | |Hat Hersteller Land=Deutschland | ||
− | |Hat Hersteller Email=info@asina | + | |Hat Hersteller Email=info@asina.de |
− | |Hat Hersteller URL= | + | |Hat Hersteller URL=http://www.asina.de |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Anbieter | {{Anbieter | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
|Hat Anbieter Name=exelonix GmbH | |Hat Anbieter Name=exelonix GmbH | ||
|Hat Anbieter Preis=99 | |Hat Anbieter Preis=99 | ||
− | |Hat Anbieter URL=https:// | + | |Hat Anbieter URL=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exelonix.asina.tools.authenticator&hl=de |
}} | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
|Hat Kostenübernahme=Nein | |Hat Kostenübernahme=Nein | ||
|Hat Kurzbeschreibung=Die asina App ist eine einfache Lösung für Menschen ohne Computererfahrung. Für Internet-Einsteiger bietet asina eine einfache, unkomplizierte Oberfläche mit vielen altersgerechten Anwendungen. | |Hat Kurzbeschreibung=Die asina App ist eine einfache Lösung für Menschen ohne Computererfahrung. Für Internet-Einsteiger bietet asina eine einfache, unkomplizierte Oberfläche mit vielen altersgerechten Anwendungen. | ||
− | |Hat Beschreibung=Die asina App bietet für Senioren und technikentfernte Menschen eine vereinfachte, übersichtliche Benutzeroberfläche zur einfachen Nutzung des Internets. Diese ermöglicht eine simple Bedienung diverser Optionen. | + | |Hat Beschreibung=Die asina App bietet für Senioren und technikentfernte Menschen eine vereinfachte, übersichtliche Benutzeroberfläche zur einfachen Nutzung des Internets. Diese ermöglicht eine simple Bedienung diverser Optionen. Die asina kann auf beliebigen Android-basierten Geräten (Smartphones oder Tablets) installiert werden. |
<br/> | <br/> | ||
− | Beim Starten | + | Beim Starten des Tablets oder Smartphones, auf dem die asina App installiert wurde, wird die Benutzeroberfläche automatisch als Startbildschirm angezeigt. Über die großen Kacheln werden die verschiedenen Funktionen durch simples Antippen aufgerufen. Die einfache Navigation gewährleistet die Orientierung und führt den Nutzer stets zurück zum asina Startbildschirm. |
<br/><br> | <br/><br> | ||
Das Besondere an der Applösung von asina ist die Verlagerung der Einstellungen in das Internet. So können Angehörige das Gerät über das Webportal [http://www.mein-asina.de www.mein-asina.de] alle Funktionen aus der Ferne konfigurieren. Sie können Fotos hochladen, Kontakte anlegen oder interessante Apps anderer Anbieter auf die asina Oberfläche hinzufügen. Die Familie bleibt so in enger Verbindung. | Das Besondere an der Applösung von asina ist die Verlagerung der Einstellungen in das Internet. So können Angehörige das Gerät über das Webportal [http://www.mein-asina.de www.mein-asina.de] alle Funktionen aus der Ferne konfigurieren. Sie können Fotos hochladen, Kontakte anlegen oder interessante Apps anderer Anbieter auf die asina Oberfläche hinzufügen. Die Familie bleibt so in enger Verbindung. | ||
Zeile 75: | Zeile 78: | ||
*Angehörige können über die Webschnittstelle sehen, ob Medikamente genommen wurden und ob die Vitalwerte in Ordnung sind | *Angehörige können über die Webschnittstelle sehen, ob Medikamente genommen wurden und ob die Vitalwerte in Ordnung sind | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |Hat Featureliste='''Technische Daten''' | + | |Hat Featureliste='''Technische Daten'''<br /> |
− | + | ||
− | + | Kann auf jedem Android-basierten Tablet oder Smartphone installiert werden. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <br/> | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Hat Anforderungen='''Inbetriebnahme''' | |Hat Anforderungen='''Inbetriebnahme''' | ||
+ | *Installation evtl. durch Angehörigen/Betreuer nötig | ||
*evtl. Hilfe bei erster Inbetriebnahme nötig | *evtl. Hilfe bei erster Inbetriebnahme nötig | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 94: | Zeile 89: | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Erhältlich über''' | '''Erhältlich über''' | ||
− | * | + | *Die App ist verfügbar für beliebige Android-Tablets und Smartphones für 99 EUR im [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exelonix.asina.tools.authenticator Google Playstore], 30 Tage kostenlos testen |
− | + | ||
− | + | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Folgekosten''' | '''Folgekosten''' | ||
− | * Der Asina-Service (für regelmäßige Aktualisierungen, neue Apps, telefonische Unterstützung und die Fernkonfiguration des Tablets) erzeugt laufende Kosten (derzeit 99 EUR/Jahr) und ist für das erste Jahr im Kaufpreis bereits enthalten, Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Das Tablet ist ohne Asina-Service nur mit Standard-Betriebssystem benutzbar. Weitere Informationen: https://www.asina | + | * Der Asina-Service (für regelmäßige Aktualisierungen, neue Apps, telefonische Unterstützung und die Fernkonfiguration des Tablets) erzeugt laufende Kosten (derzeit 99 EUR/Jahr) und ist für das erste Jahr im Kaufpreis bereits enthalten, Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Wahlweise können auch nur drei Monate gebucht werden. Es kostet dann 29 Euro im Quartal. Das Tablet ist ohne Asina-Service nur mit Standard-Betriebssystem benutzbar. Weitere Informationen: https://www.asina.de/ |
|Hat Kostenübernahme durch= | |Hat Kostenübernahme durch= | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2016, 10:39 Uhr
Asina AppEine Applikation (Abk.: App) ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones oder Tablet's
Kurzbeschreibung
Ausführliche Beschreibung
Beim Starten des Tablets oder Smartphones, auf dem die asina AppEine Applikation (Abk.: App) ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones oder Tablet's installiert wurde, wird die Benutzeroberfläche automatisch als Startbildschirm angezeigt. Über die großen Kacheln werden die verschiedenen Funktionen durch simples Antippen aufgerufen. Die einfache Navigation gewährleistet die Orientierung und führt den Nutzer stets zurück zum asina Startbildschirm.
Das Besondere an der Applösung von asina ist die Verlagerung der Einstellungen in das Internet. So können Angehörige das Gerät über das WebportalEin Webportal ist eine Website, die so angelegt ist, dass man von ihr aus bequem auf eine Vielzahl von Informationen zu einem bestimmten Thema zugreifen kann. www.mein-asina.de alle Funktionen aus der Ferne konfigurieren. Sie können Fotos hochladen, Kontakte anlegen oder interessante Apps anderer Anbieter auf die asina Oberfläche hinzufügen. Die Familie bleibt so in enger Verbindung.
Die asina Oberfläche bündelt Funktionen aus den Rubriken Gesundheit, Kommunikation, Unterhaltung und Sicherheit. So können beispielsweise Vitalwerte dokumentiert und überwacht werden oder an die Einnahme von Medikamenten erinnert werden. Die Merkliste, die Wohlbefinden sowie die Wetter-AppEine Applikation (Abk.: App) ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones oder Tablet's sorgen für Struktur im Alltag.
Kommunikation
- Telefonbuch mit Kontakten
- Telefonfunktion
- Videotelefonie
- SMSShort Message Service (englisch für Kurznachrichtendienst; meist über Mobiltelefone)
- E-MailE-Mail ist ein weit verbreiteter Dienst im Internet, mit dessen Hilfe Textnachrichten und digitale Daten an einen bestimmten Empfänger versendet werden können.
Gesundheit
- Erinnerung an Medikamenteneinnahme
- Dokumentation und Kontrolle von Vitalwerten
- Wohlbefinden mit Notizen
Unterhaltung
- Einfacher Internetzugang für Einsteiger
- digitales Fotoalbum
- Wettervorschau
- Sudoku
- Merkliste
- Kiosk für die Bündelung von Nachrichtenwebseiten
Sicherheit
- Assistenzruf mit frei hinterlegbarer Rufnummer (Angehörige, Pflegedienst, Notrufzentrale)
- Angehörige können über die Webschnittstelle sehen, ob Medikamente genommen wurden und ob die Vitalwerte in Ordnung sind
Besondere Merkmale
Kann auf jedem AndroidBetriebssystem für Smartphones und Tablet-Computer-basierten TabletEin Tablet ist ein tragbarer, flacher Computer in besonders leichter Ausführung mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm, über den das Gerät gesteuert wird. oder SmartphoneMobiltelefon mit erweitertem Funktionsumfang. Dazu zählen neben der Telefonie und Short Message Service (SMS) üblicherweise Zusatzdienste wie Electronic Mail (E-Mail), World Wide Web (WWW), Terminkalender, Navigation sowie Aufnahme und Wiedergabe audiovisueller Inhalte. Auf Smartphones laufen gegenüber herkömmlichen Mobiltelefonen komplexere Betriebssysteme wie etwa Symbian OS, Blackberry OS oder das iPhone OS. Die hierdurch geschaffene Möglichkeit zur Installation weiterer Applikationen durch den Endnutzer verleiht Smartphones einen erweiterbaren und individualisierbaren Funktionsumfang. installiert werden.
Anforderungen
- Installation evtl."evtl." ist die Abkürzung für eventuell und bedeutet so viel, wie "wahrscheinlich" oder "möglicherweise". durch Angehörigen/Betreuer nötig
- evtl."evtl." ist die Abkürzung für eventuell und bedeutet so viel, wie "wahrscheinlich" oder "möglicherweise". Hilfe bei erster Inbetriebnahme nötig
Wartung
Erhältlich über
- Die AppEine Applikation (Abk.: App) ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones oder Tablet's ist verfügbar für beliebige AndroidBetriebssystem für Smartphones und Tablet-Computer-Tablets und Smartphones für 99 EUR im Google Playstore, 30 Tage kostenlos testen
Folgekosten
- Der Asina-Service (für regelmäßige Aktualisierungen, neue Apps, telefonische Unterstützung und die Fernkonfiguration des Tablets) erzeugt laufende Kosten (derzeit 99 EUR/Jahr) und ist für das erste Jahr im Kaufpreis bereits enthalten, Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Wahlweise können auch nur drei Monate gebucht werden. Es kostet dann 29 Euro im Quartal. Das TabletEin Tablet ist ein tragbarer, flacher Computer in besonders leichter Ausführung mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm, über den das Gerät gesteuert wird. ist ohne Asina-Service nur mit Standard-Betriebssystem benutzbar. Weitere Informationen: https://www.asina.de/