Rosner (Diskussion | Beiträge) |
K (Lblaich verschob die Seite TCS skyline:ten nach TCS skyline:ten ANPASSUNG SFB) |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Hat Hersteller=TCS AG TürContolSysteme AG | |Hat Hersteller=TCS AG TürContolSysteme AG | ||
|Hat Hersteller Logo= | |Hat Hersteller Logo= | ||
− | |Hat Hersteller Preis= | + | |Hat Hersteller Preis=500 - 1000 € |
|Hat weitere Kosten=Ja | |Hat weitere Kosten=Ja | ||
|Hat Hersteller Strasse=Geschwister-Scholl-Straße 7 | |Hat Hersteller Strasse=Geschwister-Scholl-Straße 7 | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
}} | }} | ||
{{Anbieter | {{Anbieter | ||
− | |Hat Anbieter Kategorie= | + | |Hat Anbieter Kategorie=Onlinehändler |
− | |Hat Anbieter Name= | + | |Hat Anbieter Name=Elektro-Wandelt |
− | |Hat Anbieter Preis= | + | |Hat Anbieter Preis=985 |
− | |Hat Anbieter URL=http://www. | + | |Hat Anbieter URL=http://www.elektro-wandelt.de/TCS-IVW9010-0262-skyline-ten-BASIC-schwarz.html |
}} | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|Hat Bildrechte=Nein | |Hat Bildrechte=Nein | ||
|Hat Deutschen Service=Ja | |Hat Deutschen Service=Ja | ||
− | |Hat Kurzbeschreibung= | + | |Hat Kostenübernahme=Nein |
− | Die Video-Innenstation skyline:ten ermöglicht Funktionalität und Komfort über die Türkommunikation hinaus. Die Innenstation bietet ein kapazitives 10,1 Zoll Display mit intuitiver Touch-Bedienung auf einer Android-basierten Bedienoberfläche.<br/>Neben sämtlichen Funktionen aus der Türkommunikation können auch webbasierte Anwendungen | + | |Hat Kurzbeschreibung=Die Video-Innenstation skyline:ten ermöglicht Funktionalität und Komfort über die Türkommunikation hinaus. |
− | |Hat | + | |Hat Beschreibung=''Innenstationen mit Sicherheits und Komfortfunktionalitäten'' |
− | + | <br/> | |
+ | Die Skyline:ten Innenstation bietet ein kapazitives 10,1 Zoll Display mit intuitiver Touch-Bedienung auf einer Android-basierten Bedienoberfläche. | ||
+ | <br/> | ||
+ | Neben sämtlichen Funktionen aus der Türkommunikation können auch webbasierte Anwendungen sowie Speicherung und Wiedergabe von Dateien vielfältiger Art (Audio, Video, Bilder usw.) umgesetzt werden. In der SYSTEM-Variante wurden zusätzlich Alarmierungs- und Home-Automationsfunktionen integriert. | ||
+ | |Hat Featureliste='''Produktinformation skyline:ten BASIC''' | ||
+ | <br/> | ||
*kapazitives 25,6 cm (10,1 Zoll) Touchdisplay mit 1280 x 800 px | *kapazitives 25,6 cm (10,1 Zoll) Touchdisplay mit 1280 x 800 px | ||
*neue TCS-Bedienoberfläche mit Gestensteuerung | *neue TCS-Bedienoberfläche mit Gestensteuerung | ||
Zeile 54: | Zeile 59: | ||
*Displayrahmen aus Aluminium | *Displayrahmen aus Aluminium | ||
*10 Internrufziele einstellbar | *10 Internrufziele einstellbar | ||
− | + | <br/> | |
− | '' | + | '''Produktinformation der Erweiterung skyline:ten SYSTEM''' |
− | + | <br/> | |
− | Zusätzlich zu den Merkmalen des skyline:ten verfügt | + | *182 x 274 x 10 (43 mit Unterputzkasten) |
− | + | <br/> | |
− | + | ''Gehäuse, Montage, Funktionserweiterungen'' | |
+ | <br/> | ||
+ | *Material und Farbe: Displayrahmen aus Aluminium, silber | ||
+ | *Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzkasten | ||
+ | *Gehäuseform: Aufputzgehäuse | ||
+ | <br/> | ||
+ | ''Video-Display'' | ||
+ | <br/> | ||
+ | *Displaygröße in cm (Zoll): 25,6 (10,1) | ||
+ | *Displaytyp: digitales Touchdisplay | ||
+ | *Displayauflösung in Pixel: 1280 x 800 | ||
+ | *Monitorart: color | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Hauptfunktion''' | ||
+ | <br/> | ||
+ | *Türkommunikation | ||
+ | *webbasierte Anwendungen | ||
+ | *Speicherung und Wiedergabe von Dateien vielfältiger Art (Audio, Video, Bilder usw.) | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Art und Darstellung''' | ||
+ | *Tablet | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Steuerung und Einstelloptionen''' | ||
+ | *intuitiver Touch-Bedienung | ||
+ | *Android-basierten Bedienoberfläche | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Kapazität''' | ||
+ | *SD-Speicherkarte | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''sonstige Funktionen''' | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Zusätzlich zu den Merkmalen des skyline:ten BASIC verfügt skyline:ten SYSTEM über folgende Zusatzfunktionen: | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ''Hausautomation:'' | ||
+ | *Ansteuerung von Busrelais | ||
*Anbindung an Automatisierungen | *Anbindung an Automatisierungen | ||
− | + | <br/> | |
− | + | ''Alarmierung:'' | |
+ | *Anbindung von bis zu 4 Sensoren | ||
*Anbindung von bis zu 64 Alarmlinien | *Anbindung von bis zu 64 Alarmlinien | ||
*Ausgabe von Alarmtönen | *Ausgabe von Alarmtönen | ||
*Weiterleitung auf die Telefonie | *Weiterleitung auf die Telefonie | ||
*Alarm (de-)aktivierbar durch Eingabe eines Zahlencodes | *Alarm (de-)aktivierbar durch Eingabe eines Zahlencodes | ||
− | + | |Hat Anforderungen='''technische und bauliche Voraussetzung''' | |
− | + | *für die Erweiterung von SYSTEM wird BASIC benötigt | |
− | |Hat | + | <br/> |
+ | '''erhältlich über''' | ||
+ | *Hersteller | ||
+ | |Hat Kostenübernahme durch= | ||
}} | }} | ||
{{Produkte | {{Produkte | ||
− | |Is_reviewed= | + | |Is_reviewed=Nein |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2016, 09:20 Uhr
TCS skyline:ten ANPASSUNG SFB
Kurzbeschreibung
Ausführliche Beschreibung
Die Skyline:ten Innenstation bietet ein kapazitives 10,1 Zoll DisplayEin Display ist ein Gerät oder Bauteil zur optischen Darstellung einer Information in Form von Ziffern, Buchstaben, Zeichen o.Ä.. mit intuitiver Touch-Bedienung auf einer AndroidBetriebssystem für Smartphones und Tablet-Computer-basierten Bedienoberfläche.
Besondere Merkmale
- kapazitives 25,6 cm (10,1 Zoll) Touchdisplay mit 1280 x 800 px
- neue TCS-Bedienoberfläche mit Gestensteuerung
- integrierter Speicher (SD-Card) für Tonaufnahmen, Einzelbilder und Videosequenzen
- Kurzmitteilungsempfang
- Galeriebilderanzeige als standby-Funktion
- Wiedergabe von MP3-Audiodateien
- gewohnte AndroidBetriebssystem für Smartphones und Tablet-Computer Benutzeroberfläche
- Anzeige von Uhrzeit und Wetterinformationen
- Displayrahmen aus Aluminium
- 10 Internrufziele einstellbar
Produktinformation der Erweiterung skyline:ten SYSTEM
- 182 x 274 x 10 (43 mit Unterputzkasten)
Gehäuse, Montage, Funktionserweiterungen
- Material und Farbe: Displayrahmen aus Aluminium, silber
- Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzkasten
- Gehäuseform: Aufputzgehäuse
Video-DisplayEin Display ist ein Gerät oder Bauteil zur optischen Darstellung einer Information in Form von Ziffern, Buchstaben, Zeichen o.Ä..
- Displaygröße in cm (Zoll): 25,6 (10,1)
- Displaytyp: digitales Touchdisplay
- Displayauflösung in PixelEin Pixel wird als so etwas wie das kleinste Element, das Atom, eines Bildes angesehen. Es kann ein Punkt auf dem Bildschirm, ein winziger Farbfleck auf dem Papier oder die Zelle in einem Bildsensor sein.: 1280 x 800
- Monitorart: color
Hauptfunktion
- Türkommunikation
- webbasierte Anwendungen
- Speicherung und Wiedergabe von Dateien vielfältiger Art (Audio, Video, Bilder usw.)
Art und Darstellung
- TabletEin Tablet ist ein tragbarer, flacher Computer in besonders leichter Ausführung mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm, über den das Gerät gesteuert wird.
Steuerung und Einstelloptionen
- intuitiver Touch-Bedienung
- AndroidBetriebssystem für Smartphones und Tablet-Computer-basierten Bedienoberfläche
Kapazität
- SD-Speicherkarte
sonstige Funktionen
Zusätzlich zu den Merkmalen des skyline:ten BASIC verfügt skyline:ten SYSTEM über folgende Zusatzfunktionen:
Hausautomation:
- Ansteuerung von Busrelais
- Anbindung an Automatisierungen
Alarmierung:
- Anbindung von bis zu 4 Sensoren
- Anbindung von bis zu 64 Alarmlinien
- Ausgabe von Alarmtönen
- Weiterleitung auf die Telefonie
- Alarm (de-)aktivierbar durch Eingabe eines Zahlencodes
Anforderungen
- für die Erweiterung von SYSTEM wird BASIC benötigt
erhältlich über
- Hersteller