(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Produkte}} {{Kategorisierung |Beduerfniskategorie=Gesundheit |Hat Anwendungsfall=Gewichtsmessung }} {{Weitere Kategorisierung |Beduerfniskategorie=Gesundheit…“) |
K (Rstephan verschob die Seite SmartLAB fit+ Körper-Analyse-Waage nach SmartLAB fit+ Körper-Analyse-Waage NICHT ERHÄLTLICH) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Kategorisierung | {{Kategorisierung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Hat Anwendungsfall=Telemedizin | |Hat Anwendungsfall=Telemedizin | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Kategorisierung |
− | |Hat | + | |Hat Anwendungsfall=Vitalparameter messen |
+ | }} | ||
+ | {{Produktgruppe | ||
+ | |Hat Produktgruppe=Körperwaagen | ||
+ | }} | ||
+ | {{ICF | ||
+ | |Orientierung=Nein | ||
+ | |Gedächtnis=Ja | ||
+ | |Wahrnehmung=Ja | ||
+ | |Sehen=Ja | ||
+ | |Hören=Nein | ||
}} | }} | ||
{{Hersteller | {{Hersteller | ||
|Hat Hersteller=HMM Diagnostics GmbH | |Hat Hersteller=HMM Diagnostics GmbH | ||
+ | |Hat Hersteller Logo=Hmm logo.png | ||
|Hat Hersteller Preis=100 - 200 € | |Hat Hersteller Preis=100 - 200 € | ||
|Hat weitere Kosten=Nein | |Hat weitere Kosten=Nein | ||
|Hat Hersteller Strasse=Friedrichstr. 89 | |Hat Hersteller Strasse=Friedrichstr. 89 | ||
|Hat Hersteller PLZ=69221 | |Hat Hersteller PLZ=69221 | ||
− | |Hat Hersteller Ort=Dossenheim | + | |Hat Hersteller Ort=Dossenheim |
|Hat Hersteller Land=Deutschland | |Hat Hersteller Land=Deutschland | ||
|Hat Hersteller Email=Info@hmm.info | |Hat Hersteller Email=Info@hmm.info | ||
|Hat Hersteller URL=http://www.hmm.info/ | |Hat Hersteller URL=http://www.hmm.info/ | ||
}} | }} | ||
− | {{Anbieter}} | + | {{Anbieter |
+ | |Hat Anbieter Kategorie=Onlinehändler | ||
+ | |Hat Anbieter Name=DocMorris | ||
+ | |Hat Anbieter Preis=116,10 | ||
+ | |Hat Anbieter URL=http://www.docmorris.de | ||
+ | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
− | |Hat Bildrechte= | + | |Hat Bild=SmartLABfit+.png |
− | |Hat Kurzbeschreibung=Die | + | |Hat Bildrechte=Ja |
− | |Hat Beschreibung=Die | + | |Hat Deutschen Service=Ja |
+ | |Hat Kurzbeschreibung=Die smartLAB fit+ Körper-Analyse-Waage kann neben dem Körpergewicht zusätzliche Informationen wie Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskel- oder Knochenmasse messen. Durch ein integriertes ANT-Modul können diese Werte im Anschluss an die Messung drahtlos zur Weiterverarbeitung und Analyse übertragen werden. | ||
+ | |Hat Beschreibung=Die smartLAB fit+ Körper-Analyse-Waage arbeitet nach dem Prinzip der bioelektrischen Impedanz-Analyse. So werden unter Berücksichtigung individueller Werte wie Alter, Größe, Geschlecht oder Aktivitätsgrad, die Parameter von Körpergewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskel- oder Knochenmasse bestimmt. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 32: | Zeile 44: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Die | + | Die smartLAB fit+ Körper-Analyse-Waage verfügt über ein integriertes ANT Modul, das es möglich macht, die gemessenen Werte auf einen PC, Laptop, Handy oder Uhr (die das ANT+ Protokoll unterstützen) übertragen zu lassen. Dort können diese dann, im Sinne der Telemedizin, mit der entsprechenden Software gespeichert, analysiert und weiterverarbeitet werden (z.B. von einem Arzt). |
|Hat Featureliste='''Produktinformation''' | |Hat Featureliste='''Produktinformation''' | ||
*Lieferumfang: smartLAB fit+ Körper-Analyse-Waage, 4 x 1,5V AAA Batterien, Garantiekarte, Bedienungsanleitung | *Lieferumfang: smartLAB fit+ Körper-Analyse-Waage, 4 x 1,5V AAA Batterien, Garantiekarte, Bedienungsanleitung | ||
Zeile 44: | Zeile 56: | ||
*Weiterleitung der Messwerte | *Weiterleitung der Messwerte | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Art | + | Art und Darstellung |
*Darstellung der Messwerte auf Display der Waage in bis zu 5 Segmenten | *Darstellung der Messwerte auf Display der Waage in bis zu 5 Segmenten | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 56: | Zeile 68: | ||
<br /> | <br /> | ||
Kapazität | Kapazität | ||
− | *bis zu 150 kg Gewicht mit | + | *bis zu 150 kg Gewicht mit einer Aufteilung von 0,1 kg |
*bis zu 8 Benutzerprofile speicherbar | *bis zu 8 Benutzerprofile speicherbar | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Eignung für spezielle Zielgruppe''' | '''Eignung für spezielle Zielgruppe''' | ||
*zur allgemeinen Gewichtskontrolle | *zur allgemeinen Gewichtskontrolle | ||
− | *zur Überwachung des Gewichts von Tumorpatienten oder Personen mit Adipositas, Stoffwechselerkrankungen, Diabetes mellitus, Herzinsuffizienz, reduziertem Ernährungszustand, psychischen Erkrankungen | + | *zur Überwachung des Gewichts von Tumorpatienten oder Personen mit Adipositas, Stoffwechselerkrankungen, Diabetes mellitus, Herzinsuffizienz, reduziertem Ernährungszustand, psychischen Erkrankungen |
− | |Hat Anforderungen= | + | |Hat Anforderungen='''Technische oder bauliche Voraussetzungen''' |
− | '''Technische oder bauliche Voraussetzungen''' | + | |
*sauberer, fester Untergrund zum Aufstellen der Waage, fester Bodenbelag ist Voraussetzung für eine korrekte Messung, ungeeignete Bodenbeläge sind z.B. Teppichböden | *sauberer, fester Untergrund zum Aufstellen der Waage, fester Bodenbelag ist Voraussetzung für eine korrekte Messung, ungeeignete Bodenbeläge sind z.B. Teppichböden | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Inbetriebnahme''' | '''Inbetriebnahme''' | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
Wiegevorgang | Wiegevorgang | ||
*barfuß auf die Trittfläche der smartLAB®fit+ Körper-Analyse-Waage steigen | *barfuß auf die Trittfläche der smartLAB®fit+ Körper-Analyse-Waage steigen | ||
Zeile 98: | Zeile 111: | ||
*nach ungewohnter körperlicher Anstrengung sollte einige Stunden bis zum Messvorgang gewartet werden | *nach ungewohnter körperlicher Anstrengung sollte einige Stunden bis zum Messvorgang gewartet werden | ||
}} | }} | ||
+ | {{Produkte | ||
+ | |Is_reviewed=Nein | ||
+ | }} | ||
+ | {{Produktdaten}} |
Aktuelle Version vom 13. April 2015, 15:52 Uhr
SmartLAB fit+ Körper-Analyse-Waage NICHT ERHÄLTLICH
Kurzbeschreibung
Die smartLAB fit+ Körper-Analyse-Waage kann neben dem Körpergewicht zusätzliche Informationen wie Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskel- oder Knochenmasse messen. Durch ein integriertes ANT-Modul können diese Werte im Anschluss an die Messung drahtlos zur Weiterverarbeitung und Analyse übertragen werden.
Ausführliche Beschreibung
Die smartLAB fit+ Körper-Analyse-Waage arbeitet nach dem Prinzip der bioelektrischen Impedanz-Analyse. So werden unter Berücksichtigung individueller Werte wie Alter, Größe, Geschlecht oder Aktivitätsgrad, die ParameterEin Parameter ist eine charakterisierende Eigenschaft, eine Kenngröße oder eine Kennzahl. von Körpergewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskel- oder Knochenmasse bestimmt.
Um andere Werte als das Körpergewicht messen zu können, muss der Anwender an der Waage ein Benutzerprofil erstellen. Danach erkennt die Waage den Nutzer anhand seines Gewichts. Auf diesem Profil werden alle gemessen Werte abgespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt erneut abgerufen werden.
Besondere Merkmale
Produktinformation
- Lieferumfang: smartLAB fit+ Körper-Analyse-Waage, 4 x 1,5V AAA Batterien, Garantiekarte, Bedienungsanleitung
- Maße: 325 cm x 325 cm x 19 cm (L x B x H)
- Gewicht: 1950 g
- Gerätekommunikation: smartLAB®fit+ Multifunktionswaage <> Empfangsgeräte (z.B."z.B." ist die Abkürzung für zum Beispiel. Pulsuhren, PCPC ist die Abkürzung für Personal Computer und meint einen kleineren Computer, der besonders im kaufmännischen Bereich und in der Textverarbeitung verwendet wird., Handys), die das ANT+ ProtokollANT und ANT+ sind Funktechniken. Sie werden verwendet um Sensoren, die Körperdaten messen, (wie z. B. einen Brustgurt) drahtlos mit Auswertegeräten (wie z. B. einer Pulsuhr) zu verbinden. unterstützen: ANT+ ProtokollANT und ANT+ sind Funktechniken. Sie werden verwendet um Sensoren, die Körperdaten messen, (wie z. B. einen Brustgurt) drahtlos mit Auswertegeräten (wie z. B. einer Pulsuhr) zu verbinden. (Version 1.50)
- Stromversorgung: Batterie
Hauptfunktionen
- Messung von Gewicht, Körperfettanteil, Körperwasser, Muskelanteil und Knochenmasse
- Weiterleitung der Messwerte
Art und Darstellung
- Darstellung der Messwerte auf DisplayEin Display ist ein Gerät oder Bauteil zur optischen Darstellung einer Information in Form von Ziffern, Buchstaben, Zeichen o.Ä.. der Waage in bis zu 5 Segmenten
Steuerung und Einstelloptionen
- Einstellungen werden durch Drücken von 3 Tasten an der Seite der Waage vorgenommen: SET, Wert+ und Wert- Taste
- Wert + (erhöhen), SET Taste zum Aufrufen des Einstellungsmenüs und Bestätigen, Wert- (verringern)
- Alter, Größe, Geschlecht und Aktivitätsgrad durch Benutzung der Tasten eingeben um Profil zu erstellen
Reichweite
Kapazität
- bis zu 150 kg Gewicht mit einer Aufteilung von 0,1 kg
- bis zu 8 Benutzerprofile speicherbar
Eignung für spezielle Zielgruppe
- zur allgemeinen Gewichtskontrolle
- zur Überwachung des Gewichts von Tumorpatienten oder Personen mit AdipositasBei der Adipositas (dt.:Fettleibigkeit) handelt es sich um eine Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit mit starkem Übergewicht, die durch eine über das normale Maß hinausgehende Vermehrung des Körperfettes mit krankhaften Auswirkungen gekennzeichnet ist., StoffwechselerkrankungenStoffwechselerkrankungen sind Krankheiten, welche durch Störungen einer oder mehrerer Stoffwechselwege entstehen., Diabetes mellitusDiabetes mellitus, auch „Diabetes“ oder „Zuckerkrankheit“ genannt ist eine Krankheit, für die ein erhöhter Blutzuckergehalt und Ausscheidung von Zucker im Urin typisch sind., Herzinsuffizienz, reduziertem Ernährungszustand, psychischen Erkrankungen
Anforderungen
Technische oder bauliche Voraussetzungen
- sauberer, fester Untergrund zum Aufstellen der Waage, fester Bodenbelag ist Voraussetzung für eine korrekte Messung, ungeeignete Bodenbeläge sind z.B."z.B." ist die Abkürzung für zum Beispiel. Teppichböden
Inbetriebnahme
Wiegevorgang
- barfuß auf die Trittfläche der smartLAB®fit+ Körper-Analyse-Waage steigen
- ruhig stehen und Gewicht gleichmäßig auf beide Beine verteilen
- Waage beginnt mit der Messung und zeigt Körpergewicht in DisplayEin Display ist ein Gerät oder Bauteil zur optischen Darstellung einer Information in Form von Ziffern, Buchstaben, Zeichen o.Ä.. an
- akustisches Signal: Messung abgeschlossen
- Trittfläche der Waage verlassen
- Waage schaltet sich nach einigen Sekunden selbst aus
- anschließend kann ein Nutzerprofil erstellt werden und somit auch weitere Werte ermittelt werden
Wartung
- Batteriewechsel
- Reinigung mit feuchtem Tuch
- Reparaturen nur durch autorisierten Händler
Begleitung der pflegebedürftigen Person
- beim Betreten der Waage mit nassen Füßen oder bei feuchter Oberfläche besteht Rutschgefahr
- Benutzerprofil für Betroffenen anlegen
- ansonsten kein aktiver Umgang durch den Betroffenen notwendig
Erhältlich über:
- OnlineshopEin Onlineshop bezeichnet einen Einkaufsladen im Internet. (z.B."z.B." ist die Abkürzung für zum Beispiel. http://shop.myvitali.com/de)
Anmerkungen
- Waage darf nicht von Personen mit medizinischen Implantaten (z.B."z.B." ist die Abkürzung für zum Beispiel. Herzschrittmacher) verwendet werden
- die ermittelten Werte sind nur eine Annäherung an medizinische, reale Analysewerte des Körpers
- immer zur selben Tageszeit (am besten morgens), nach dem Toilettengang, nüchtern und ohne Bekleidung wiegen, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen
- nach dem Aufstehen ca."ca." ist die Abkürzung für circa und bedeutet annähernd, schätzungsweise. 15 Minuten mit dem Wiegen warten, damit sich das im Körper befindliche Wasser verteilen kann
- Ermittlung des Körperfettes kann nur barfuß vorgenommen werden
- während des Messvorgangs still stehen und nicht bewegen
- nach ungewohnter körperlicher Anstrengung sollte einige Stunden bis zum Messvorgang gewartet werden
Hat Merkmal | |
---|---|
Hat Wert |