(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kategorisierung}} {{Technische Kategorie |Hat Technische Kategorie=Schutzsystem }} {{ICF |Orientierung=Nein |Gedächtnis=Nein |Wahrnehmung=Nein |Sehen=Nein |…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Kategorisierung}} | + | {{Kategorisierung |
+ | |Anwendungsfall=Einbruchschutz, Sicherheit, Sonstige | ||
+ | }} | ||
{{Technische Kategorie | {{Technische Kategorie | ||
|Hat Technische Kategorie=Schutzsystem | |Hat Technische Kategorie=Schutzsystem | ||
+ | }} | ||
+ | {{Weitere Technische Kategorie | ||
+ | |Hat Technische Kategorie=Zutrittskontrolle | ||
+ | }} | ||
+ | {{Technische Unterkategorie | ||
+ | |Hat Technische Unterkategorie= | ||
}} | }} | ||
{{ICF | {{ICF | ||
|Orientierung=Nein | |Orientierung=Nein | ||
− | |Gedächtnis= | + | |Gedächtnis=Ja |
|Wahrnehmung=Nein | |Wahrnehmung=Nein | ||
|Sehen=Nein | |Sehen=Nein | ||
Zeile 23: | Zeile 31: | ||
}} | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
− | |Hat Bild= | + | |Hat Bild=ELCOM Hager Code-Lock.jpg |
− | |Hat Bildrechte= | + | |Hat Bildrechte=Ja |
− | |Hat Kurzbeschreibung= | + | |Hat Kurzbeschreibung=ELCOM Hager ermöglicht die Zugangskontrolle und -steuerung (bspw. ins Haus), indem nur berechtigte Personen mit Hilfe des Fingerprint oder der Codeeingabe in das Haus eintreten bzw. sehen können, wer vor der Tür steht. Auf diese Weise gewährleistet das System Sicherheit und Schutz. |
− | + | |Hat Beschreibung=Es kann durch verschiedene Elemente gesteuert und kontrolliert werden, wer das Haus betritt. Vorgestellt wird im Folgenden die Zugangssteuerung durch Code-Lock, Fingerprint und Kamera. | |
− | |Hat Featureliste= | + | <br /> |
− | |Hat Anforderungen= | + | *Code-Lock: |
+ | Die Code-Lock-Einheit ermöglicht eine numerische Zugangskontrolle über eine Zahlenkombination. Es sind 1- bis 8-stellige Zahlencodes möglich, durch die eine berechtigte Person schlüssellos Zugang erhält. Bei fünfmaliger Falscheingabe wird der Zugang für 60 Sekunden versperrt und es wird ein Alarmton ausgelöst. | ||
+ | <br /> | ||
+ | *Fingerprint: | ||
+ | Hier ist der Zugang für eine berechtigte Person über ihren Fingerabdruck möglich, als Alternative zu Schlüsseln und Codes. Dieses Element der Zugangskontrolle hat eine Speicherkapazität von bis zu 99 Fingerdaten/Benutzern und eignet sich somit sowohl für Ein- als auch für Mehrfamilienhäuser. Bestandteile sind eine Inneneinheit zur Steuerung, Aufnahme und Löschung der Benutzer sowie eine Scannereinheit zum Einlesen des Fingerabdrucks, welche durch vier Drähte verbunden werden. | ||
+ | <br /> | ||
+ | *Kamera: | ||
+ | Die Kamera liefert auf IP-Basis Bilder mit maximal 640 x 480 Pixel und 25 Bildern pro Sekunde und der Zugriff kann über Webbrowser mittels JAVA-Plugin, Video-Client oder geeignete IP-Telefone erfolgen. Die Kamera verfügt über eine automatische SW-/Farbumschaltung und IR-Beleuchtung für den Nachtbetrieb und ergänzt beispielsweise Türlautsprechersysteme für mehr Sicherheit beim Einlass. | ||
+ | |Hat Featureliste=<br /> | ||
+ | *Code-Lock: | ||
+ | Der benötigte Netztransformator NTR-812 ist nicht im Lieferumfang enthalten. | ||
+ | <br /> | ||
+ | *Fingerprint: | ||
+ | Zur Versorgung wird ein NTR-812 Netztransformator benötigt. | ||
+ | <br /> | ||
+ | *Kamera: | ||
+ | Die empfohlene Einbauhöhe beträgt ca. 1,60 m. Die Kameras dürfen nicht ausgerichtet werden auf: Leuchten oder andere Lichtquellen, direkte Sonneneinstrahlung, Bildhintergrund mit großer Helligkeit oder starken Kontrasten, reflektierende Wände. | ||
+ | Öffnungswinkel der Kamera: 83° horizontal / 65° vertikal. | ||
+ | |Hat Anforderungen=Der Einbau der einzelnen Komponenten ist in eine MODESTA Türstation oder Standsäule (bei ELCOM erhältlich) möglich bzw. in Sonderanfertigung (beispielsweise in Briefkastenanlagen). | ||
}} | }} | ||
{{Produkte | {{Produkte | ||
− | |Is_reviewed= | + | |Is_reviewed=Ja |
}} | }} |
Version vom 11. Juni 2014, 13:39 Uhr
ELCOM Hager ANPASSUNG SFB
Kurzbeschreibung
Ausführliche Beschreibung
- Code-Lock:
Die Code-Lock-Einheit ermöglicht eine numerische Zugangskontrolle über eine Zahlenkombination. Es sind 1- bis 8-stellige Zahlencodes möglich, durch die eine berechtigte Person schlüssellos Zugang erhält. Bei fünfmaliger Falscheingabe wird der Zugang für 60 Sekunden versperrt und es wird ein Alarmton ausgelöst.
Hier ist der Zugang für eine berechtigte Person über ihren Fingerabdruck möglich, als Alternative zu Schlüsseln und Codes. Dieses Element der Zugangskontrolle hat eine Speicherkapazität von bis zu 99 Fingerdaten/Benutzern und eignet sich somit sowohl für Ein- als auch für Mehrfamilienhäuser. Bestandteile sind eine Inneneinheit zur Steuerung, Aufnahme und Löschung der Benutzer sowie eine Scannereinheit zum Einlesen des Fingerabdrucks, welche durch vier Drähte verbunden werden.
- Kamera:
Besondere Merkmale
- Code-Lock:
Der benötigte Netztransformator NTR-812 ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zur Versorgung wird ein NTR-812 Netztransformator benötigt.
- Kamera:
Die empfohlene Einbauhöhe beträgt ca."ca." ist die Abkürzung für circa und bedeutet annähernd, schätzungsweise. 1,60 m. Die Kameras dürfen nicht ausgerichtet werden auf: Leuchten oder andere Lichtquellen, direkte Sonneneinstrahlung, Bildhintergrund mit großer Helligkeit oder starken Kontrasten, reflektierende Wände.
Öffnungswinkel der Kamera: 83° horizontal / 65° vertikal.