(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Produkte}} {{Kategorisierung |Beduerfniskategorie=Gesundheit |Hat Anwendungsfall=Schutz vor Überhitzung / Unterkühlung }} {{Weitere Kategorisierung |Beduer…“) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Kategorisierung | {{Kategorisierung | ||
− | |||
|Hat Anwendungsfall=Schutz vor Überhitzung / Unterkühlung | |Hat Anwendungsfall=Schutz vor Überhitzung / Unterkühlung | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Kategorisierung |
− | | | + | |Hat Anwendungsfall=Gesundheit: Telemedizin |
− | |Hat Anwendungsfall= | + | }} |
+ | {{Kategorisierung | ||
+ | |Hat Anwendungsfall=Gesundheit: Vitalparameter messen | ||
+ | }} | ||
+ | {{Produktgruppe | ||
+ | |Hat Produktgruppe=Temperatursensoren | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{ICF |
− | | | + | |Orientierung=Nein |
+ | |Gedächtnis=Ja | ||
+ | |Wahrnehmung=Ja | ||
+ | |Sehen=Ja | ||
+ | |Hören=Nein | ||
}} | }} | ||
{{Hersteller | {{Hersteller | ||
|Hat Hersteller=MEDISANA AG | |Hat Hersteller=MEDISANA AG | ||
− | |Hat Hersteller Preis= | + | |Hat Hersteller Logo=Medisana Logo Pantone348.jpg |
+ | |Hat Hersteller Preis=20 - 50 € | ||
|Hat weitere Kosten=Nein | |Hat weitere Kosten=Nein | ||
|Hat Hersteller Strasse=Jagenbergstr. 19 | |Hat Hersteller Strasse=Jagenbergstr. 19 | ||
Zeile 22: | Zeile 30: | ||
|Hat Hersteller URL=http://www.medisana.de | |Hat Hersteller URL=http://www.medisana.de | ||
}} | }} | ||
− | {{Anbieter}} | + | {{Anbieter |
+ | |Hat Anbieter Kategorie=Onlinehändler | ||
+ | |Hat Anbieter Name=Rakuten | ||
+ | |Hat Anbieter Preis=30 | ||
+ | |Hat Anbieter URL=http://www.rakuten.de/produkt/medisana-thermodock-infrarot-thermometer-modul-1477340010.html?sclid=p_idealo_DE&portaldv=6&cid=idealo | ||
+ | }} | ||
+ | {{Anbieter | ||
+ | |Hat Anbieter Kategorie=Onlinehändler | ||
+ | |Hat Anbieter Name=Amazon | ||
+ | |Hat Anbieter Preis=25 | ||
+ | |Hat Anbieter URL=http://www.amazon.de/Medisana-76155-ThermoDock-Infrarot-Thermometer-Modul/dp/B005XZ7SNO | ||
+ | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
− | |Hat Bildrechte=Nein | + | |Hat Bild=ThermoDock® Infrarot-Thermometer-Messmodul.jpg |
+ | |Hat Bildrechte=Ja | ||
+ | |Hat Deutschen Service=Ja | ||
+ | |Hat Kostenübernahme=Nein | ||
|Hat Kurzbeschreibung=Das ThermoDock® Infrarot-Thermometer-Messmodul ist ein Steckmodul für Apple Geräte, das als Temperaturmesser fungiert. Es wird einfach in das jeweilige Gerät eingesteckt, an den Körper gehalten und ermittelt sekundenschnell die Körpertemperatur. Die Messwerte werden auf dem angeschlossenen Endgerät ausgegeben. | |Hat Kurzbeschreibung=Das ThermoDock® Infrarot-Thermometer-Messmodul ist ein Steckmodul für Apple Geräte, das als Temperaturmesser fungiert. Es wird einfach in das jeweilige Gerät eingesteckt, an den Körper gehalten und ermittelt sekundenschnell die Körpertemperatur. Die Messwerte werden auf dem angeschlossenen Endgerät ausgegeben. | ||
− | |Hat Beschreibung=Mit dem ThermoDock® Infrarot-Thermometer-Messmodul lässt sich die Körpertemperatur, ohne zusätzliche Stromversorgung, über | + | |Hat Beschreibung=Mit dem ThermoDock® Infrarot-Thermometer-Messmodul lässt sich die Körpertemperatur, ohne zusätzliche Stromversorgung, über iPhone, iPad und iPod touch messen. Mit der dazugehörigen App VitaDock® desselben Herstellers lassen sich die ermittelten Werte speichern sowie statistisch aufbereiten. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 35: | Zeile 54: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Über die Tagebuchfunktion der App können die Werte über einen längeren Zeitraum mit Hilfe von Kurvendiagrammen oder monatlichen | + | Über die Tagebuchfunktion der App können die Werte über einen längeren Zeitraum mit Hilfe von Kurvendiagrammen oder monatlichen Listen aller Daten analysiert werden. Auf diese Weise können Angehörige oder Ärzte einfacher über den Verlauf des Temperaturzustands des Betroffenen informiert werden. |
− | |Hat Featureliste= | + | |Hat Featureliste='''Produktinformation''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | '''Produktinformation''' | + | |
*Lieferumfang: ThermoDock® Infrarot-Thermometer-Messmodul, Transporttasche, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung | *Lieferumfang: ThermoDock® Infrarot-Thermometer-Messmodul, Transporttasche, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung | ||
*Maße: 31,5 x 58 x 10,1 mm (L x B x H), Gewicht: ca. 20 g | *Maße: 31,5 x 58 x 10,1 mm (L x B x H), Gewicht: ca. 20 g | ||
Zeile 50: | Zeile 66: | ||
*Dokumentation und Weiterleitung der Messwerte | *Dokumentation und Weiterleitung der Messwerte | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Art | + | Art und Darstellung |
*Messbereich: in 0,1°C-Schritten: Körpermodus 34,0°C - 42,2°C; Livemodus 0°C - 100°C | *Messbereich: in 0,1°C-Schritten: Körpermodus 34,0°C - 42,2°C; Livemodus 0°C - 100°C | ||
*Darstellung der Messwerte auf Display des Endgeräts | *Darstellung der Messwerte auf Display des Endgeräts | ||
*LED Anzeige an Messmodul | *LED Anzeige an Messmodul | ||
*akustisches Signal an Apple Gerät, wenn die Messung abgeschlossen ist | *akustisches Signal an Apple Gerät, wenn die Messung abgeschlossen ist | ||
− | *Messergebnis wird verschiedenfarbig, je nach Einstufung, angezeigt (gut - grün, hoch - rot , niedrig - blau) | + | *Messergebnis wird verschiedenfarbig, je nach Einstufung, angezeigt (gut - grün, hoch - rot, niedrig - blau) |
<br /> | <br /> | ||
Steuerung und Einstelloptionen | Steuerung und Einstelloptionen | ||
Zeile 62: | Zeile 78: | ||
*„Bericht senden“ in der App VitaDock® wählen, um Daten per E-Mail zu senden, z.B. an Arzt | *„Bericht senden“ in der App VitaDock® wählen, um Daten per E-Mail zu senden, z.B. an Arzt | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Dauer/ | + | Dauer / Wiederholungen |
*Messdauer: ca. 4 Sekunden | *Messdauer: ca. 4 Sekunden | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 72: | Zeile 88: | ||
Kapazität | Kapazität | ||
*gemäß Speicherkapazität des angeschlossenen Apple Gerätes | *gemäß Speicherkapazität des angeschlossenen Apple Gerätes | ||
− | *es können bis zu 3 | + | *es können bis zu 3 Benutzerprofilen in der App VitaDock® angelegt werden |
− | |Hat Anforderungen= | + | |Hat Anforderungen='''Inbetriebnahme''' |
− | '''Inbetriebnahme''' | + | |
*App VitaDock® auf Endgerät downloaden und installieren | *App VitaDock® auf Endgerät downloaden und installieren | ||
*ThermoDock® Infrarot-Thermometer-Messmodul mit Mobilgerät verbinden (Plug&Play) | *ThermoDock® Infrarot-Thermometer-Messmodul mit Mobilgerät verbinden (Plug&Play) | ||
Zeile 95: | Zeile 110: | ||
*lauffähig auf Apple-Geräten: iPhone 4, 4S, (iPhone 5 kann mittels eines optional im Zubehörhandel zu erwerbenden Adapters genutzt werden), iPod touch 4. Generation, iPad 1, 2 und 3; Betriebssystem iOS 5.0 oder höher | *lauffähig auf Apple-Geräten: iPhone 4, 4S, (iPhone 5 kann mittels eines optional im Zubehörhandel zu erwerbenden Adapters genutzt werden), iPod touch 4. Generation, iPad 1, 2 und 3; Betriebssystem iOS 5.0 oder höher | ||
*um Störungen während einer Messung durch eingehende Anrufe oder SMS zu vermeiden, wird empfohlen, das Gerät vorher in den Flugmodus zu schalten | *um Störungen während einer Messung durch eingehende Anrufe oder SMS zu vermeiden, wird empfohlen, das Gerät vorher in den Flugmodus zu schalten | ||
+ | |Hat Kostenübernahme durch= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Produkte | ||
+ | |Is_reviewed=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2017, 13:01 Uhr
ThermoDock® InfrarotInfrarotstrahlung oder auch Wärmestrahlung gehört zur elektromagnetischen Strahlung und liegt im Spektrum zwischen sichtbarem Licht und unsichtbarer Mikrowellenstrahlung.-Thermometer-Messmodul
Kurzbeschreibung
Das ThermoDock® InfrarotInfrarotstrahlung oder auch Wärmestrahlung gehört zur elektromagnetischen Strahlung und liegt im Spektrum zwischen sichtbarem Licht und unsichtbarer Mikrowellenstrahlung.-Thermometer-Messmodul ist ein Steckmodul für Apple Geräte, das als Temperaturmesser fungiert. Es wird einfach in das jeweilige Gerät eingesteckt, an den Körper gehalten und ermittelt sekundenschnell die Körpertemperatur. Die Messwerte werden auf dem angeschlossenen Endgerät ausgegeben.
Ausführliche Beschreibung
Mit dem ThermoDock® InfrarotInfrarotstrahlung oder auch Wärmestrahlung gehört zur elektromagnetischen Strahlung und liegt im Spektrum zwischen sichtbarem Licht und unsichtbarer Mikrowellenstrahlung.-Thermometer-Messmodul lässt sich die Körpertemperatur, ohne zusätzliche Stromversorgung, über iPhone, iPadEin iPad ist ein tragbarer, flacher Computer vom Hersteller Apple, in besonders leichter Ausführung mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm, über den das Gerät gesteuert wird. und iPod touch messen. Mit der dazugehörigen AppEine Applikation (Abk.: App) ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones oder Tablet's VitaDock® desselben Herstellers lassen sich die ermittelten Werte speichern sowie statistisch aufbereiten.
Durch das Einstecken des Messmoduls an das Apple Gerät startet die kostenlose AppEine Applikation (Abk.: App) ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones oder Tablet's automatisch und ist damit bereit zur Benutzung. Das Modul muss zur Stirn des Nutzers gerichtet werden. Nach jeder Messung können in der AppEine Applikation (Abk.: App) ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones oder Tablet's zusätzliche Informationen zur Aktivität oder dem persönlichen Befinden hinzugefügt werden. Eine Notizfunktion steht ebenfalls bereit.
Besondere Merkmale
Produktinformation
- Lieferumfang: ThermoDock® InfrarotInfrarotstrahlung oder auch Wärmestrahlung gehört zur elektromagnetischen Strahlung und liegt im Spektrum zwischen sichtbarem Licht und unsichtbarer Mikrowellenstrahlung.-Thermometer-Messmodul, Transporttasche, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung
- Maße: 31,5 x 58 x 10,1 mm (L x B x H), Gewicht: ca."ca." ist die Abkürzung für circa und bedeutet annähernd, schätzungsweise. 20 g
- Gerätekommunikation: ThermoDock® InfrarotInfrarotstrahlung oder auch Wärmestrahlung gehört zur elektromagnetischen Strahlung und liegt im Spektrum zwischen sichtbarem Licht und unsichtbarer Mikrowellenstrahlung.-Thermometer-Messmodul <> Endgerät: (Akkuwieder aufladbare Batterien)Anschluss-Öffnung des iPhone / iPod touch / iPadEin iPad ist ein tragbarer, flacher Computer vom Hersteller Apple, in besonders leichter Ausführung mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm, über den das Gerät gesteuert wird.
- Stromversorgung: durch Apple Gerät
Hauptfunktionen
- Messung der Körpertemperatur
- Messung von Oberflächentemperaturen
- Dokumentation und Weiterleitung der Messwerte
Art und Darstellung
- Messbereich: in 0,1°C-Schritten: Körpermodus 34,0°C - 42,2°C; Livemodus 0°C - 100°C
- Darstellung der Messwerte auf DisplayEin Display ist ein Gerät oder Bauteil zur optischen Darstellung einer Information in Form von Ziffern, Buchstaben, Zeichen o.Ä.. des Endgeräts
- LEDLED ist eine Leuchtdiode (meist als Kontrollanzeige verwendet). Anzeige an Messmodul
- akustisches Signal an Apple Gerät, wenn die Messung abgeschlossen ist
- Messergebnis wird verschiedenfarbig, je nach Einstufung, angezeigt (gut - grün, hoch - rot, niedrig - blau)
Steuerung und Einstelloptionen
- Steuerung der AppEine Applikation (Abk.: App) ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones oder Tablet's über Touchpad des Apple Gerätes
- Messung von Oberflächentemperaturen im Livemodus: Oberflächen und Flüssigkeiten von 0-100° C können als Zusatzfunktion gemessen werden
- „Bericht senden“ in der AppEine Applikation (Abk.: App) ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones oder Tablet's VitaDock® wählen, um Daten per E-MailE-Mail ist ein weit verbreiteter Dienst im Internet, mit dessen Hilfe Textnachrichten und digitale Daten an einen bestimmten Empfänger versendet werden können. zu senden, z.B."z.B." ist die Abkürzung für zum Beispiel. an Arzt
Dauer / Wiederholungen
Reichweite
- 34,0 °C - 35,9 °C: ± 0,3 °C
- 36,0 °C - 39,0 °C: ± 0,2 °C
- 39,1 °C - 42,2 °C: ± 0,3 °C
Kapazität
Anforderungen
Inbetriebnahme
- AppEine Applikation (Abk.: App) ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones oder Tablet's VitaDock® auf Endgerät downloaden und installieren
- ThermoDock® InfrarotInfrarotstrahlung oder auch Wärmestrahlung gehört zur elektromagnetischen Strahlung und liegt im Spektrum zwischen sichtbarem Licht und unsichtbarer Mikrowellenstrahlung.-Thermometer-Messmodul mit Mobilgerät verbinden (Plug&PlayPlug and Play (Deutsch: „anschließen und loslegen“), ist ein Begriff aus dem Gebiet der Computertechnologie, mit dem man die Eigenschaft eines Computers beschreibt, neue Geräte anschließen zu können, ohne anschließend Gerätetreiber zu installieren oder Einstellungen vornehmen zu müssen.)
- Messmodul mit ca."ca." ist die Abkürzung für circa und bedeutet annähernd, schätzungsweise. 5cm Abstand mittig mit der Linse zur Stirn gerichtet halten
- Bildschirm des Mobilgerätes berühren, um die Messung zu starten
- Ton signalisiert die erfolgreiche Messung, Ergebnis erscheint auf dem DisplayEin Display ist ein Gerät oder Bauteil zur optischen Darstellung einer Information in Form von Ziffern, Buchstaben, Zeichen o.Ä..
Wartung
- Reinigung mit feuchtem, fusselfreiem Tuch
Begleitung der pflegebedürftigen Person
- u.U."u.U." ist die Abkürzung für "unter Umständen". Hilfe bei Inbetriebnahme, Messung und Messwerteweiterleitung
- aktiver Umgang durch den Betroffenen, evtl."evtl." ist die Abkürzung für eventuell und bedeutet so viel, wie "wahrscheinlich" oder "möglicherweise". Anleitung / Übung nötig
Erhältlich über:
- Onlineshops (z.B."z.B." ist die Abkürzung für zum Beispiel. http://shop.myvitali.com/de)
Anmerkungen
- Betreuer oder Nutzer sollte der Umgang mit SmartphoneMobiltelefon mit erweitertem Funktionsumfang. Dazu zählen neben der Telefonie und Short Message Service (SMS) üblicherweise Zusatzdienste wie Electronic Mail (E-Mail), World Wide Web (WWW), Terminkalender, Navigation sowie Aufnahme und Wiedergabe audiovisueller Inhalte. Auf Smartphones laufen gegenüber herkömmlichen Mobiltelefonen komplexere Betriebssysteme wie etwa Symbian OS, Blackberry OS oder das iPhone OS. Die hierdurch geschaffene Möglichkeit zur Installation weiterer Applikationen durch den Endnutzer verleiht Smartphones einen erweiterbaren und individualisierbaren Funktionsumfang. / TabletEin Tablet ist ein tragbarer, flacher Computer in besonders leichter Ausführung mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm, über den das Gerät gesteuert wird. / Internet geläufig sein
- lauffähig auf Apple-Geräten: iPhone 4, 4S, (iPhone 5 kann mittels eines optional im Zubehörhandel zu erwerbenden Adapters genutzt werden), iPod touch 4. Generation, iPadEin iPad ist ein tragbarer, flacher Computer vom Hersteller Apple, in besonders leichter Ausführung mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm, über den das Gerät gesteuert wird. 1, 2 und 3; Betriebssystem iOSiOS ist ein Betriebssystem für Smartphones und Tablets der Marke Apple. 5.0 oder höher
- um Störungen während einer Messung durch eingehende Anrufe oder SMSShort Message Service (englisch für Kurznachrichtendienst; meist über Mobiltelefone) zu vermeiden, wird empfohlen, das Gerät vorher in den Flugmodus zu schalten