Eine Liste aller Seiten, die das Attribut „SSP location coordinates“ mit dem Wert „51° 23' 29.832", 8° 3' 50.22"“ haben.
Weil nur wenige Ergebnisse gefunden wurden, werden auch ähnliche Werte aufgelistet.
- Benutzer:BelleWi + (50° 3' 46.0505", 8° 15' 16.4974"Breitengrad: 50.0627918
Längengrad: 8.2545826) - Benutzer:KBS Zwickau + (50° 43' 2.9903", 12° 29' 51.6646"Breitengrad: 50.7174973
Längengrad: 12.4976846) - Benutzer:Daniel Aktas + (50° 52' 9.6773", 8° 0' 57.991"Breitengrad: 50.8693548
Längengrad: 8.0161086) - Benutzer:Kühne + (50° 55' 38.8459", 11° 35' 0.3469"Breitengrad: 50.9274572
Längengrad: 11.5834297) - Benutzer:Holzhauer + (51° 11' 15.5983", 10° 2' 23.181"Breitengrad: 51.1876662
Längengrad: 10.0397725)
- Benutzer:KBS Hochsauerland + (51° 23' 29.832", 8° 3' 50.22"Breitengrad: 51.39162
Längengrad: 8.06395)
- Benutzer:KBS Elbe-Elster + (51° 41' 36.5024", 13° 14' 15.7427"Breitengrad: 51.6934729
Längengrad: 13.2377063) - Benutzer:KBS Bocholt + (51° 50' 52.224", 6° 36' 57.024"Breitengrad: 51.84784
Längengrad: 6.61584) - Benutzer:Uwe Witczak + (51° 53' 55.896", 11° 2' 54.888"Breitengrad: 51.89886
Längengrad: 11.04858) - Benutzer:KBSWanzlebenJacobs + (52° 3' 44.748", 11° 26' 24.9"Breitengrad: 52.06243
Längengrad: 11.44025) - Benutzer:BeraTecNet Hannover + (52° 22' 13.8464", 9° 43' 3.3661"Breitengrad: 52.3705129
Längengrad: 9.7176017) - Benutzer:KBS Verden + (52° 55' 36.2172", 9° 15' 7.4509"Breitengrad: 52.926727
Längengrad: 9.2520697) - Benutzer:KBS Weyhe + (53° 0' 45.756", 8° 47' 20.544"Breitengrad: 53.01271
Längengrad: 8.78904) - Benutzer:KBS Leer + (53° 13' 56.28", 7° 28' 19.488"Breitengrad: 53.2323
Längengrad: 7.47208) - Benutzer:KBS Greifswald + (54° 5' 10.176", 13° 23' 20.364"Breitengrad: 54.08616
Längengrad: 13.38899)