Eine Liste aller Seiten, die das Attribut „SSP location coordinates“ mit dem Wert „48° 0' 3.024", 7° 49' 56.316"“ haben.
Weil nur wenige Ergebnisse gefunden wurden, werden auch ähnliche Werte aufgelistet.
- Benutzer:KBS Freiburg Kohler + (48° 0' 3.024", 7° 49' 56.316"Breitengrad: 48.00084
Längengrad: 7.83231) - Benutzer:Kbs freiburg bertsch + (48° 0' 3.024", 7° 49' 56.316"Breitengrad: 48.00084
Längengrad: 7.83231)
- Benutzer:Peterkoenig + (48° 6' 15.7997", 8° 12' 18.0792"Breitengrad: 48.1043888
Längengrad: 8.205022) - Benutzer:Senioren und Stiftungsamt Regensburg + (48° 59' 37.86", 12° 6' 33.732"Breitengrad: 48.99385
Längengrad: 12.10937) - Benutzer:Roell + (49° 0' 42.048", 8° 25' 29.028"Breitengrad: 49.01168
Längengrad: 8.42473) - Benutzer:Oranna Fuchs KBS Saarlouis + (49° 18' 45.036", 6° 44' 57.444"Breitengrad: 49.31251
Längengrad: 6.74929) - Benutzer:Christine Ney KBS Saarlouis + (49° 18' 45.036", 6° 44' 57.444"Breitengrad: 49.31251
Längengrad: 6.74929) - Benutzer:KBS Saarpfalz + (49° 19' 4.98", 7° 19' 58.44"Breitengrad: 49.31805
Längengrad: 7.3329) - Benutzer:Reichelsheim + (49° 42' 55.0814", 8° 50' 21.4966"Breitengrad: 49.7153004
Längengrad: 8.8393046) - Benutzer:Busch + (49° 52' 49.7514", 12° 20' 31.0754"Breitengrad: 49.8804865
Längengrad: 12.3419654) - Benutzer:BelleWi + (50° 3' 46.0505", 8° 15' 16.4974"Breitengrad: 50.0627918
Längengrad: 8.2545826) - Benutzer:KBS Zwickau + (50° 43' 2.9903", 12° 29' 51.6646"Breitengrad: 50.7174973
Längengrad: 12.4976846) - Benutzer:Daniel Aktas + (50° 52' 9.6773", 8° 0' 57.991"Breitengrad: 50.8693548
Längengrad: 8.0161086) - Benutzer:Kühne + (50° 55' 38.8459", 11° 35' 0.3469"Breitengrad: 50.9274572
Längengrad: 11.5834297) - Benutzer:Holzhauer + (51° 11' 15.5983", 10° 2' 23.181"Breitengrad: 51.1876662
Längengrad: 10.0397725) - Benutzer:KBS Hochsauerland + (51° 23' 29.832", 8° 3' 50.22"Breitengrad: 51.39162
Längengrad: 8.06395) - Benutzer:KBS Elbe-Elster + (51° 41' 36.5024", 13° 14' 15.7427"Breitengrad: 51.6934729
Längengrad: 13.2377063) - Benutzer:KBS Bocholt + (51° 50' 52.224", 6° 36' 57.024"Breitengrad: 51.84784
Längengrad: 6.61584) - Benutzer:Uwe Witczak + (51° 53' 55.896", 11° 2' 54.888"Breitengrad: 51.89886
Längengrad: 11.04858) - Benutzer:KBSWanzlebenJacobs + (52° 3' 44.748", 11° 26' 24.9"Breitengrad: 52.06243
Längengrad: 11.44025)