Schutz vor Überhitzung / Unterkühlung |
Bedürfnis | Häusliches Leben + |
---|---|
Bereich | Ambulant + |
Hat Beschreibung | Mit dem Alter geht häufig ein vermindertes … Mit dem Alter geht häufig ein vermindertes Temperaturempfinden einher. Extreme Temperaturen heißer Sommertage belasten ältere Menschen stärker. Aufgeheizte Wohnungen mit mangelnder Frischluft-Zufuhr verschärfen die Situation. Ältere Menschen leiden auch öfter an einer leichten Unterkühlung. Neben vielen anderen Gründen, kann dafür auch eine zu geringe Raumtemperatur verantwortlich sein. Beispiele für Systeme zum Schutz vor Überhitzung und Unterkühlung: * Temperatursensoren erkennen, wenn die Raumtemperatur einen definierten Wert über- oder unterschreitet. Manche Temperatursensoren bewirken dann zum Beispiel eine automatische Regulierung der Heizung bzw. der Klimaanlage. Andere Modelle alarmieren in diesem Fall einen Betreuer. Die Alarmfunktion ist normalerweise darauf ausgelegt, einen Betreuer zu warnen, der weiter entfernt lebt, z.B. via SMS. Er könnte daraufhin die Person anrufen und sie zum Beispiel bitten, die Rollläden zu schließen und die Fenster zu öffnen. * Hausautomationssysteme vernetzen und steuern elektrische Geräte und Anlagen im Haus oder in der Wohnung. Neben vielen anderen Funktionen könnte mit Hilfe von Hausautomationssystemen der Alltag von Menschen mit Einschränkungen durch eine automatische Steuerung der Raumtemperatur vereinfacht und sicherer werden.emperatur vereinfacht und sicherer werden. + |
Hat Bild | Bewegungsmelder.jpg + |
Hat Kurzbeschreibung | Um bei älteren Menschen das verminderte Temperaturempfinden auszugleichen, gibt es Systeme, die das Lüften oder das Schließen der Fenster automatisch bei einer bestimmten Raumtemperatur vornehmen. + |
ICF Aufmerksamkeit | Nein + |
ICF Blutdruck | Nein + |
ICF Blutzucker | Nein + |
ICF Emotionale Funktionen | Nein + |
ICF EmpfindungenHaut | Ja + |
ICF Essen | Nein + |
ICF Fahren | Nein + |
ICF Feinmotorik | Nein + |
ICF FortbewegungUmgebung | Nein + |
ICF Gedächtnis | Nein + |
ICF Gehen | Nein + |
ICF Gelenke | Nein + |
ICF Gleichgewicht | Nein + |
ICF Hausarbeiten | Nein + |
ICF Hören | Nein + |
ICF Kleiden | Nein + |
ICF Kognitive Funktionen | Nein + |
ICF KommunizierenEmpfänger | Nein + |
ICF KommunizierenSender | Nein + |
ICF Körpergewicht | Nein + |
ICF Körperposition | Nein + |
ICF Lesen | Nein + |
ICF Muskeln | Nein + |
ICF Orientierung | Nein + |
ICF Pflegen | Nein + |
ICF Rechnen | Nein + |
ICF Schlaf | Nein + |
ICF Schreiben | Nein + |
ICF SchutzfunktionenHaut | Ja + |
ICF Sehen | Nein + |
ICF Stimme | Nein + |
ICF StrukturenOberkörper | Nein + |
ICF Temperaturempfinden | Ja + |
ICF Toilette | Nein + |
ICF Trinken | Nein + |
ICF UntereExtremitäten | Nein + |
ICF Wahrnehmung | Ja + |
ICF WarenBeschaffen | Nein + |
ICF Waschen | Nein + |
ErstelltDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 20 Mai 2014 06:53:07 + |
Kategorien | Anwendungsfall + , ICF + |
SeitenerstellerDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Benutzer:Hepe + |
SeitenbearbeiterDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Benutzer:Hepe + , Benutzer:Sarahweber + |
BearbeitungskennungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 1.359 + |
Anzahl der SeitenaufrufeDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 92 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |