Pixel |
Glossary-Description | Mit Pixel, Bildpunkt, Bildzelle oder Bilde … Mit Pixel, Bildpunkt, Bildzelle oder Bildelement (selten Pel) werden die einzelnen Farbwerte einer digitalen Rastergrafik bezeichnet sowie die zur Erfassung oder Darstellung eines Farbwerts nötigen Flächenelemente bei einem Bildsensor beziehungsweise Bildschirm mit Rasteransteuerung.ngsweise Bildschirm mit Rasteransteuerung. + |
---|---|
ErstelltDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 20 März 2015 14:14:42 + |
SeitenerstellerDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Benutzer:Rosner + |
SeitenbearbeiterDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Benutzer:Rosner + , Benutzer:Demut + |
BearbeitungskennungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 2.191 + |
Anzahl der SeitenaufrufeDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 106 + |
Glossary-DefinitionDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Ein Pixel wird als so etwas wie das kleinste Element, das Atom, eines Bildes angesehen. Es kann ein Punkt auf dem Bildschirm, ein winziger Farbfleck auf dem Papier oder die Zelle in einem Bildsensor sein. + |
Glossary-LinkDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Pixel + |
Glossary-TermDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Pixel + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |