Fitness & Wohlbefinden |
Bedürfnis | Prävention und Gesundheitsförderung + |
---|---|
Bereich | Ambulant + |
Hat Beschreibung | Die Wichtigkeit der physischen Fitness und … Die Wichtigkeit der physischen Fitness und des eigenen Wohlbefindens ist gerade im Alter enorm. Durch verbesserte körperliche Leistungsfähigkeit lassen sich die Risiken für verschiedenste Erkrankungen reduzieren und so die Gesundheit nachhaltig verbessern. Hilfsmittel und Produkte zur Messung der körperlichen Fitness und des eigenen Wohlbefindens haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. So ist das Messen der täglichen Aktivität mittlerweile als wichtiges Element des täglichen Lebens vieler Menschen zu sehen. Hierbei werden Schritte gezählt, der tägliche Kalorien-Verbrauch gemessen oder die richtige Schlafdauer bestimmt. Dies kann auch im Alter relevant sein zur Kontrolle und Steuerung der eigenen Bewegung. Es gibt darüber hinaus verschiedene Hilfsmittel, die dabei helfen, jene Fitness zu optimieren. Hierzu zählen beispielsweise Trainingsgeräte oder auch Regenerationshilfsmittel wie eine extra dafür angefertigte Massagerolle. Hiermit ist es möglich, die eigene körperliche Leistungsfähigkeit zu optimieren bzw. selbige beizubehalten. zu optimieren bzw. selbige beizubehalten. + |
Hat Bild | 5 Fitness&Wohlbefinden.jpg + |
Hat Kurzbeschreibung | Körperliche Fitness führt zu einem gesteig … Körperliche Fitness führt zu einem gesteigerten Wohlbefinden und höherer Zufriedenheit. Sie ist dabei Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung des Alltags mit allen dabei anfallenden Aufgaben. Körperliche Fitness ist zudem ein wichtiger Einflussfaktor auf die psychische Belastbarkeit und deshalb im Alter von besonderer Bedeutung.deshalb im Alter von besonderer Bedeutung. + |
ICF Aufmerksamkeit | Nein + |
ICF Blutdruck | Nein + |
ICF Blutzucker | Nein + |
ICF Emotionale Funktionen | Nein + |
ICF EmpfindungenHaut | Nein + |
ICF Essen | Nein + |
ICF Fahren | Nein + |
ICF Feinmotorik | Nein + |
ICF FortbewegungUmgebung | Nein + |
ICF Gedächtnis | Nein + |
ICF Gehen | Nein + |
ICF Gelenke | Nein + |
ICF Gleichgewicht | Nein + |
ICF Hausarbeiten | Nein + |
ICF Hören | Nein + |
ICF Kleiden | Nein + |
ICF Kognitive Funktionen | Nein + |
ICF KommunizierenEmpfänger | Nein + |
ICF KommunizierenSender | Nein + |
ICF Körpergewicht | Nein + |
ICF Körperposition | Nein + |
ICF Lesen | Nein + |
ICF Muskeln | Nein + |
ICF Orientierung | Nein + |
ICF Pflegen | Nein + |
ICF Rechnen | Nein + |
ICF Schlaf | Nein + |
ICF Schreiben | Nein + |
ICF SchutzfunktionenHaut | Nein + |
ICF Sehen | Nein + |
ICF Stimme | Nein + |
ICF StrukturenOberkörper | Nein + |
ICF Temperaturempfinden | Nein + |
ICF Toilette | Nein + |
ICF Trinken | Nein + |
ICF UntereExtremitäten | Nein + |
ICF Wahrnehmung | Nein + |
ICF WarenBeschaffen | Nein + |
ICF Waschen | Nein + |
ErstelltDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 3 November 2016 11:52:33 + |
Kategorien | Anwendungsfall + , ICF + |
SeitenerstellerDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Benutzer:Rstephan + |
SeitenbearbeiterDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Benutzer:Rstephan + |
BearbeitungskennungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 2.742 + |
Anzahl der SeitenaufrufeDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 0 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |