Einbruchschutz |
Bedürfnis | Sicherheit + |
---|---|
Bereich | Ambulant + |
Hat Beschreibung | Viele ältere Menschen fürchten sich davor, … Viele ältere Menschen fürchten sich davor, dass in ihre Wohnung eingebrochen werden könnte. Kommt es tatsächlich dazu, dann wiegt die psychische Verletzung meist schwerer als der finanzielle Schaden. Technische Hilfen können dazu beitragen, einen Einbruch zu vermeiden. Vor allem aber sollen sie das Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden stärken. Beispiele für Systeme für Einbruchschutz: * Bewegungsmelder erkennen, wenn sich ihnen eine Person nähert. Bestimmte Modelle schalten in diesem Fall entweder ein Licht an oder sie lösen einen Alarm aus. Dadurch können sie die Wohnung vor einem Einbruch schützen und zum Beispiel einer allein lebenden Person oder ihrem Betreuer ein Sicherheitsgefühl geben. Effektiver sind Bewegungsmelder mit einer Alarmfunktion, die explizit dem Einbruchschutz dienen. Die Alarmfunktion wird entweder automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert oder sie kann nach Bedarf für einen bestimmten Zeitraum scharf gestellt werden. * Hausautomationssysteme vernetzen und steuern elektrische Geräte und Anlagen im Haus oder in der Wohnung. Neben vielen anderen Funktionen können sie Schutz vor Einbrüchen bieten und geben zum Beispiel einer allein lebenden Person oder ihrem Betreuer ein Sicherheitsgefühl.oder ihrem Betreuer ein Sicherheitsgefühl. + |
Hat Bild | Bewegungsmelder.jpg + |
Hat Kurzbeschreibung | Der Einbruchschutz ist vielen älteren Menschen sehr wichtig, da sie häufig alleine leben. Zur Sicherheit vor einem Einbruch gibt es Systeme, die mögliche Einbrecher abschrecken oder ihnen den Zugang zum Haus verwehren. + |
ICF Aufmerksamkeit | Ja + |
ICF Blutdruck | Nein + |
ICF Blutzucker | Nein + |
ICF Emotionale Funktionen | Nein + |
ICF EmpfindungenHaut | Nein + |
ICF Essen | Nein + |
ICF Fahren | Nein + |
ICF Feinmotorik | Nein + |
ICF FortbewegungUmgebung | Nein + |
ICF Gedächtnis | Nein + |
ICF Gehen | Nein + |
ICF Gelenke | Nein + |
ICF Gleichgewicht | Nein + |
ICF Hausarbeiten | Nein + |
ICF Hören | Ja + |
ICF Kleiden | Nein + |
ICF Kognitive Funktionen | Nein + |
ICF KommunizierenEmpfänger | Ja + |
ICF KommunizierenSender | Ja + |
ICF Körpergewicht | Nein + |
ICF Körperposition | Nein + |
ICF Lesen | Nein + |
ICF Muskeln | Nein + |
ICF Orientierung | Nein + |
ICF Pflegen | Nein + |
ICF Rechnen | Nein + |
ICF Schlaf | Nein + |
ICF Schreiben | Nein + |
ICF SchutzfunktionenHaut | Nein + |
ICF Sehen | Ja + |
ICF Stimme | Nein + |
ICF StrukturenOberkörper | Nein + |
ICF Temperaturempfinden | Nein + |
ICF Toilette | Nein + |
ICF Trinken | Nein + |
ICF UntereExtremitäten | Nein + |
ICF Wahrnehmung | Ja + |
ICF WarenBeschaffen | Nein + |
ICF Waschen | Nein + |
ErstelltDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 20 Mai 2014 06:50:26 + |
Kategorien | Anwendungsfall + , ICF + |
SeitenerstellerDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Benutzer:Hepe + |
SeitenbearbeiterDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Benutzer:Hepe + , Benutzer:Sarahweber + , Benutzer:Degen + , Benutzer:Rstephan + , Benutzer:Demut + |
BearbeitungskennungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 1.357 + |
Anzahl der SeitenaufrufeDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 530 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |