3MAM-Messungen |
Glossary-Description | Hierbei werden 3 Messungen nacheinander du … Hierbei werden 3 Messungen nacheinander durchgeführt. Zwischen den einzelnen Messungen erfolgt eine Pause von 15 Sekunden. Auf dem Display wird die verbleibende Zeit zur nächsten Messung angezeigt. Die Folgemessungen starten automatisch. Bleiben Sie während den Messungen ruhig sitzen. Nach Beenden der letzten Messung wird das Ergebnis als gewichteter Mittelwert angezeigt, dieses können Sie wie gewohnt mit Kommentaren versehen und anschließend speichern.taren versehen und anschließend speichern. + |
---|---|
ErstelltDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 20 März 2015 12:24:08 + |
SeitenerstellerDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Benutzer:Rosner + |
SeitenbearbeiterDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Benutzer:Rosner + , Benutzer:Demut + |
BearbeitungskennungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 2.171 + |
Anzahl der SeitenaufrufeDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 151 + |
Glossary-DefinitionDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Der Blutdruck des Menschen ist nicht konst … Der Blutdruck des Menschen ist nicht konstant, er ist ein dynamischer Körperparameter, der sich während des Tages stark verändern kann. Mit der 3MAM-Methode werden innerhalb von 3 Minuten 3 aufeinanderfolgende Messungen durchgeführt, durch die eine zuverlässige Diagnose erstellt werden kann.uverlässige Diagnose erstellt werden kann. + |
Glossary-LinkDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 3MAM-Messungen + |
Glossary-TermDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 3MAM-Messungen + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |