(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Bedürfniskategorie |Bedürfniskategorie=Kommunikation }}“) |
(Änderung 5625 von Rstephan (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Anwendungsfall | ||
+ | |Bereich=Stationär | ||
+ | |_KategorieATL=Kommunikation | ||
+ | |_ATL=Kommunizieren, Soziale Kontakte pflegen | ||
+ | |Hat Bild= | ||
+ | |Hat Kurzbeschreibung=Viele der heute eingesetzten Kommunikationsgeräte sind zu kompliziert für ältere Menschen. Dies verunmöglicht es ihnen, sich mit anderen Menschen zu unterhalten oder mit ihnen überhaupt in Kontakt zu bleiben. | ||
+ | |Hat Beschreibung=Es wurden Geräte entwickelt, die es den älteren Menschen erleichtern, mit den Mitmenschen in Kontakt zu bleiben. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ICF | ||
+ | |Orientierung=Nein | ||
+ | |Schlaf=Nein | ||
+ | |Gedächtnis=Nein | ||
+ | |Emotionale Funktionen=Nein | ||
+ | |Wahrnehmung=Nein | ||
+ | |Kognitive Funktionen=Nein | ||
+ | |Sehen=Nein | ||
+ | |Hören=Nein | ||
+ | |Gleichgewicht=Nein | ||
+ | |Temperaturempfinden=Nein | ||
+ | |Stimme=Nein | ||
+ | |Blutdruck=Nein | ||
+ | |Körpergewicht=Nein | ||
+ | |Blutzucker=Nein | ||
+ | |Gelenke=Nein | ||
+ | |Muskeln=Nein | ||
+ | |StrukturenOberkörper=Nein | ||
+ | |UntereExtremitäten=Nein | ||
+ | |SchutzfunktionenHaut=Nein | ||
+ | |EmpfindungenHaut=Nein | ||
+ | |Lesen=Nein | ||
+ | |Schreiben=Nein | ||
+ | |Rechnen=Nein | ||
+ | |Aufmerksamkeit=Nein | ||
+ | |KommunizierenEmpfänger=Nein | ||
+ | |KommunizierenSender=Nein | ||
+ | |Körperposition=Nein | ||
+ | |Feinmotorik=Nein | ||
+ | |Gehen=Nein | ||
+ | |FortbewegungUmgebung=Nein | ||
+ | |Fahren=Nein | ||
+ | |Waschen=Nein | ||
+ | |Pflegen=Nein | ||
+ | |Toilette=Nein | ||
+ | |Kleiden=Nein | ||
+ | |Essen=Nein | ||
+ | |Trinken=Nein | ||
+ | |WarenBeschaffen=Nein | ||
+ | |Hausarbeiten=Nein | ||
+ | }} | ||
{{Bedürfniskategorie | {{Bedürfniskategorie | ||
|Bedürfniskategorie=Kommunikation | |Bedürfniskategorie=Kommunikation | ||
}} | }} |
Version vom 16. Juli 2014, 16:20 Uhr
„Kommunizieren, Soziale Kontakte pflegen“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Ruhen und schlafen, Sich Pflegen, Essen und trinken, Vitale Funktion des Lebens aufrecht erhalten, Sich orientieren und informieren, Kommunizieren, Soziale Kontakte pflegen, Für sichere Umgebung sorgen, Sich bewegen, Wohnen, Dokumentation, Planung, Administration, Management, Sich beschäftigen, Raum & Zeit gestalten - arbeiten & spielen).
Kommunikation
Kurzbeschreibung
Viele der heute eingesetzten Kommunikationsgeräte sind zu kompliziert für ältere Menschen. Dies verunmöglicht es ihnen, sich mit anderen Menschen zu unterhalten oder mit ihnen überhaupt in Kontakt zu bleiben.
Ausführliche Beschreibung
Es wurden Geräte entwickelt, die es den älteren Menschen erleichtern, mit den Mitmenschen in Kontakt zu bleiben.
Bedürfniskategorie | Kommunikation | Anwendungsfall |
---|---|---|