(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kategorisierung}} {{Technische Kategorie |Hat Technische Kategorie=Ortungsgeräte }} {{ICF |Orientierung=Nein |Gedächtnis=Nein |Wahrnehmung=Nein |Sehen=Nein…“) |
|||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Es entstehen keine weiteren Kosten. | Es entstehen keine weiteren Kosten. | ||
Sie benötigen neben dem Tracker noch eine Handykarte (beim Mobilfunk-Händler vor Ort buchen oder eine D1 Telekom Flats mitbestellen bei Seniorentechnik Martin) und einen internetfähigen PC zur Anzeige der Position. | Sie benötigen neben dem Tracker noch eine Handykarte (beim Mobilfunk-Händler vor Ort buchen oder eine D1 Telekom Flats mitbestellen bei Seniorentechnik Martin) und einen internetfähigen PC zur Anzeige der Position. | ||
− | |||
|Hat Beschreibung=Allgemeine Infos zum GPS-Track Senior: | |Hat Beschreibung=Allgemeine Infos zum GPS-Track Senior: | ||
Was ist GPS-Ortung? | Was ist GPS-Ortung? | ||
− | Das Global Positioning System, das auch in Navigationssystemen von Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen genutzt wird, besteht aus mehreren Satelliten, die auf unterschiedlichen Bahnen um die Erde kreisen. Je nach Ort und Zeit kann das GPS-Track die Funksignale von mehreren Satelliten gleichzeitig empfangen und daraus seine Position (Längen- und Breitengrad) sowie seine Geschwindigkeit und seinen Kurs bestimmen. Minimal müssen die Signale von 3 Satelliten empfangen werden. Der Mikroprozessor im GPS-Track Mobile verwertet und wandelt die GPS-Daten um und sendet sie per GSM-Mobilfunk an den Server. Der Prozessor im GPS-Track kann aber nicht nur Daten versenden, sondern auch vom Server empfangen. Dadurch kann zum Beispiel eine aktuelle Ortsbestimmung oder eine Fernprogrammierung durchgeführt werden. | + | Das Global Positioning System, das auch in Navigationssystemen von Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen genutzt wird, besteht aus mehreren Satelliten, die auf unterschiedlichen Bahnen um die Erde kreisen. Je nach Ort und Zeit kann das GPS-Track die Funksignale von mehreren Satelliten gleichzeitig empfangen und daraus seine Position (Längen- und Breitengrad) sowie seine Geschwindigkeit und seinen Kurs bestimmen. Minimal müssen die Signale von 3 Satelliten empfangen werden. Der Mikroprozessor im GPS-Track Mobile verwertet und wandelt die GPS-Daten um und sendet sie per GSM-Mobilfunk an den Server. Der Prozessor im GPS-Track kann aber nicht nur Daten versenden, sondern auch vom Server empfangen. Dadurch kann zum Beispiel eine aktuelle Ortsbestimmung oder eine Fernprogrammierung durchgeführt werden. |
− | + | ||
|Hat Featureliste=Produktinfo | |Hat Featureliste=Produktinfo | ||
Features | Features | ||
Zeile 105: | Zeile 103: | ||
Dieses GPS-Ortungsgerät wurde vor allem für Demenzpatienten oder Kinder entwickelt, die gerne weglaufen. In diesen Situationen geraten Angehörige oder Pflegepersonal oft in eine Verzweiflung und für den Betroffenen stellt das Weglaufen eine grosse Gefahr dar. | Dieses GPS-Ortungsgerät wurde vor allem für Demenzpatienten oder Kinder entwickelt, die gerne weglaufen. In diesen Situationen geraten Angehörige oder Pflegepersonal oft in eine Verzweiflung und für den Betroffenen stellt das Weglaufen eine grosse Gefahr dar. | ||
Wichtig: Sie müssen sicherstellen, dass der Akku im Gerät geladen ist und der Tracker von der Person getragen wird. Kann man diese Punkte nicht sicherstellen, sollte nach einer besseren Lösung gesucht werden. | Wichtig: Sie müssen sicherstellen, dass der Akku im Gerät geladen ist und der Tracker von der Person getragen wird. Kann man diese Punkte nicht sicherstellen, sollte nach einer besseren Lösung gesucht werden. | ||
− | |||
|Hat Anforderungen=Erhältlich über: | |Hat Anforderungen=Erhältlich über: | ||
http://www.seniorentechnik-martin.de/Ortung-via-GPS/Senioren-Ortung-mit-Armband-via-GPS-ausserhalb-des-Hauses-%7C-Kinder-Ortung-%7C-Weglaeufer-finden--157.html | http://www.seniorentechnik-martin.de/Ortung-via-GPS/Senioren-Ortung-mit-Armband-via-GPS-ausserhalb-des-Hauses-%7C-Kinder-Ortung-%7C-Weglaeufer-finden--157.html | ||
Zeile 119: | Zeile 116: | ||
Art.Nr.: gpstracksenior1 | Art.Nr.: gpstracksenior1 | ||
Lieferzeit: auf Anfrage | Lieferzeit: auf Anfrage | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Produkte | {{Produkte | ||
− | |Is_reviewed= | + | |Is_reviewed=Ja |
}} | }} |
Version vom 20. Mai 2014, 18:43 Uhr
URIs der Form „info@seniorentechnik-martin.de “ sind nicht zulässig.
GPS Track Senior

Deutscher
Service
Service
Martin Kommunikationstechnik
info@seniorentechnik-martin.de
Kurzbeschreibung
Ausführliche Beschreibung
Das Global Positioning System, das auch in Navigationssystemen von Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen genutzt wird, besteht aus mehreren Satelliten, die auf unterschiedlichen Bahnen um die Erde kreisen. Je nach Ort und Zeit kann das GPS-Track die Funksignale von mehreren Satelliten gleichzeitig empfangen und daraus seine Position (Längen- und Breitengrad) sowie seine Geschwindigkeit und seinen Kurs bestimmen. Minimal müssen die Signale von 3 Satelliten empfangen werden. Der Mikroprozessor im GPS-Track Mobile verwertet und wandelt die GPS-Daten um und sendet sie per GSM-Mobilfunk an den Server. Der Prozessor im GPS-Track kann aber nicht nur Daten versenden, sondern auch vom Server empfangen. Dadurch kann zum Beispiel eine aktuelle Ortsbestimmung oder eine Fernprogrammierung durchgeführt werden.
Besondere Merkmale
Produktinformation
- Geringe Grösse
- Armband im Lieferumfang
- Armband kann auch gegen andere Befestigungen ausgetauscht werden (z.B. zum Tragen am Bein)
- Hohe GPS- und GSM-Empfindlichkeit
- Positionsübermittlung per GPRS oder SMS
- Programmierbarer Autoreport
- Realtime-Positionsabfrage
- Lange Akkulaufzeit mit mehr als 50 Stunden (je nach Anwendung/Nutzen)
- Monitoring / Raumüberwachung Geofencing
Spezifikationen
- GSM: 900/1800/1900 MHz
- Antennen: interne GSM- und aktive GPS-Patch-Antenne
- Externe Stromversorgung: 5,0–8,0 V DC mit Aufladestrom von 500 mA
- Akku: 3,7 V DC, 650 Li-Ion
- Laufzeit: ca. 50 Std. (mit 1 Report/Std.)
Gerätemerkmale
- Grösse: 46 mm (L) x 43,5 mm (W) x 23 mm (T)
- Gewicht: 40 g
- Temperatur: –10 °C bis +45 °C
GPS-Merkmale
- Empfänger: SirfStarIIITM
- Sensibilität: –159 db
- Heißstart: 2 Sekunde
- Warmstart: 35 Sekunden
- Kaltstart: 60 Sekunden
- Aktualisierung: 1x pro Sekunde
- Genauigkeit: <10 Meter, zu 95% typisch Geschwindigkeit: 0,1 km/h ohne SA
Lieferumfang
- 1x GPS-Track Senior
- 1x Akku 650 mAh LiIon
- 1x Auto-Ladeadapter 12 V / 24 V
- 1x 230-V-Ladekabel
- 1x USB-Datenkabel
- 1x CD mit Handbuch deutsch und englisch
Optionales Online-Tracking
- Zugang zum GPS-Track Control Center
- Ortung in Realtime einfach per Webbrowser
- Ortung mit jedem WAP-fähigen Handy
- Ortung auf Ihrem PDA via GPRS
- Ortung mehrerer Objekte gleichzeitig
- Online-Fahrtenbuchfunktion mit Adressausgabe
- Extra Schnittstelle zu Google Earth (kostenlos!)
Hauptfunktionen/Anwendungsvarianten
- Einfache Positionsbestimmung per Anruf (poll) - wird gewählt, wenn Sie spontan die Position der Person ermitteln wollen.
- Überwachung eines Gebietes per Geofencing: Sobald die Person einen vorher definierten Bereich (z.B. 100 m um das Haus) verlässt, bekommen Sie eine E-Mail, diese kann auch auf das Handy weitergeleitet werden.
Eignung für spezielle Zielgruppen
- Dieses GPS-Ortungsgerät wurde vor allem für Demenzpatienten oder Kinder entwickelt, die gerne weglaufen. In diesen Situationen geraten Angehörige oder Pflegepersonal oft in eine Verzweiflung und für den Betroffenen stellt das Weglaufen eine grosse Gefahr dar.
- Wichtig: Sie müssen sicherstellen, dass der Akku im Gerät geladen ist und der Tracker von der Person getragen wird. Kann man diese Punkte nicht sicherstellen, sollte nach einer besseren Lösung gesucht werden.
Anforderungen
Anmerkungen
- Handykarte mit Datentarif notwendig.
- Preis: 369,00 EUR exkl. Versandkosten
- Art.Nr.: gpstracksenior1