(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kategorisierung |Beduerfniskategorie=Gesundheit |Hat Anwendungsfall=Vitaldaten Erfassung }} {{Technische Kategorie |Hat Technische Kategorie=EKG Messung }} {…“) |
|||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Die Messergebnisse enthalten wichtige Informationen für Ihren Arzt oder Therapeuten, inklusive Datum und Uhrzeit. | Die Messergebnisse enthalten wichtige Informationen für Ihren Arzt oder Therapeuten, inklusive Datum und Uhrzeit. | ||
Diese werden entweder im integrierten Gerätespeicher (bis zu 30 Messungen) oder auf der im Lieferumfang enthaltenen Speicherkarte (bis zu 350 Messungen) gesichert und können dem Fachpersonal später vorgelegt werden. | Diese werden entweder im integrierten Gerätespeicher (bis zu 30 Messungen) oder auf der im Lieferumfang enthaltenen Speicherkarte (bis zu 350 Messungen) gesichert und können dem Fachpersonal später vorgelegt werden. | ||
− | |Hat Featureliste=Produktinformationen: | + | |Hat Featureliste='''Produktinformationen:''' |
− | Lieferumfang: EKG, 2 Micro-Batterien, 1GB SDRM-Speicherkarte, Software mit USB, Verbindungskabel, Transportetui, Bedienungsanleitung | + | *Lieferumfang: EKG, 2 Micro-Batterien, 1GB SDRM-Speicherkarte, Software mit USB, |
− | Maße: 20X68X125mm | + | Verbindungskabel, Transportetui, Bedienungsanleitung |
− | Gewicht: ca. 100g | + | *Maße: 20X68X125mm |
+ | *Gewicht: ca. 100g | ||
− | Gerätekommunikation: kA | + | '''Gerätekommunikation''': kA |
− | Stromversorgung: 2 Micro-Batterien (inkl.) | + | '''Stromversorgung''': 2 Micro-Batterien (inkl.) |
− | Hauptfunktionen: EKA Messung, Frequenz-Bereich: ~220 max Herzschläge/Minute | + | '''Hauptfunktionen''': EKA Messung, Frequenz-Bereich: ~220 max Herzschläge/Minute |
− | Art und Darstellung: LCD Farbdisplay mit Anzeige von Puls und EKG; Batteriestatusanzeige | + | '''Art und Darstellung:''' LCD Farbdisplay mit Anzeige von Puls und EKG; Batteriestatusanzeige |
+ | ''' | ||
+ | Steuerung und Einstelloptionen:''' kA | ||
− | + | '''Kapazitäten:''' Speicherkapazität im Gerät 30 Messungen; Speicherkapazität mit integrierter Speicherkarte 350 Messungen | |
+ | |Hat Anforderungen='''Technischen oder baulichen Voraussetzungen:''' kA | ||
− | + | '''Inbetriebnahme:''' Sicherheitsbestimmungen und Gebrauchsanleitung sollten betrachtet werden | |
− | + | ||
− | + | '''Begleitung der pflegebedürftigen Person:''' | |
− | + | ||
− | Begleitung der pflegebedürftigen Person: | + | |
u.U. Hilfe nötig bei der Inbetriebnahme, Messung, Protokollauswertung, Batteriekontrolle | u.U. Hilfe nötig bei der Inbetriebnahme, Messung, Protokollauswertung, Batteriekontrolle | ||
Zeile 53: | Zeile 54: | ||
− | Wartung: Batteriewechsel | + | '''Wartung:''' Batteriewechsel |
− | Erhältlich über: | + | '''Erhältlich über:''' |
Onlineshops (Suchbegriff: „MEDX5 EKG“) evtl. Elektromärkte | Onlineshops (Suchbegriff: „MEDX5 EKG“) evtl. Elektromärkte | ||
}} | }} |
Version vom 8. März 2014, 22:07 Uhr
MEDX5 Taschen-Notfall EKG ANPASSUNG SFB
Kurzbeschreibung
Mit diesem Taschen EKG für den Heimgebrauch ist es möglich, Herzströme zu kontrollieren und sich über deren Normalität zu vergewissern. Dies kann vor allem bei Risiko Patienten sinnvoll sein, um mögliche Herzerkrankungen frühzeitig zu erkennen.
Ausführliche Beschreibung
Mit diesem kabellosen und transportablen Taschen EKG-System wurde, für den Praxis- und Heimgebrauch ist es möglich, die zur der Herzströme (EKG) in Selbstkontrolle zu überwachen. In nur 30 Sekunden misst das Gerät wahlweise über die Hand, Brust oder den Fuß das EKG. Alternativ und mit verbesserter Qualität, kann die Messung auch mit Hilfe von Klebelektroden und dem optionalen EKG-Datenkabel durchgeführt werden.
Die Messergebnisse enthalten wichtige Informationen für Ihren Arzt oder Therapeuten, inklusive Datum und Uhrzeit.
Diese werden entweder im integrierten Gerätespeicher (bis zu 30 Messungen) oder auf der im Lieferumfang enthaltenen Speicherkarte (bis zu 350 Messungen) gesichert und können dem Fachpersonal später vorgelegt werden.Besondere Merkmale
Produktinformationen:
- Lieferumfang: Taschen-Notfall-EKG, 2 Micro-Batterien, 1GB SDRM-Speicherkarte, SoftwareSoftware ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die Programme, die auf einem Computer ausgeführt werden können. Ohne Software ist die Hardware nicht betriebsfähig. Eselsbrücke: Hardware: Alles was man sehen und anfassen kann. Software: Alles was man sehen und nicht anfassen kann. mit USB, Verbindungskabel, Transportetui, Bedienungsanleitung,
- Maße: 20 X 68 X 125 mm
- Gewicht: ca."ca." ist die Abkürzung für circa und bedeutet annähernd, schätzungsweise. 100 g
- Gerätekommunikation: keine Angaben
- Stromversorgung: 2 Micro-Batterien
Hauptfunktionen:
- EKG-Messung
Art und Darstellung
- LCDDie Abkürzung LCD steht ausgesprochen für "Liquid Crystal Display" und bedeutet wörtlich übersetzt Flüssigkristallbildschirm. Die 1968 in den USA vorgestellte Technologie besteht im Wesentlichen aus zwei hauchdünnen Glasplatten, die jeweils an der Außenseite eine Polarisationsschicht besitzen und innen mit einem transparenten Elektrodenfilm überzogen sind. Zwischen den beiden Platten befinden sich mehrere Hunderttausend bis einige Millionen Segmente mit Flüssigkristallen, die sowohl Eigenschaften von Flüssigkeiten als auch von Festkörpern besitzen.-FarbdisplayEin Farbdisplay ist ein farbiges Display. mit Anzeige von Puls und EKG
- Batteriestatusanzeige
Steuerung und Einstelloptionen
- keine Angaben
Kapazität
Anforderungen
Technischen oder baulichen Voraussetzungen:
- keine Angaben
Inbetriebnahme:
- Sicherheitsbestimmungen und Gebrauchsanleitung sollten betrachtet werden
Begleitung der pflegebedürftigen Person:
- u.U."u.U." ist die Abkürzung für "unter Umständen". Hilfe nötig bei der Inbetriebnahme, Messung, Protokollauswertung, Batteriekontrolle
- aktiver Umgang durch den Betroffenen
Wartung:
- Batteriewechsel
Erhältlich über: