Rosner (Diskussion | Beiträge) |
Hmaier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Kategorisierung | {{Kategorisierung | ||
|Hat Anwendungsfall=Schutz vor Überhitzung / Unterkühlung | |Hat Anwendungsfall=Schutz vor Überhitzung / Unterkühlung | ||
+ | }} | ||
+ | {{Kategorisierung | ||
+ | |Hat Anwendungsfall=Erinnerungshilfen | ||
}} | }} | ||
{{Produktgruppe | {{Produktgruppe | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
{{Anbieter | {{Anbieter | ||
|Hat Anbieter Kategorie=Hersteller | |Hat Anbieter Kategorie=Hersteller | ||
− | |Hat Anbieter Name= | + | |Hat Anbieter Name=my.cook.guard AIRIS |
− | |Hat Anbieter Preis= | + | |Hat Anbieter Preis=499 |
− | |Hat Anbieter URL=http://www. | + | |Hat Anbieter URL=http://www.demenz-hilfe24.de/locatesolution-mycookguard-airis.html |
}} | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
− | |Hat Bild=My. | + | |Hat Bild=My.cook.solution.png |
|Hat Bildrechte=Ja | |Hat Bildrechte=Ja | ||
|Hat Deutschen Service=Ja | |Hat Deutschen Service=Ja | ||
− | |Hat Kurzbeschreibung=Der my.cook.guard von Locate Solution unterstützt dabei, Küchenbrände durch Überhitzung oder gefährliche Situationen zu vermeiden. Der cook.guard wird | + | |Hat Kostenübernahme=Nein |
− | |Hat Beschreibung= | + | |Hat Kurzbeschreibung=Der my.cook.guard (Version AIRIS Herdwächter) von Locate Solution unterstützt dabei, Küchenbrände durch Überhitzung oder gefährliche Situationen zu vermeiden. Der cook.guard wird beispielsweise unter der Dunstabzugshaube angebracht und hat so den gesamten Herd im Überblick. Der Herdwächter wird einfach installiert und kann an nahezu jedes Küchengerät angebracht werden, da er mit Funk und Sensortechniken arbeitet. Wurde eine gefährliche Situation erkannt, wird die Stromzufuhr des Herdes unterbrochen. |
− | Bevor der Herd sich in einer gefährlichen Situation abschaltet, ertönt ein Alarm. Wird dann nicht eingegriffen, wird die Stromzufuhr automatisch unterbrochen um einen Brand zu verhindern. | + | |Hat Beschreibung=Zusammengefasst schützt my.cook.guard durch das rechtzeitige Abschalten vor Küchenbränden (auch vor Fettbränden) und kann darüber hinaus als Kindersicherung dienen, indem die Herdplatte nach bestimmter Zeit deaktiviert werden kann. Anwender der Herdüberwachung sind beim Kochen nicht eingeschränkt. Denn diese ist so konzipiert, dass zwischen „normalem“ Kochen und einer gefährlichen Situation unterschieden wird.Darüber hinaus wird die Herdüberwachung nie ohne Vor-Alarm den Herd abschalten. |
− | + | ||
− | + | Im Hintergrund arbeiten batteriebetriebene Sensoren, die den Kochbereich analysieren, während ein intelligenter Algorithmus das Risikopotenzial bewertet (Temperatur, Bewegung, Stromverbrauch). �Im Bedarfsfall löst die Herdüberwachung einen Vor-Alarm aus. Bevor der Herd sich in einer gefährlichen Situation abschaltet, ertönt ein Alarm. Wird dann nicht eingegriffen, wird die Stromzufuhr automatisch unterbrochen um einen Brand zu verhindern. Die drahtlose Kommunikation (Verbindung zwischen Herd und Herdanschlussdose) mit der Spannungsunterbrechung hat den Vorteil, dass das Produkt unkompliziert entweder an der Wand oder unter der Abzugshaube angebracht wird. Komplizierte Installationen, technisches Hintergrundwissen oder spezielle Küchengeräte, wie Dunstabzugshauben mit Elektroanschlüssen sind hiermit nicht mehr erforderlich. | |
+ | |||
+ | Auch weitere Automationstechniken können mit my-cook-guard verbunden werden, sodass Alarmsignale auf andere Einheiten übertragen werden können (z.B. auf einen KNX-Bus). Optional kann mit diesem Gerät z.B. ein Wassersensor integriert werden, der einen Wasserschaden erkennt und darüber alarmiert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|Hat Featureliste='''Produktinformation''' | |Hat Featureliste='''Produktinformation''' | ||
*Lieferumfang: Steuereinheit, Sensoreinheit inkl. Wandbefestigung, Netzteil | *Lieferumfang: Steuereinheit, Sensoreinheit inkl. Wandbefestigung, Netzteil | ||
− | *Gerätekommunikation: | + | *Keine Kabel! Gerätekommunikation: Senoreinheit an Herd <> Sensoreinheit Herdanschlussdose: Funk |
− | *Stromversorgung: Sensoreinheit: Netzteil | + | *Stromversorgung: Sensoreinheit: Netzteil, batteriegetrieben |
<br /> | <br /> | ||
'''Hauptfunktionen''' | '''Hauptfunktionen''' | ||
Zeile 51: | Zeile 59: | ||
<br /> | <br /> | ||
Art und Darstellung | Art und Darstellung | ||
− | *Sensoreinheit überwacht durch | + | *Sensoreinheit überwacht durch Temperatur- Bewegungs- und Stromverbrauchsberechnungen gesamte Herdfläche. Bei einer kritischen Situation wird zunächst ein Alarm abgegeben. Wird dann nicht reagiert, wird die Stromzufuhr des Herdes unterbrochen. |
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
Steuerung und Einstelloptionen | Steuerung und Einstelloptionen | ||
Zeile 58: | Zeile 66: | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Eignung für spezielle Zielgruppe''' | '''Eignung für spezielle Zielgruppe''' | ||
− | *Laut Hersteller konzipiert für ältere Menschen und Personen mit Demenz. Ebenso für Menschen zwischen 20 und 50 Jahren, die durch Stress und Hektik am häufigsten vergessen den Herd abzuschalten. | + | *Laut Hersteller konzipiert für ältere Menschen und Personen mit Demenz. Ebenso für Menschen zwischen 20 und 50 Jahren, die durch Stress und Hektik am häufigsten vergessen den Herd abzuschalten. Aufgrund der Kindersicherung auch interessiert für Familien mit kleinen Kindern. |
<br /> | <br /> | ||
'''Kosten''' | '''Kosten''' | ||
*Kosten für das System: 400 bis 500 € | *Kosten für das System: 400 bis 500 € | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Reinigung u. Kontrolle''' | ||
+ | * Reinigung mit feuchtem, fusselfreien Tuch & mildem Reiniger (1-2 mal im Monat) | ||
+ | * �Regelmäßige Kontrolle der Batterielebensdauer | ||
+ | |||
|Hat Anforderungen=<br /> | |Hat Anforderungen=<br /> | ||
'''Technischen oder baulichen Voraussetzungen''' | '''Technischen oder baulichen Voraussetzungen''' | ||
Zeile 67: | Zeile 80: | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Inbetriebnahme''' | '''Inbetriebnahme''' | ||
− | * | + | * Ihr Einbau ist in der Regel schnell und einfach, aufgrund der batteriebetriebenen Sensoreinheit (Der Einbau wird dennoch von einem Elektriker empfohlen) |
<br /> | <br /> | ||
'''Begleitung der pflegebedürftigen Person''' | '''Begleitung der pflegebedürftigen Person''' | ||
Zeile 75: | Zeile 88: | ||
'''Erhältlich über:''' | '''Erhältlich über:''' | ||
* Hersteller | * Hersteller | ||
+ | |Hat Kostenübernahme durch= | ||
}} | }} | ||
{{Produkte | {{Produkte |
Version vom 21. Januar 2016, 11:32 Uhr
Locate Solution my.cook.guard
Kurzbeschreibung
Ausführliche Beschreibung
Im Hintergrund arbeiten batteriebetriebene Sensoren, die den Kochbereich analysieren, während ein intelligenter Algorithmus das Risikopotenzial bewertet (Temperatur, Bewegung, Stromverbrauch). Im Bedarfsfall löst die Herdüberwachung einen Vor-Alarm aus. Wird dann nicht eingegriffen, wird die Stromzufuhr automatisch unterbrochen um einen Brand zu verhindern. Die drahtlose Kommunikation mit der Spannungsunterbrechung (wird an Herdanschlussdose angebracht) hat den Vorteil, dass das Produkt unkompliziert entweder an der Wand oder unter der Abzugshaube angebracht wird. Komplizierte Installationen, technisches Hintergrundwissen oder spezielle Küchengeräte, wie Dunstabzugshauben mit Elektroanschlüssen sind hiermit nicht mehr zwingend erforderlich.
Besondere Merkmale
- Lieferumfang: Steuereinheit, Sensoreinheit inkl. Wandbefestigung, NetzteilEin Netzteil (engl. Power Supply Unit, PSU) ist ein eigenständiges Gerät oder eine Baugruppe zur Energieversorgung von Geräten oder Baugruppen.
- Keine Kabel! Gerätekommunikation: Senoreinheit an Herd <> Sensoreinheit Herdanschlussdose: Funk
- Stromversorgung: Sensoreinheit: NetzteilEin Netzteil (engl. Power Supply Unit, PSU) ist ein eigenständiges Gerät oder eine Baugruppe zur Energieversorgung von Geräten oder Baugruppen., batteriegetrieben
Hauptfunktionen
- Brandschutz
Art und Darstellung
- Sensoreinheit überwacht durch Temperatur- Bewegungs- und Stromverbrauchsberechnungen gesamte Herdfläche. Bei einer kritischen Situation wird zunächst ein Alarm abgegeben. Wird dann nicht reagiert, wird die Stromzufuhr des Herdes unterbrochen.
Steuerung und Einstelloptionen
- optional kann ein Wassersensor integriert werden, der einen Wasserschaden erkennt und signalisiert (Mehrkosten: 60 EUR)
Eignung für spezielle Zielgruppe
- Laut Hersteller konzipiert"konzipiert" bedeutet geplant, entworfen, entwickelt. für ältere Menschen und Personen mit DemenzDemenz ist der Oberbegriff für Erkrankungen, hervorgerufen durch einen Verlust von geistigen Funktionen, wie z.B.: denken, erinnern, orientieren sowie verknüpfen von Denkinhalten.. Ebenso für Menschen zwischen 20 und 50 Jahren, die durch Stress und Hektik am häufigsten vergessen den Herd abzuschalten. Aufgrund der Kindersicherung auch interessiert für Familien mit kleinen Kindern.
Kosten
- Kosten für das System: 400 bis 500 €
Reinigung u. Kontrolle
- Reinigung mit feuchtem, fusselfreien Tuch & mildem Reiniger (1-2 mal im Monat)
- Regelmäßige Kontrolle der Batterielebensdauer
Anforderungen
Technischen oder baulichen Voraussetzungen
- keine Angaben
Inbetriebnahme
- Der Einbau ist in der Regel schnell und einfach, aufgrund der batteriebetriebenen Sensoreinheit (Der Einbau wird dennoch von einem Elektriker empfohlen)
Begleitung der pflegebedürftigen Person
- vermutlich Hilfe nötig bei Inbetriebnahme und Wartung
- in der Regel kein aktiver Umgang durch den Betroffenen erforderlich
Erhältlich über:
- Hersteller