Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Hauptfunktion: Werteprotokoll | Hauptfunktion: Werteprotokoll | ||
*Art und Darstellung: Anzeige gemessener Werte am Messgerät / auf dem Smartphone / im Online-Portal; Smartphone: Vorlese-Option der Messwerte für Menschen mit Seheinschränkungen; Online-Portal: auch grafische Anzeigen der gemessenen Werte | *Art und Darstellung: Anzeige gemessener Werte am Messgerät / auf dem Smartphone / im Online-Portal; Smartphone: Vorlese-Option der Messwerte für Menschen mit Seheinschränkungen; Online-Portal: auch grafische Anzeigen der gemessenen Werte | ||
− | *Steuerung und Einstelloptionen: automatische Datenübertragung in Echtzeit vom Blutdruckmessgerät auf das Smartphone / Online-Portal; über Smartphone oder PC Zugriff auf das Online-Tagebuch; optional Autorisierung Dritter zur Einsicht; optional Messwertmarkierung (Mahlzeiten / Medikationen / körperliche Aktivitäten); optional einstellbar: automatischer Notruf bei selbst definierten Kriterien per SMS, E-Mail oder Fax; Exportfunktionen für .pdf-Datei oder Excel | + | *Steuerung und Einstelloptionen: automatische Datenübertragung in Echtzeit vom Blutdruckmessgerät auf das Smartphone / Online-Portal; über Smartphone oder PC Zugriff auf das Online-Tagebuch; optional Autorisierung Dritter zur Einsicht; optional Messwertmarkierung (Mahlzeiten / Medikationen / körperliche Aktivitäten); optional einstellbar: automatischer Notruf bei selbst definierten Kriterien per SMS, E-Mail oder Fax; Exportfunktionen für .pdf-Datei oder MS Excel |
*Reichweite: Datenübertragung Messgerät <> Smartphone: 100 m Reichweite: Datenübertragung Messgerät <> Smartphone: 100 m | *Reichweite: Datenübertragung Messgerät <> Smartphone: 100 m Reichweite: Datenübertragung Messgerät <> Smartphone: 100 m | ||
*Kapazität: Blutdruckmessgerät: 99 Messwerte; Smartphone: 30 Messwerte; Online-Portal: k.A. | *Kapazität: Blutdruckmessgerät: 99 Messwerte; Smartphone: 30 Messwerte; Online-Portal: k.A. |
Version vom 19. Oktober 2013, 19:11 Uhr
„{{{Is_reviewed}}}“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch).BodyTel PressureTel NICHT MEHR ERHÄLTLICH
Kurzbeschreibung
Ausführliche Beschreibung
Besondere Merkmale
Anforderungen
„-200€“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt.