Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Hat Kurzbeschreibung=Mit PressureTel wird der Blutdruck gemessen und automatisch in ein Online-Tagebuch übertragen. Optional wird bei kritischen Werten eine betreuende Person alarmiert. Das System könnte Menschen mit Bluthochdruck und ihren Betreuern die Kontrolle der Werte erleichtern. | |Hat Kurzbeschreibung=Mit PressureTel wird der Blutdruck gemessen und automatisch in ein Online-Tagebuch übertragen. Optional wird bei kritischen Werten eine betreuende Person alarmiert. Das System könnte Menschen mit Bluthochdruck und ihren Betreuern die Kontrolle der Werte erleichtern. | ||
|Hat Beschreibung=PressureTel ist ein telemedizinisches System zur Überwachung des Blutdrucks. Es besteht aus folgenden Komponenten: ein Blutdruckmessgerät, eine Software für das eigene Mobiltelefone und ein Online-Tagebuch. | |Hat Beschreibung=PressureTel ist ein telemedizinisches System zur Überwachung des Blutdrucks. Es besteht aus folgenden Komponenten: ein Blutdruckmessgerät, eine Software für das eigene Mobiltelefone und ein Online-Tagebuch. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
Die Messung des Blutdrucks erfolgt wie bekannt: Der Patient legt die Manschette um seinen Oberarm und drückt den Start-Knopf. Die Manschette füllt sich mit Luft und lässt diese wieder entweichen. Das Messgerät zeigt nach kurzer Zeit die ermittelten Werte auf seinem Display an. Zusätzlich werden die Werte automatisch via Bluetooth an das Mobiltelefon des Patienten übertragen. Das Mobiltelefon schickt wiederum die Werte automatisch an das Onlinetagebuch oder eine elektronische Gesundheitsakte weiter. | Die Messung des Blutdrucks erfolgt wie bekannt: Der Patient legt die Manschette um seinen Oberarm und drückt den Start-Knopf. Die Manschette füllt sich mit Luft und lässt diese wieder entweichen. Das Messgerät zeigt nach kurzer Zeit die ermittelten Werte auf seinem Display an. Zusätzlich werden die Werte automatisch via Bluetooth an das Mobiltelefon des Patienten übertragen. Das Mobiltelefon schickt wiederum die Werte automatisch an das Onlinetagebuch oder eine elektronische Gesundheitsakte weiter. | ||
− | + | <br /> | |
+ | <br /> | ||
Optional können zusätzliche Informationen über das Handy oder über den PC eingegeben werden z.B. Mahlzeiten, Medikation, körperliche Aktivitäten. Die Blutdruckmesswerte und Zusatzinformationen werden grafisch aufbereitet und sind statistisch auswertbar. Nach Bedarf kann der Nutzer betreuenden Personen oder dem Arzt die Einsicht in diese Werte gewähren. Die Heimdiagnostik und Prävention negativer Entwicklungen könnte auf diese Weise erleichtert werden. Auf Wunsch kann bei selbst definierten Vorraussetzungen automatisch via SMS, Email oder Fax ein Alarm an einen Betreuer oder den Arzt geschickt werden. | Optional können zusätzliche Informationen über das Handy oder über den PC eingegeben werden z.B. Mahlzeiten, Medikation, körperliche Aktivitäten. Die Blutdruckmesswerte und Zusatzinformationen werden grafisch aufbereitet und sind statistisch auswertbar. Nach Bedarf kann der Nutzer betreuenden Personen oder dem Arzt die Einsicht in diese Werte gewähren. Die Heimdiagnostik und Prävention negativer Entwicklungen könnte auf diese Weise erleichtert werden. Auf Wunsch kann bei selbst definierten Vorraussetzungen automatisch via SMS, Email oder Fax ein Alarm an einen Betreuer oder den Arzt geschickt werden. | ||
− | + | <br /> | |
+ | <br /> | ||
Mit dem BodyTel System können auch zusätzliche Messgeräte genutzt werden, zum Beispiel ein Blutzuckermessgerät oder eine Körperwaage. | Mit dem BodyTel System können auch zusätzliche Messgeräte genutzt werden, zum Beispiel ein Blutzuckermessgerät oder eine Körperwaage. | ||
Alternativ kann ein Gateway anstatt eines Mobiltelefons als Übertragungsmedium genutzt werden. | Alternativ kann ein Gateway anstatt eines Mobiltelefons als Übertragungsmedium genutzt werden. | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
*Gerätekommunikation: Blutdruckmessgerät <> Mobiltelefon: Bluetooth; Mobiltelefon <> Onlineportal: Internetverbindung | *Gerätekommunikation: Blutdruckmessgerät <> Mobiltelefon: Bluetooth; Mobiltelefon <> Onlineportal: Internetverbindung | ||
*Stromversorgung: Batterien, Lebensdauer: mehr als 800 Messungen | *Stromversorgung: Batterien, Lebensdauer: mehr als 800 Messungen | ||
− | + | <br /> | |
'''Hauptfunktionen''' | '''Hauptfunktionen''' | ||
*Blutdruckmessung, Werteprotokoll | *Blutdruckmessung, Werteprotokoll | ||
− | + | <br /> | |
Hauptfunktion: Blutdruckmessung | Hauptfunktion: Blutdruckmessung | ||
*Art und Darstellung: Anzeige gemessener Blutdruckwerte auf Display; Messbereich Systole: 70 bis 260 mmHg / Diastole: 30 bis 180 mmHg / Puls: 40 - 240 Schläge pro Minute | *Art und Darstellung: Anzeige gemessener Blutdruckwerte auf Display; Messbereich Systole: 70 bis 260 mmHg / Diastole: 30 bis 180 mmHg / Puls: 40 - 240 Schläge pro Minute | ||
Zeile 46: | Zeile 50: | ||
*Dauer/Wiederholungen: Dauer der Messung: 30 Sekunden | *Dauer/Wiederholungen: Dauer der Messung: 30 Sekunden | ||
*Genauigkeit/Qualität: Genauigkeit Druck: +/- 3 mmHg; Messgenauigkeit entspricht Vorgaben der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie (ESH) | *Genauigkeit/Qualität: Genauigkeit Druck: +/- 3 mmHg; Messgenauigkeit entspricht Vorgaben der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie (ESH) | ||
− | + | <br /> | |
Hauptfunktion: Werteprotokoll | Hauptfunktion: Werteprotokoll | ||
*Art und Darstellung: Anzeige gemessener Werte am Messgerät / auf dem Handy / im Online-Portal; Handy: Vorlese-Option der Messwerte für Menschen mit Seheinschränkungen; Online-Portal: auch grafische Anzeigen der gemessenen Werte | *Art und Darstellung: Anzeige gemessener Werte am Messgerät / auf dem Handy / im Online-Portal; Handy: Vorlese-Option der Messwerte für Menschen mit Seheinschränkungen; Online-Portal: auch grafische Anzeigen der gemessenen Werte | ||
Zeile 52: | Zeile 56: | ||
*Reichweite: Datenübertragung Messgerät <> Mobiltelefon: 100 m Reichweite: Datenübertragung Messgerät <> Mobiltelefon: 100 m | *Reichweite: Datenübertragung Messgerät <> Mobiltelefon: 100 m Reichweite: Datenübertragung Messgerät <> Mobiltelefon: 100 m | ||
*Kapazität: Blutdruckmessgerät: 99 Messwerte; Mobiltelefon: 30 Messwerte; Online-Portal: k.A. | *Kapazität: Blutdruckmessgerät: 99 Messwerte; Mobiltelefon: 30 Messwerte; Online-Portal: k.A. | ||
− | + | <br /> | |
'''Sonstige Funktionen''' | '''Sonstige Funktionen''' | ||
*geschützte Internetverbindung: SSL-Verschlüsselung; Online-Portal mit integriertem Chatportal (z.B. zur Kommunikation zum Arzt); App des Handys speichert empfangene Messwerte im Fall eines Funklochs o. ä. ab, (Datenübertragung zu späterem Zeitpunkt) | *geschützte Internetverbindung: SSL-Verschlüsselung; Online-Portal mit integriertem Chatportal (z.B. zur Kommunikation zum Arzt); App des Handys speichert empfangene Messwerte im Fall eines Funklochs o. ä. ab, (Datenübertragung zu späterem Zeitpunkt) | ||
− | + | <br /> | |
'''Eignung für spezielle Zielgruppe''' | '''Eignung für spezielle Zielgruppe''' | ||
*Menschen mit Bluthochdruck | *Menschen mit Bluthochdruck |
Version vom 13. März 2013, 10:23 Uhr
„{{{Is_reviewed}}}“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch).BodyTel PressureTel NICHT MEHR ERHÄLTLICH
Kurzbeschreibung
Ausführliche Beschreibung
Besondere Merkmale
Anforderungen
„-200€“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt.