K (Lblaich verschob die Seite BodyTel PressureTel nach BodyTel PressureTel NICHT MEHR ERHÄLTLICH) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Kategorisierung | {{Kategorisierung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Hat Anwendungsfall=Telemedizin | |Hat Anwendungsfall=Telemedizin | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Kategorisierung |
− | |Hat | + | |Hat Anwendungsfall=Vitalparameter messen |
+ | }} | ||
+ | {{Produktgruppe | ||
+ | |Hat Produktgruppe=Blutdruckmessgeräte | ||
+ | }} | ||
+ | {{ICF | ||
+ | |Orientierung=Nein | ||
+ | |Gedächtnis=Nein | ||
+ | |Wahrnehmung=Ja | ||
+ | |Sehen=Nein | ||
+ | |Hören=Nein | ||
}} | }} | ||
{{Hersteller | {{Hersteller | ||
|Hat Hersteller=BodyTel Europe GmbH | |Hat Hersteller=BodyTel Europe GmbH | ||
+ | |Hat Hersteller Logo=BodyTel Logo - CMYK.jpg | ||
|Hat Hersteller Preis=100 - 200 € | |Hat Hersteller Preis=100 - 200 € | ||
− | |Hat Hersteller | + | |Hat weitere Kosten=Ja |
+ | |Hat Hersteller Strasse= | ||
+ | |Hat Hersteller PLZ= | ||
+ | |Hat Hersteller Ort= | ||
+ | |Hat Hersteller Land= | ||
|Hat Hersteller Email=info@bodytel.com | |Hat Hersteller Email=info@bodytel.com | ||
|Hat Hersteller URL=http://www.bodytel.com | |Hat Hersteller URL=http://www.bodytel.com | ||
+ | |Hat Hersteller Adresse=Schlachthofstr. 1, 34537 Bad Wildungen | ||
}} | }} | ||
{{Anbieter | {{Anbieter | ||
− | |Hat Anbieter Preis= | + | |Hat Anbieter Kategorie=Onlinehändler |
+ | |Hat Anbieter Name=apomio | ||
+ | |Hat Anbieter Preis=155,35 | ||
+ | |Hat Anbieter URL=https://www.apomio.de/preisvergleich/pressuretel-1-stueck-body-tel-europe.html | ||
}} | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
− | |Hat Bild= | + | |Hat Bild=PressureTel.jpg |
− | |Hat Kurzbeschreibung=Mit PressureTel wird der Blutdruck gemessen und automatisch in ein Online-Tagebuch übertragen. Optional wird bei kritischen Werten eine betreuende Person alarmiert. Das System | + | |Hat Bildrechte=Ja |
− | |Hat Beschreibung=PressureTel ist ein telemedizinisches System zur Überwachung des Blutdrucks. Es besteht aus folgenden Komponenten: ein Blutdruckmessgerät, eine Software für das eigene | + | |Hat Deutschen Service=Ja |
+ | |Hat Kostenübernahme=Nein | ||
+ | |Hat Kurzbeschreibung=Mit PressureTel wird der Blutdruck gemessen und automatisch in ein Online-Tagebuch übertragen. Optional wird bei kritischen Werten eine betreuende Person alarmiert. Das System kann Menschen mit Bluthochdruck und ihren Betreuern die Kontrolle der Werte erleichtern. | ||
+ | |Hat Beschreibung=PressureTel ist ein telemedizinisches System zur Überwachung des Blutdrucks. Es besteht aus folgenden Komponenten: ein Blutdruckmessgerät, eine Software für das eigene Smartphone und ein Online-Tagebuch. | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | Die Messung des Blutdrucks erfolgt wie bekannt: Der Patient legt die Manschette um seinen Oberarm und drückt den Start-Knopf. Die Manschette füllt sich mit Luft und lässt diese wieder entweichen. Das Messgerät zeigt nach kurzer Zeit die ermittelten Werte auf seinem Display an. Zusätzlich werden die Werte automatisch via Bluetooth an das Smartphone des Patienten übertragen. Das Smartphone schickt wiederum die Werte automatisch an das Online-Tagebuch oder eine elektronische Gesundheitsakte weiter. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Optional können zusätzliche Informationen über das Smartphone oder über den PC eingegeben werden z.B. Mahlzeiten, Medikation, körperliche Aktivitäten. Die Blutdruckmesswerte und Zusatzinformationen werden grafisch aufbereitet und sind statistisch auswertbar. Nach Bedarf kann der Nutzer betreuenden Personen oder dem Arzt die Einsicht in diese Werte gewähren. Die Heimdiagnostik und Prävention negativer Entwicklungen können auf diese Weise erleichtert werden. Auf Wunsch kann bei selbst definierten Voraussetzungen automatisch via SMS, Email oder Fax ein Alarm an einen Betreuer oder den Arzt geschickt werden. | |
<br /> | <br /> | ||
− | + | Mit dem BodyTel System können auch zusätzliche Messgeräte genutzt werden, z.B. ein Blutzuckermessgerät oder eine Körperwaage. | |
− | + | Alternativ kann ein Gateway anstatt eines Smartphones als Übertragungsmedium genutzt werden. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Mit dem BodyTel System können auch zusätzliche Messgeräte genutzt werden, | + | |
− | Alternativ kann ein Gateway anstatt eines | + | |
|Hat Featureliste='''Produktinformation''' | |Hat Featureliste='''Produktinformation''' | ||
− | *Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, Manschette Größe M (24 - 32 cm), Batterien, Software für das eigene | + | *Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, Manschette Größe M (24 - 32 cm), Batterien, Software für das eigene Smartphone , Zugang zum Online-Tagebuch |
*Maße: k.A., Display Größe: 50 x 41 mm | *Maße: k.A., Display Größe: 50 x 41 mm | ||
− | *Gerätekommunikation: | + | *Gerätekommunikation: Blutdruckmessgerät <> Smartphone: Bluetooth; Smartphone <> Online-Portal: Internetverbindung |
*Stromversorgung: Batterien, Lebensdauer: mehr als 800 Messungen | *Stromversorgung: Batterien, Lebensdauer: mehr als 800 Messungen | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 47: | Zeile 59: | ||
Hauptfunktion: Blutdruckmessung | Hauptfunktion: Blutdruckmessung | ||
*Art und Darstellung: Anzeige gemessener Blutdruckwerte auf Display; Messbereich Systole: 70 bis 260 mmHg / Diastole: 30 bis 180 mmHg / Puls: 40 - 240 Schläge pro Minute | *Art und Darstellung: Anzeige gemessener Blutdruckwerte auf Display; Messbereich Systole: 70 bis 260 mmHg / Diastole: 30 bis 180 mmHg / Puls: 40 - 240 Schläge pro Minute | ||
− | *Steuerung und Einstelloptionen: Blutdruckmessung auf Knopfdruck über | + | *Steuerung und Einstelloptionen: Blutdruckmessung auf Knopfdruck über Manschette |
*Dauer/Wiederholungen: Dauer der Messung: 30 Sekunden | *Dauer/Wiederholungen: Dauer der Messung: 30 Sekunden | ||
*Genauigkeit/Qualität: Genauigkeit Druck: +/- 3 mmHg; Messgenauigkeit entspricht Vorgaben der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie (ESH) | *Genauigkeit/Qualität: Genauigkeit Druck: +/- 3 mmHg; Messgenauigkeit entspricht Vorgaben der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie (ESH) | ||
<br /> | <br /> | ||
Hauptfunktion: Werteprotokoll | Hauptfunktion: Werteprotokoll | ||
− | *Art und Darstellung: Anzeige gemessener Werte am Messgerät / auf dem | + | *Art und Darstellung: Anzeige gemessener Werte am Messgerät / auf dem Smartphone / im Online-Portal; Smartphone: Vorlese-Option der Messwerte für Menschen mit Seheinschränkungen; Online-Portal: auch grafische Anzeigen der gemessenen Werte |
− | *Steuerung und Einstelloptionen: automatische Datenübertragung in Echtzeit vom Blutdruckmessgerät auf das | + | *Steuerung und Einstelloptionen: automatische Datenübertragung in Echtzeit vom Blutdruckmessgerät auf das Smartphone / Online-Portal; über Smartphone oder PC Zugriff auf das Online-Tagebuch; optional Autorisierung Dritter zur Einsicht; optional Messwertmarkierung (Mahlzeiten / Medikationen / körperliche Aktivitäten); optional einstellbar: automatischer Notruf bei selbst definierten Kriterien per SMS, E-Mail oder Fax; Exportfunktionen für .pdf-Datei oder MS Excel |
− | *Reichweite: Datenübertragung Messgerät <> | + | *Reichweite: Datenübertragung Messgerät <> Smartphone: 100 m Reichweite: Datenübertragung Messgerät <> Smartphone: 100 m |
− | *Kapazität: Blutdruckmessgerät: 99 Messwerte; | + | *Kapazität: Blutdruckmessgerät: 99 Messwerte; Smartphone: 30 Messwerte; Online-Portal: k.A. |
<br /> | <br /> | ||
'''Sonstige Funktionen''' | '''Sonstige Funktionen''' | ||
− | *geschützte Internetverbindung: SSL-Verschlüsselung; Online-Portal mit integriertem Chatportal (z.B. zur Kommunikation zum Arzt); App des | + | *geschützte Internetverbindung: SSL-Verschlüsselung; Online-Portal mit integriertem Chatportal (z.B. zur Kommunikation zum Arzt); App des Smartphones speichert empfangene Messwerte im Fall eines Funklochs o. ä. ab, (Datenübertragung zu späterem Zeitpunkt) |
<br /> | <br /> | ||
'''Eignung für spezielle Zielgruppe''' | '''Eignung für spezielle Zielgruppe''' | ||
*Menschen mit Bluthochdruck | *Menschen mit Bluthochdruck | ||
− | + | <br /> | |
− | '''Technischen oder baulichen Voraussetzungen''' | + | '''Weitere Kosten''' |
− | * kompatibles, internetfähiges | + | * gegebenenfalls Gebühren für Alarmübertragung via SMS sowie evtl. für Internetnutzung mit Smartphone (je nach bisherigem Vertrag / bisherigen Gewohnheiten) |
+ | |Hat Anforderungen='''Technischen oder baulichen Voraussetzungen''' | ||
+ | * kompatibles, internetfähiges Smartphone (Android, auf Webseite des Herstellers gelistet) | ||
* ggf. eigener PC / eigenes Tablet (internetfähig, alle Betriebssysteme) | * ggf. eigener PC / eigenes Tablet (internetfähig, alle Betriebssysteme) | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 85: | Zeile 99: | ||
* u.U. Hilfe nötig bei der Inbetriebnahme, Messung, Protokollauswertung, Batteriekontrolle | * u.U. Hilfe nötig bei der Inbetriebnahme, Messung, Protokollauswertung, Batteriekontrolle | ||
* aktiver Umgang durch den Betroffenen | * aktiver Umgang durch den Betroffenen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 98: | Zeile 107: | ||
'''Anmerkungen''' | '''Anmerkungen''' | ||
* dem Nutzer / verantwortlichen Betreuer sollte der Umgang mit PC / Smartphone / Internet grundlegend vertraut sein | * dem Nutzer / verantwortlichen Betreuer sollte der Umgang mit PC / Smartphone / Internet grundlegend vertraut sein | ||
+ | |Hat Kostenübernahme durch= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Produkte | ||
+ | |Is_reviewed=Nein | ||
+ | }} | ||
+ | {{Technische Unterkategorie | ||
+ | |Hat Technische Unterkategorie=Pulsmessung | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. März 2016, 15:44 Uhr