(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Gedächtnis=Nein | |Gedächtnis=Nein | ||
|Wahrnehmung=Nein | |Wahrnehmung=Nein | ||
− | |Sehen= | + | |Sehen=Nein |
|Hören=Nein | |Hören=Nein | ||
}} | }} | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|Hat Kostenübernahme=Nein | |Hat Kostenübernahme=Nein | ||
|Hat Kurzbeschreibung=bigphone kann auf einem bereits vorhandenen Smartphone oder Tablet eingerichtet werden und bietet eine einfache Oberfläche, die auch für Einsteiger verständlich und bedienbar ist. Der Anbieter installiert dazu auf einem bereits vorhandenem Gerät ein spezielles, leicht zu bedienendes Android-Betriebssystem und richtet Apps (wie z. B. E-Mail, Kontakte etc.) nach den Wünschen des Anwenders ein. | |Hat Kurzbeschreibung=bigphone kann auf einem bereits vorhandenen Smartphone oder Tablet eingerichtet werden und bietet eine einfache Oberfläche, die auch für Einsteiger verständlich und bedienbar ist. Der Anbieter installiert dazu auf einem bereits vorhandenem Gerät ein spezielles, leicht zu bedienendes Android-Betriebssystem und richtet Apps (wie z. B. E-Mail, Kontakte etc.) nach den Wünschen des Anwenders ein. | ||
− | |Hat Beschreibung= | + | |Hat Beschreibung=bigphone® one ist das Einsteigerpaket in die elegante, komfortable und sichere Welt der Smartphones und Tablets für Senioren und alle diejenigen, die es einfach und sicher nutzen wollen. Es beinhaltet zwölf Apps, die nach individuellen Wünschen angeordnet, installiert und eingerichtet werden. Zusätzliche Apps können jederzeit ergänzt werden.<br><br> |
− | <br | + | Bei bigphone® werden alle technischen Möglichkeiten des Smartphone / Tablets genutzt, um für den Benutzer hohe Sicherheit und einfache Handhabung zu gewährleisten. Eine individuelle Benutzeroberfläche, deutliche Symbole, intuitive Bedienung, leichte Lesbarkeit, große Tasten und auf Wunsch der kabellose Anschluss von Hörgerät, Pulsmesser, Türöffner oder anderen technischen Geräten - sind neben dem hohen Sicherheitsanspruch - Grundlage des bigphone® Konzeptes. |
− | + | <br><br> | |
+ | Der Katalog der "bigphone® geprüften Apps" wird erweitert, wenn es positive Rückmeldungen von Kunden gibt oder eine App die bigphone® Kriterien erfüllt. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Grundlage für die Sicherheit eines bigphone® ist die Installation eines herstellerunabhängigen Android-Betriebssystems. Damit wird erreicht, dass nur installiert wird, was gewollt ist. Keine Werbung, keine Testprogramme, keine Demoprogramme, keine versteckten Apps. Daraus folgen laut Hersteller bis zu 35% mehr Speicherkapazität, bis zu 30 % mehr Prozessorleistung und eine längere Akkulaufzeit. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Bei Verlust des Gerätes ist die vollständige Wiederherstellung der gesamten Installation und Einrichtung auf einem anderen Gerät mit denselben Voraussetzungen möglich. Der Wechsel von einem Smartphone auf ein Tablet und umgekehrt ist ebenfalls möglich. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Es kann eine Telefontarifberatung auf Basis der individuell installierten und eingerichteten Apps dazu gebucht werden. | ||
|Hat Featureliste='''Produktinfomation''' | |Hat Featureliste='''Produktinfomation''' | ||
* Kompaktversion zum Einstieg | * Kompaktversion zum Einstieg | ||
* Kombination aus der Installation eines herstellerunabhängigen Android-Betriebssystem und der Einrichtung ausgewählter Apps | * Kombination aus der Installation eines herstellerunabhängigen Android-Betriebssystem und der Einrichtung ausgewählter Apps | ||
* mögliche Einsparungen laufender Kosten durch eine individuelle Tarifberatung | * mögliche Einsparungen laufender Kosten durch eine individuelle Tarifberatung | ||
− | * bei Geräteverlust ist eine vollständige Wiederherstellung aller bisherigen Einrichtungen und Installationen auf einem anderen Gerät mit den selben | + | * bei Geräteverlust ist eine vollständige Wiederherstellung aller bisherigen Einrichtungen und Installationen auf einem anderen Gerät mit den selben Voraussetzungen möglich |
+ | * auf Wunsch kabelloser Anschluss von Hörgerät, Pulsmesser, Türöffner etc. | ||
+ | * Einsatz gebrauchter Smartphones/Tablets möglich (Geräteliste siehe unten) | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
'''Art und Darstellung''' | '''Art und Darstellung''' | ||
Zeile 66: | Zeile 76: | ||
* werbefreie Apps für das Wetter und für die Lupe sind für je 3 Euro käuflich zu erwerben | * werbefreie Apps für das Wetter und für die Lupe sind für je 3 Euro käuflich zu erwerben | ||
* durch eine Sicherheitskopie ist es möglich das Smartphone bzw. das Tablet in den Ursprungzustand zu versetzen | * durch eine Sicherheitskopie ist es möglich das Smartphone bzw. das Tablet in den Ursprungzustand zu versetzen | ||
− | |Hat Anforderungen='''technische und bauliche | + | |Hat Anforderungen='''technische und bauliche Voraussetzungen''' |
<br/> | <br/> | ||
− | ''Tablets:'' | + | '''Tablets:''' |
* Sony: Xperia Z2 Tablet & Xperia Tablet Z Google: Nexus 7 & Nexus 8 | * Sony: Xperia Z2 Tablet & Xperia Tablet Z Google: Nexus 7 & Nexus 8 | ||
* Samsung: bestimmte Modelle auf Anfrage | * Samsung: bestimmte Modelle auf Anfrage | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ''Smartphones:'' | + | '''Smartphones:''' |
* Asus, Google, LG, Motorola, Samsung, Sony | * Asus, Google, LG, Motorola, Samsung, Sony | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Wartung''' | '''Wartung''' | ||
<br/> | <br/> | ||
− | * | + | * Für komplexe Installationen wird ein Wartungsvertrag empfohlen. |
<br/> | <br/> | ||
'''erhältlich über''' | '''erhältlich über''' |
Aktuelle Version vom 7. August 2015, 08:14 Uhr
Anonymer Benutzer #1
Permalink |