Rosner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kategorisierung |Hat Anwendungsfall=Vereinfachte PC- und Internetnutzung }} {{Produktgruppe |Hat Produktgruppe=Angepasste Internetoberflächen }} {{Produktgr…“) |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Gedächtnis=Nein | |Gedächtnis=Nein | ||
|Wahrnehmung=Nein | |Wahrnehmung=Nein | ||
− | |Sehen= | + | |Sehen=Nein |
|Hören=Nein | |Hören=Nein | ||
}} | }} | ||
{{Hersteller | {{Hersteller | ||
− | |Hat Hersteller=faktor-n Unternehmensberatung | + | |Hat Hersteller=faktor-n Unternehmensberatung GmbH |
− | |Hat Hersteller Logo= | + | |Hat Hersteller Logo=Logo faktor-n 200x60 transparent-3.png |
|Hat Hersteller Preis=100 - 200 € | |Hat Hersteller Preis=100 - 200 € | ||
− | |Hat weitere Kosten= | + | |Hat weitere Kosten=Ja |
|Hat Hersteller Strasse=Josef-Geisel-Str. 8 | |Hat Hersteller Strasse=Josef-Geisel-Str. 8 | ||
|Hat Hersteller PLZ=53359 | |Hat Hersteller PLZ=53359 | ||
|Hat Hersteller Ort=Rheinbach | |Hat Hersteller Ort=Rheinbach | ||
|Hat Hersteller Land=Deutschland | |Hat Hersteller Land=Deutschland | ||
− | |Hat Hersteller Email= | + | |Hat Hersteller Email=nachricht@bigphone.org |
− | |Hat Hersteller URL=http://www. | + | |Hat Hersteller URL=http://www.bigphone.org |
}} | }} | ||
{{Anbieter | {{Anbieter | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
}} | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
− | |Hat Bild= | + | |Hat Bild=FZI-bigphone-one 1.png |
− | |Hat Bildrechte= | + | |Hat Bildrechte=Ja |
|Hat Deutschen Service=Ja | |Hat Deutschen Service=Ja | ||
|Hat Kostenübernahme=Nein | |Hat Kostenübernahme=Nein | ||
− | |Hat Kurzbeschreibung= | + | |Hat Kurzbeschreibung=bigphone kann auf einem bereits vorhandenen Smartphone oder Tablet eingerichtet werden und bietet eine einfache Oberfläche, die auch für Einsteiger verständlich und bedienbar ist. Der Anbieter installiert dazu auf einem bereits vorhandenem Gerät ein spezielles, leicht zu bedienendes Android-Betriebssystem und richtet Apps (wie z. B. E-Mail, Kontakte etc.) nach den Wünschen des Anwenders ein. |
− | |Hat Beschreibung= | + | |Hat Beschreibung=bigphone® one ist das Einsteigerpaket in die elegante, komfortable und sichere Welt der Smartphones und Tablets für Senioren und alle diejenigen, die es einfach und sicher nutzen wollen. Es beinhaltet zwölf Apps, die nach individuellen Wünschen angeordnet, installiert und eingerichtet werden. Zusätzliche Apps können jederzeit ergänzt werden.<br><br> |
− | <br | + | Bei bigphone® werden alle technischen Möglichkeiten des Smartphone / Tablets genutzt, um für den Benutzer hohe Sicherheit und einfache Handhabung zu gewährleisten. Eine individuelle Benutzeroberfläche, deutliche Symbole, intuitive Bedienung, leichte Lesbarkeit, große Tasten und auf Wunsch der kabellose Anschluss von Hörgerät, Pulsmesser, Türöffner oder anderen technischen Geräten - sind neben dem hohen Sicherheitsanspruch - Grundlage des bigphone® Konzeptes. |
− | + | <br><br> | |
− | + | Der Katalog der "bigphone® geprüften Apps" wird erweitert, wenn es positive Rückmeldungen von Kunden gibt oder eine App die bigphone® Kriterien erfüllt. | |
+ | <br><br> | ||
+ | Grundlage für die Sicherheit eines bigphone® ist die Installation eines herstellerunabhängigen Android-Betriebssystems. Damit wird erreicht, dass nur installiert wird, was gewollt ist. Keine Werbung, keine Testprogramme, keine Demoprogramme, keine versteckten Apps. Daraus folgen laut Hersteller bis zu 35% mehr Speicherkapazität, bis zu 30 % mehr Prozessorleistung und eine längere Akkulaufzeit. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Bei Verlust des Gerätes ist die vollständige Wiederherstellung der gesamten Installation und Einrichtung auf einem anderen Gerät mit denselben Voraussetzungen möglich. Der Wechsel von einem Smartphone auf ein Tablet und umgekehrt ist ebenfalls möglich. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Es kann eine Telefontarifberatung auf Basis der individuell installierten und eingerichteten Apps dazu gebucht werden. | ||
|Hat Featureliste='''Produktinfomation''' | |Hat Featureliste='''Produktinfomation''' | ||
* Kompaktversion zum Einstieg | * Kompaktversion zum Einstieg | ||
− | * Kombination aus der Installation eines herstellerunabhängigen Android | + | * Kombination aus der Installation eines herstellerunabhängigen Android-Betriebssystem und der Einrichtung ausgewählter Apps |
* mögliche Einsparungen laufender Kosten durch eine individuelle Tarifberatung | * mögliche Einsparungen laufender Kosten durch eine individuelle Tarifberatung | ||
− | * | + | * bei Geräteverlust ist eine vollständige Wiederherstellung aller bisherigen Einrichtungen und Installationen auf einem anderen Gerät mit den selben Voraussetzungen möglich |
+ | * auf Wunsch kabelloser Anschluss von Hörgerät, Pulsmesser, Türöffner etc. | ||
+ | * Einsatz gebrauchter Smartphones/Tablets möglich (Geräteliste siehe unten) | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
'''Art und Darstellung''' | '''Art und Darstellung''' | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | * Tablet oder Smartphone | |
<br/> | <br/> | ||
'''Steuerung und Einstelloptionen''' | '''Steuerung und Einstelloptionen''' | ||
<br/> | <br/> | ||
− | * Einstellungen und Installation | + | * Einstellungen und Installation erfolgen vorab durch den Hersteller |
<br/> | <br/> | ||
'''Kapazität''' | '''Kapazität''' | ||
Zeile 66: | Zeile 75: | ||
* Telefontarif je nach Nutzungsverhalten ergänzend möglich | * Telefontarif je nach Nutzungsverhalten ergänzend möglich | ||
* werbefreie Apps für das Wetter und für die Lupe sind für je 3 Euro käuflich zu erwerben | * werbefreie Apps für das Wetter und für die Lupe sind für je 3 Euro käuflich zu erwerben | ||
− | |Hat Anforderungen='''technische und bauliche | + | * durch eine Sicherheitskopie ist es möglich das Smartphone bzw. das Tablet in den Ursprungzustand zu versetzen |
− | ''Tablets:'' | + | |Hat Anforderungen='''technische und bauliche Voraussetzungen''' |
+ | <br/> | ||
+ | '''Tablets:''' | ||
* Sony: Xperia Z2 Tablet & Xperia Tablet Z Google: Nexus 7 & Nexus 8 | * Sony: Xperia Z2 Tablet & Xperia Tablet Z Google: Nexus 7 & Nexus 8 | ||
− | * Samsung: bestimmte Modelle | + | * Samsung: bestimmte Modelle auf Anfrage |
− | ''Smartphones:'' | + | <br/> |
+ | '''Smartphones:''' | ||
* Asus, Google, LG, Motorola, Samsung, Sony | * Asus, Google, LG, Motorola, Samsung, Sony | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Wartung''' | '''Wartung''' | ||
<br/> | <br/> | ||
− | * | + | * Für komplexe Installationen wird ein Wartungsvertrag empfohlen. |
<br/> | <br/> | ||
'''erhältlich über''' | '''erhältlich über''' | ||
Zeile 83: | Zeile 95: | ||
}} | }} | ||
{{Produkte | {{Produkte | ||
− | |Is_reviewed= | + | |Is_reviewed=Ja |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 7. August 2015, 08:14 Uhr
Anonymer Benutzer #1
Permalink |