|
|
(32 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <div class="showroom-overlay">
| + | {{Spezial:Hauptseite}} |
− | [[Rundgang|
| + | |
− | <span class="overlay-link">
| + | |
− | <span class="overlay-image-background"></span>
| + | |
− | <span class="overlay-image">{{#imagelink: Showroom_icon.png | | | 40 | 40 }}</span>
| + | |
− | <span class="overlay-text">
| + | |
− | <span class="overlay-heading">'''Rundgang'''</span>
| + | |
− | <span class="overlay-description">Erleben Sie den Einsatz von Technologien in einer virtuellen Musterwohnung.</span>
| + | |
− | </span>
| + | |
− | </span>
| + | |
− | ]]
| + | |
− | </div>
| + | |
− | | + | |
− | <div class="use-cases-overlay">
| + | |
− | [[Anwendungsfälle |
| + | |
− | <span class="overlay-link">
| + | |
− | <span class="overlay-image-background"></span>
| + | |
− | <span class="overlay-image">{{#imagelink: Anwendungsfall_icon.png ||| 40 | 40 }}</span>
| + | |
− | <span class="overlay-text">
| + | |
− | <span class="overlay-heading">'''Anwendungsfälle'''</span>
| + | |
− | <span class="overlay-description">Informieren Sie sich über mögliche Anwendungen von assistiven Technologien.</span>
| + | |
− | </span>
| + | |
− | </span>
| + | |
− | ]]
| + | |
− | </div>
| + | |
− | | + | |
− | <div class="room-image">[[Datei:Living-room.jpg | 1040px | link=]]</div>
| + | |
− | | + | |
− | <div class="two-column-layout landing-page">
| + | |
− | <div class="layout-container">
| + | |
− | | + | |
− | <div class="content">
| + | |
− | =Willkommen zu Ihrem AAL Portal=
| + | |
− | <div class="main-description">Ziel dieses Portals ist es, den interessierten Besuchern zu laufenden '''Living Lab''' Projekten und Entwicklungen im Bereich AAL zu informieren. Unten auf der Seite finden Sie Links, die sie in unterschiedliche Bereiche rund ums Thema Living Lab und '''Ambient Assisted Living''' führen.</div>
| + | |
− | | + | |
− | <div class="big-buttons">
| + | |
− | | + | |
− | [[Rundgang | <span class="big-button showroom">
| + | |
− | {{#imagelink: Showroom_logo.png ||| 98 | 98 }}
| + | |
− | <span class="big-button-heading">'''Rundgang'''</span>
| + | |
− | <span class="big-button-description">Erleben Sie den Einsatz von Technologien in einer virtuellen Musterwohnung.</span>
| + | |
− | </span>]]
| + | |
− | | + | |
− | [[Anwendungsfälle | <span class="big-button use-cases">
| + | |
− | {{#imagelink: Anwendungsfall_logo.png ||| 98 | 98 }}
| + | |
− | <span class="big-button-heading">'''Anwendungsfälle'''</span>
| + | |
− | <span class="big-button-description">Informieren Sie sich über mögliche Anwendungen von assistiven Technologien.</span>
| + | |
− | </span>]]
| + | |
− | | + | |
− | [[Produkte | <span class="small-button products">
| + | |
− | {{#imagelink: Produkte_logo.png ||| 58 | 58 }}
| + | |
− | <span class="small-button-heading">'''Produkte'''</span>
| + | |
− | <span class="small-button-description">Entdecken Sie eine Vielfalt an assistiven Produkten.</span>
| + | |
− | </span>]]
| + | |
− | | + | |
− | [[Dienstleister | <span class="small-button service-providers">
| + | |
− | {{#imagelink: Dienste_logo.png ||| 58 | 58 }}
| + | |
− | <span class="small-button-heading">'''Dienstleister'''</span>
| + | |
− | <span class="small-button-description">Finden Sie ihren passenden Dienstleister vor Ort.</span>
| + | |
− | </span>]]
| + | |
− | | + | |
− | </div>
| + | |
− | | + | |
− | <div class="news">
| + | |
− | '''Letzte Neuigkeiten'''
| + | |
− | <div class="news-entry">
| + | |
− | <p>12.06.2012</p>
| + | |
− | <p>Entdecken Sie eine Vielfalt an Ambient Assisted Living Produkte und Dienste</p>
| + | |
− | </div>
| + | |
− | <div class="news-entry">
| + | |
− | <p>12.06.2012</p>
| + | |
− | <p>Entdecken Sie eine Vielfalt an Ambient Assisted Living Produkte und Dienste</p>
| + | |
− | </div>
| + | |
− | <div class="news-entry">
| + | |
− | <p>12.06.2012</p>
| + | |
− | <p>Entdecken Sie eine Vielfalt an Ambient Assisted Living Produkte und Dienste</p>
| + | |
− | </div>
| + | |
− | <div class="news-entry">
| + | |
− | <p>12.06.2012</p>
| + | |
− | <p>Entdecken Sie eine Vielfalt an Ambient Assisted Living Produkte und Dienste</p>
| + | |
− | </div>
| + | |
− | </div>
| + | |
− | | + | |
− | </div>
| + | |
− | | + | |
− | <div class="sidebar">
| + | |
− | | + | |
− | <h2>Populär</h2>
| + | |
− | Produkte die zur Zeit populär sind.
| + | |
− | {{#ask: [[Kategorie:Produkte]]
| + | |
− | | ? Hat Bild
| + | |
− | | ? Hat Anbieter Logo
| + | |
− | | ? Hat Empfehlungen
| + | |
− | | sort=Hat Empfehlungen
| + | |
− | | order=descending
| + | |
− | | format=filtertable1
| + | |
− | | limit=3
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | </div>
| + | |
− | </div>
| + | |
− | </div>
| + | |
− | | + | |
− | <div class="partners">
| + | |
− | <div class="first-partner">
| + | |
− | [[Datei:Bw_nurlogoklein2.png | Sozialministerium BW | 160px | link=http://www.sm.baden-wuerttemberg.de]]
| + | |
− | </div>
| + | |
− | <div class="second-partner">
| + | |
− | [[Datei:Fzi-logo_transparenz2.png | Forschungszentrum für Informatik | link=http://www.fzi.de]]
| + | |
− | </div>
| + | |
− | </div>
| + | |
− | | + | |
− | <div class="clear"></div>
| + | |
Mit hilfreicher Technik selbstbestimmt leben!
Wir möchten Ihnen das Älterwerden zu Hause erleichtern. Deshalb stehen wir Ihnen mit vielfältigen Informationen, speziell zu alltagsunterstützenden Assistenzlösungen zur Seite. Es gibt zahlreiche technische Möglichkeiten, die Ihnen helfen, auch bei Einschränkungen selbstbestimmt zu leben. Die Evangelische Stadtmission und das Geriatrische Zentrum Karlsruhe am Diakonissenkrankenhaus haben hierfür ein in Karlsruhe einmaliges Beratungsangebot geschaffen. Dieses wird vom FZI Forschungszentrum Informatik wissenschaftlich begleitet.
mehr lesen