Zeile 7: | Zeile 7: | ||
über vorhandene Technologien strukturiert und objektiv bereit. | über vorhandene Technologien strukturiert und objektiv bereit. | ||
*In einer Ausstellung werden aktuelle Produkte und Konzepte demonstriert. Die Ausstellung gastiert in verschiedenen Städten und kann auch von interessiertem Fachpublikum gebucht werden. | *In einer Ausstellung werden aktuelle Produkte und Konzepte demonstriert. Die Ausstellung gastiert in verschiedenen Städten und kann auch von interessiertem Fachpublikum gebucht werden. | ||
+ | |||
Das Projekt wird vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg gefördert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des FZI Forschungszentrum Informatik erweitern und pflegen das Informationsportal. Außerdem beteiligt sich die Hochschule Esslingen an dem Projekt mit Forschung zu Einsatzmöglichkeiten bestehender Technologien und zum Bedarf nach neuen Entwicklungen. | Das Projekt wird vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg gefördert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des FZI Forschungszentrum Informatik erweitern und pflegen das Informationsportal. Außerdem beteiligt sich die Hochschule Esslingen an dem Projekt mit Forschung zu Einsatzmöglichkeiten bestehender Technologien und zum Bedarf nach neuen Entwicklungen. | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
*Mobilitätseinschränkungen zu kompensieren | *Mobilitätseinschränkungen zu kompensieren | ||
*die Kommunikationsmöglichkeiten und der Informationsaustausch zu verbessern. | *die Kommunikationsmöglichkeiten und der Informationsaustausch zu verbessern. | ||
+ | |||
Dazu gehören beispielsweise: | Dazu gehören beispielsweise: |
Version vom 3. April 2013, 16:43 Uhr
Über uns
Das Projekt „Wegweiser Pflege und Technik“ hat zum einen
das Ziel, Wissen über innovative Technologien und technologiegestützte Dienstleistungen in der Pflege unabhängig und systematisch zu erfassen. Des weiteren sollen Anwender und Interessierte über Assistenzsysteme informiert werden, um Berührungsängste abzubauen und über die Möglichkeit aufzuklären, Assistenzsysteme für ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu nutzen. In dem Projekt sollen Informationen auf zwei Wege vermittelt werden:
über vorhandene Technologien strukturiert und objektiv bereit.
|
Neue Technologien und darauf aufbauende, bedarfsgerechte Dienstleistungen können erheblich dazu beitragen, ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu fördern. TechnischerInnovationen können insbesondere helfen:
Abschalten vergessener Elektrogeräte
und auf kritische Situationen (z. B. Stürze) hinweisen
|