Bauer (Diskussion | Beiträge) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Kategorisierung | {{Kategorisierung | ||
− | |||
|Hat Anwendungsfall=Wasserschutz | |Hat Anwendungsfall=Wasserschutz | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Kategorisierung |
− | |Hat | + | |Hat Anwendungsfall=Alltagshilfen: Haushalt/Küche |
+ | }} | ||
+ | {{Produktgruppe | ||
+ | |Hat Produktgruppe=Wassermelder und Wasserregulatoren | ||
+ | }} | ||
+ | {{ICF | ||
+ | |Orientierung=Nein | ||
+ | |Gedächtnis=Nein | ||
+ | |Wahrnehmung=Ja | ||
+ | |Sehen=Nein | ||
+ | |Hören=Nein | ||
}} | }} | ||
{{Hersteller | {{Hersteller | ||
− | |Hat Hersteller= | + | |Hat Hersteller=m-e GmbH modern-electronics |
|Hat Hersteller Logo=Me-Logo komplett 4c-Auswahl.jpg | |Hat Hersteller Logo=Me-Logo komplett 4c-Auswahl.jpg | ||
|Hat Hersteller Preis=0 - 20 € | |Hat Hersteller Preis=0 - 20 € | ||
|Hat weitere Kosten=Nein | |Hat weitere Kosten=Nein | ||
+ | |Hat Hersteller Strasse=An den Kolonaten 37 | ||
+ | |Hat Hersteller PLZ=26160 | ||
+ | |Hat Hersteller Ort=Bad Zwischenahn | ||
+ | |Hat Hersteller Land=Deutschland | ||
|Hat Hersteller Email=info@m-e.de | |Hat Hersteller Email=info@m-e.de | ||
− | |Hat Hersteller URL=www.m-e.de | + | |Hat Hersteller URL=http://www.m-e.de |
+ | }} | ||
+ | {{Anbieter | ||
+ | |Hat Anbieter Kategorie=Onlinehändler | ||
+ | |Hat Anbieter Name=Voltus | ||
+ | |Hat Anbieter Preis=16 | ||
+ | |Hat Anbieter URL=https://www.voltus.de/?cl=details&anid=1ab4c24ea7002aa4ff9861400dd1bc66&utm_source=psmido&utm_medium=cpc&utm_campaign=preisvergleiche&ia-pkpmtrack=100-6363735313236323131303-101-101-101 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
|Hat Bild=WA-1+Lichtglow kor1 Protector lo1.jpg | |Hat Bild=WA-1+Lichtglow kor1 Protector lo1.jpg | ||
|Hat Bildrechte=Ja | |Hat Bildrechte=Ja | ||
− | |Hat Kurzbeschreibung=Der M-E Wassermelder | + | |Hat Deutschen Service=Ja |
+ | |Hat Kostenübernahme=Nein | ||
+ | |Hat Kurzbeschreibung=Der M-E Wassermelder WA-1 ist ein System, welches den Nutzer durch akustische und optische Signale darüber informiert, wenn Wasser an einen ungewollten Ort gelangt. Das System ermöglicht damit, das Austreten von Wasser frühzeitig zu registrieren und damit Wasserschäden zu vermeiden. | ||
|Hat Beschreibung=Das Gerät ist für den Gebrauch im häuslichen Umfeld konzipiert und eignet sich besonders in Räumen, wo ein Wasseraustritt wahrscheinlich ist, wie z.B. Keller, Waschraum, Küche oder Badezimmer. <br /> | |Hat Beschreibung=Das Gerät ist für den Gebrauch im häuslichen Umfeld konzipiert und eignet sich besonders in Räumen, wo ein Wasseraustritt wahrscheinlich ist, wie z.B. Keller, Waschraum, Küche oder Badezimmer. <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Das System wird dabei entweder direkt auf dem Boden | + | Das System wird dabei entweder direkt auf dem Boden oder an der Wand montiert. Bei der Bodenmontage stehen die zwei Messing Fühler direkt auf dem Boden und reagieren bei Kontakt mit Wasser. Für die alternative Montage an der Wand stehen zwei Messing Fühler zur Verfügung, welche durch ca. 90 cm Kabel mit dem Gerät verbunden sind und beispielsweise am Boden platziert werden können. <br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | In der Praxis eignet sich ein solches System vor allem für allein lebende und vergessliche Personen, die das Risiko | + | In der Praxis eignet sich ein solches System vor allem für allein lebende und vergessliche Personen, die das Risiko eines Wasserschadens (z.B. in Folge nicht-abgeschalteter Wasserzufuhr) minimieren wollen. |
− | + | |Hat Featureliste='''Produktinformationen''' | |
− | |Hat Featureliste='''Produktinformationen | + | * Lieferumfang: 1 x Melder, 1 x Bedienungsanleitung |
− | * Lieferumfang: 1 x Melder, 1 x Bedienungsanleitung | + | * Maße: 110 x 110 x 40 mm (B x H x T) |
− | * Maße: 110 x 110 x | + | * Betriebstemperatur: ca. 4° bis 50 °C |
− | + | * Stromversorgung: Batterie: 3x AA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
− | + | ||
− | * Betriebstemperatur: ca. | + | |
− | * Stromversorgung: Batterie: 3x AA 1, | + | |
<br /> | <br /> | ||
+ | '''Hauptfunktionen''' | ||
+ | * Wasserdetektion, Wasserschutz | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Art und Darstellung | |
− | + | *akustischer Alarm: 85 dB laute Sirene; visueller Alarm: rotes Blinklicht | |
− | * | + | *Kontrollleuchte gibt jederzeit Gewissheit über einwandfreie Funktion |
+ | *Batterie-Selbsttestfunktion, erforderlicher Wechsel wird durch Signalton + rote LED angezeigt | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | Steuerung und Einstelloptionen | ||
+ | *Alarm wird automatisch ausgelöst, sobald die Sensoren des Wassermelders Feuchtigkeit wahrnehmen | ||
+ | * keine manuellen Konfigurationen einstellbar | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Kapazität | |
− | * | + | * 4 Fühler (Messingsensoren) |
− | + | ||
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | '''Weitere Kosten''' | ||
+ | *Batterien | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | |Hat Anforderungen='''Technische oder bauliche Voraussetzungen''' | |
− | ''' | + | *keine Angaben |
− | + | ||
− | * keine | + | |
<br /> | <br /> | ||
+ | '''Inbetriebnahme''' | ||
+ | * Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten | ||
+ | * einfache Inbetriebnahme, einfache Installation | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ''' | + | '''Wartung''' |
− | + | * Batterie-Selbsttestfunktion, erforderlicher Wechsel wird durch Signalton + rote LED angezeigt | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * Batterie-Selbsttestfunktion, erforderlicher Wechsel wird durch Signalton + rote LED angezeigt | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | '''Begleitung der pflegebedürftigen Person''' | ||
+ | *kein aktiver Umgang durch den Betroffenen nötig | ||
+ | *u.U. Erklärung notwendig, welchen Zweck das Gerät erfüllt | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Erhältlich über:'''<br /> | '''Erhältlich über:'''<br /> | ||
− | Onlineshops (Suchbegriff: „M-E Wassermelder | + | *Onlineshops (Suchbegriff: „M-E Wassermelder WA-1“) |
− | + | *evtl. Elektromärkte | |
− | evtl. Elektromärkte | + | |Hat Kostenübernahme durch= |
+ | }} | ||
+ | {{Produkte | ||
+ | |Is_reviewed=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2016, 11:43 Uhr
M-E Wassermelder WA-1
Kurzbeschreibung
Der M-E Wassermelder WA-1 ist ein System, welches den Nutzer durch akustische und optische Signale darüber informiert, wenn Wasser an einen ungewollten Ort gelangt. Das System ermöglicht damit, das Austreten von Wasser frühzeitig zu registrieren und damit Wasserschäden zu vermeiden.
Ausführliche Beschreibung
Das Gerät ist für den Gebrauch im häuslichen Umfeld konzipiert"konzipiert" bedeutet geplant, entworfen, entwickelt. und eignet sich besonders in Räumen, wo ein Wasseraustritt wahrscheinlich ist, wie z.B."z.B." ist die Abkürzung für zum Beispiel. Keller, Waschraum, Küche oder Badezimmer.
Das System wird dabei entweder direkt auf dem Boden oder an der Wand montiert. Bei der Bodenmontage stehen die zwei Messing Fühler direkt auf dem Boden und reagieren bei Kontakt mit Wasser. Für die alternative Montage an der Wand stehen zwei Messing Fühler zur Verfügung, welche durch ca."ca." ist die Abkürzung für circa und bedeutet annähernd, schätzungsweise. 90 cm Kabel mit dem Gerät verbunden sind und beispielsweise am Boden platziert werden können.
Besondere Merkmale
Produktinformationen
- Lieferumfang: 1 x Melder, 1 x Bedienungsanleitung
- Maße: 110 x 110 x 40 mm (B x H x T)
- Betriebstemperatur: ca."ca." ist die Abkürzung für circa und bedeutet annähernd, schätzungsweise. 4° bis 50 °C
- Stromversorgung: Batterie: 3x AA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Hauptfunktionen
- Wasserdetektion, Wasserschutz
Art und Darstellung
- akustischer Alarm: 85 dBDas Bel (Einheitenzeichen B) ist eine nach Alexander Graham Bell benannte Hilfsmaßeinheit zur Kennzeichnung von Pegeln und Maßen (siehe Logarithmische Größe) der Akustik. Es gibt die Lautstärke an. In der Regel wird statt des Bels das Dezibel (Einheitenzeichen dB) verwendet, also der zehnte Teil eines Bels. laute Sirene; visueller Alarm: rotes Blinklicht
- Kontrollleuchte gibt jederzeit Gewissheit über einwandfreie Funktion
- Batterie-Selbsttestfunktion, erforderlicher Wechsel wird durch Signalton + rote LEDLED ist eine Leuchtdiode (meist als Kontrollanzeige verwendet). angezeigt
Steuerung und Einstelloptionen
- Alarm wird automatisch ausgelöst, sobald die Sensoren des Wassermelders Feuchtigkeit wahrnehmen
- keine manuellen Konfigurationen einstellbar
Kapazität
- 4 Fühler (Messingsensoren)
Weitere Kosten
- Batterien
Anforderungen
Technische oder bauliche Voraussetzungen
- keine Angaben
Inbetriebnahme
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
- einfache Inbetriebnahme, einfache Installation
Wartung
- Batterie-Selbsttestfunktion, erforderlicher Wechsel wird durch Signalton + rote LEDLED ist eine Leuchtdiode (meist als Kontrollanzeige verwendet). angezeigt
Begleitung der pflegebedürftigen Person
- kein aktiver Umgang durch den Betroffenen nötig
- u.U."u.U." ist die Abkürzung für "unter Umständen". Erklärung notwendig, welchen Zweck das Gerät erfüllt
Erhältlich über: