Hepe (Diskussion | Beiträge) |
Bauer (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Kategorisierung | {{Kategorisierung | ||
− | + | |Hat Anwendungsfall=Notruf außerhalb des Hauses | |
− | |Hat Anwendungsfall= | + | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Kategorisierung |
− | + | |Hat Anwendungsfall=Unterstützung bei Hinlauftendenz | |
− | |Hat Anwendungsfall= | + | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Kategorisierung |
− | + | |Hat Anwendungsfall=Aktivitäten beobachten | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |Hat Anwendungsfall= | + | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Produktgruppe |
− | + | |Hat Produktgruppe=Ortungsgeräte | |
− | |Hat | + | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{ICF |
− | | | + | |Orientierung=Nein |
+ | |Gedächtnis=Nein | ||
+ | |Wahrnehmung=Nein | ||
+ | |Sehen=Nein | ||
+ | |Hören=Nein | ||
}} | }} | ||
{{Hersteller | {{Hersteller | ||
|Hat Hersteller=Bornemann AG | |Hat Hersteller=Bornemann AG | ||
+ | |Hat Hersteller Logo=Bornemann-Logo-CMYK.png | ||
|Hat Hersteller Preis=500 - 1000 € | |Hat Hersteller Preis=500 - 1000 € | ||
|Hat weitere Kosten=Ja | |Hat weitere Kosten=Ja | ||
Zeile 34: | Zeile 30: | ||
|Hat Hersteller URL=http://www.bornemann.net/ | |Hat Hersteller URL=http://www.bornemann.net/ | ||
}} | }} | ||
− | {{Anbieter}} | + | {{Anbieter |
+ | |Hat Anbieter Kategorie=Hersteller | ||
+ | |Hat Anbieter Name=Bornemann AG | ||
+ | |Hat Anbieter Preis=500 | ||
+ | |Hat Anbieter URL=http://www.bornemann.net/gps-patientenortung/ | ||
+ | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
− | |Hat Bildrechte=Nein | + | |Hat Bild=P90.jpg |
− | |Hat Kurzbeschreibung=Das Ortungssystem | + | |Hat Bildrechte=Ja |
+ | |Hat Deutschen Service=Ja | ||
+ | |Hat Kostenübernahme=Nein | ||
+ | |Hat Kurzbeschreibung=Das Ortungssystem Bornemann p90 ist auf die Personenortung von dementen Menschen mit Weglauftendenz ausgelegt. Es ermöglicht Angehörigen und Pflegepersonal per Internetportal und E-Mail / SMS eine genaue Lokalisation der betreffenden Person durch GPS. Somit wird gewährleistet, dass sich verwirrte Personen nicht verirren und verunglücken. | ||
|Hat Beschreibung=<br /> | |Hat Beschreibung=<br /> | ||
− | Der | + | Der Bornemann p90 ist ein Ortungsgerät und arbeitet mit integriertem GSM Modem, sowie einem GPS-Empfänger.<br /> |
− | Mit Hilfe dieses GPS-Empfängers werden die Koordinaten des | + | Mit Hilfe dieses GPS-Empfängers werden die Koordinaten des p90 (Tracker) empfangen und durch das GSM-Modul über das Mobilfunknetz an ein Internetportal des Herstellers übermittelt. Betreuende Personen erhalten über ein Benutzerkonto Zugriff auf dieses Portal. Hier werden die Koordinaten des Trackers exakt in einem Straßenkarten-System (Google Maps) dargestellt. Somit lässt sich per virtueller Landkarte dessen Position genau bestimmen. Wenn die demente Person den Bornemann p90 bei sich trägt, kann ihr Aufenthaltsort jederzeit lokalisiert werden. Die Verwendung des p90 bietet somit Personen mit Weglauftendenz den Schutz, sich nicht hilflos zu verirren oder in gefährlichen Situationen zu verunglücken (z.B. stark befahrene Straßen), da sie von ihren Betreuern lokalisierbar sind und wiedergefunden werden können. Wenn die Person mit dem Tracker einen, über das Internetportal, festgelegten lokalen Bereich (z.B. Park nahe des Wohnhauses, Pflegeheim) verlässt, wird zudem per E-Mail / SMS, an eine hinterlegte Rufnummer, ein Alarm mit den Koordinaten des Aufenthaltsortes gesendet. So ist schon frühzeitig erkennbar, wenn sich eine demente Person "auf den Weg" macht. Zusätzlich besitzt der Bornemann p90 einen Alarm-Button über den der Träger einen manuellen Alarm an den Inhaber des Benutzerkontos absenden kann. |
|Hat Featureliste=<br /> | |Hat Featureliste=<br /> | ||
'''Produktinformation''' | '''Produktinformation''' | ||
− | *Lieferumfang: | + | *Lieferumfang: Bornemann p90 (inkl. Akku), Steckdosenadapter, USB-Ladekabel |
*Maße: 57 mm (L) x 38 mm (B) x 15 mm (H), Gewicht: 35 g | *Maße: 57 mm (L) x 38 mm (B) x 15 mm (H), Gewicht: 35 g | ||
− | *Gerätekommunikation: | + | *Gerätekommunikation: Bornemann p90 Tracker <> Internet Portal: Quadband GSM Modul, 22/66 Kanal |
− | *Stromversorgung: | + | *Stromversorgung: 660 mAh Lithium Polymer, wieder aufladbar über USB |
<br /> | <br /> | ||
'''Hauptfunktionen''' | '''Hauptfunktionen''' | ||
Zeile 52: | Zeile 56: | ||
*Notruf manuell auslösen | *Notruf manuell auslösen | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Art | + | Art und Darstellung |
*Anzeige der aktuellen und vergangenen Trackerposition im Internetportal | *Anzeige der aktuellen und vergangenen Trackerposition im Internetportal | ||
− | *Statusanzeige des Geräts über verschiedenfarbige, blinkende LEDs auf dem | + | *Statusanzeige des Geräts über verschiedenfarbige, blinkende LEDs auf dem p90 |
<br /> | <br /> | ||
Steuerung und Einstelloptionen | Steuerung und Einstelloptionen | ||
*Positionsermittlung via GPS; automatische Positionsabfrage und -anzeige in bestimmten Intervallen (Live-Ortung) im Benutzerkonto des Internetportals | *Positionsermittlung via GPS; automatische Positionsabfrage und -anzeige in bestimmten Intervallen (Live-Ortung) im Benutzerkonto des Internetportals | ||
*automatische Alarmierung via E-Mail / SMS bei Herauslaufen aus einem festgelegten Bereich (Geofence) | *automatische Alarmierung via E-Mail / SMS bei Herauslaufen aus einem festgelegten Bereich (Geofence) | ||
− | *manueller Notruf durch Drücken (5 Sekunden lang) des Alarm-Buttons auf | + | *manueller Notruf durch Drücken (5 Sekunden lang) des Alarm-Buttons auf dem Bornemann p90, Alarm wird an Betreuer via SMS an hinterlegte Rufnummer gesendet |
<br /> | <br /> | ||
− | Dauer / | + | Dauer / Wiederholungen |
*Generierung einer Positionsmeldung erfolgt in einer Zeitperiode von 20 Sekunden | *Generierung einer Positionsmeldung erfolgt in einer Zeitperiode von 20 Sekunden | ||
<br /> | <br /> | ||
Reichweite | Reichweite | ||
*Ortungsgenauigkeit: unter idealen Voraussetzungen bis zu einem Meter genau; bei schwachem GPS-Empfang aber hohe Abweichungen möglich | *Ortungsgenauigkeit: unter idealen Voraussetzungen bis zu einem Meter genau; bei schwachem GPS-Empfang aber hohe Abweichungen möglich | ||
− | * | + | *Bornemann p90 benötigt freie Sicht zum Himmel |
<br /> | <br /> | ||
Kapazität | Kapazität | ||
Zeile 76: | Zeile 80: | ||
'''Weitere Kosten''' | '''Weitere Kosten''' | ||
*Servicegebühr für Portalnutzung, SMS-Kosten, Internet-Kosten | *Servicegebühr für Portalnutzung, SMS-Kosten, Internet-Kosten | ||
+ | *Produkt kann alternativ zum Kauf auch gemietet werden (Vertragslaufzeit 24 Monate, 25,- €/Monat) | ||
<br /> | <br /> | ||
|Hat Anforderungen=<br /> | |Hat Anforderungen=<br /> | ||
'''Technische oder bauliche Voraussetzungen''' | '''Technische oder bauliche Voraussetzungen''' | ||
*Computer (internetfähig) für Betreuer | *Computer (internetfähig) für Betreuer | ||
− | |||
*GPS-Empfang bei Ortung | *GPS-Empfang bei Ortung | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 92: | Zeile 96: | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Begleitung der pflegebedürftigen Person''' | '''Begleitung der pflegebedürftigen Person''' | ||
− | *vermutlich Hilfe nötig bei Inbetriebnahme und evtl. bei täglicher Handhabung (Erinnerung | + | *vermutlich Hilfe nötig bei Inbetriebnahme und evtl. bei täglicher Handhabung (Erinnerung Bornemann p90 mitzunehmen, Aufladen, Auslösen des Alarms) |
*ansonsten kein aktiver Umgang durch den Betroffenen notwendig | *ansonsten kein aktiver Umgang durch den Betroffenen notwendig | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 100: | Zeile 104: | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Erhältlich über:''' | '''Erhältlich über:''' | ||
− | * | + | *www.bornemann.net |
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Anmerkungen''' | '''Anmerkungen''' | ||
*Betreuer sollte der Umgang mit Computer und Internet (Google Maps) grundlegend vertraut sein | *Betreuer sollte der Umgang mit Computer und Internet (Google Maps) grundlegend vertraut sein | ||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
+ | |Hat Kostenübernahme durch= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Produkte | ||
+ | |Is_reviewed=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2016, 10:53 Uhr