(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Produkte}} {{Kategorisierung |Beduerfniskategorie=Sicherheit |Hat Anwendungsfall=Schutz bei Verlaufen }} {{Weitere Kategorisierung |Beduerfniskategorie=Siche…“) |
Bauer (Diskussion | Beiträge) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Kategorisierung | {{Kategorisierung | ||
− | + | |Hat Anwendungsfall=Notruf außerhalb des Hauses | |
− | |Hat Anwendungsfall= | + | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Kategorisierung |
− | + | |Hat Anwendungsfall=Unterstützung bei Hinlauftendenz | |
− | |Hat Anwendungsfall= | + | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Kategorisierung |
− | + | |Hat Anwendungsfall=Aktivitäten beobachten | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |Hat Anwendungsfall= | + | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Produktgruppe |
− | + | |Hat Produktgruppe=Ortungsgeräte | |
− | |Hat | + | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{ICF |
− | | | + | |Orientierung=Nein |
+ | |Gedächtnis=Nein | ||
+ | |Wahrnehmung=Nein | ||
+ | |Sehen=Nein | ||
+ | |Hören=Nein | ||
}} | }} | ||
{{Hersteller | {{Hersteller | ||
|Hat Hersteller=Bornemann AG | |Hat Hersteller=Bornemann AG | ||
+ | |Hat Hersteller Logo=Bornemann-Logo-CMYK.png | ||
|Hat Hersteller Preis=500 - 1000 € | |Hat Hersteller Preis=500 - 1000 € | ||
− | |Hat weitere Kosten= | + | |Hat weitere Kosten=Ja |
|Hat Hersteller Strasse=Oberer Triftweg 18 | |Hat Hersteller Strasse=Oberer Triftweg 18 | ||
− | |Hat Hersteller PLZ=38640 | + | |Hat Hersteller PLZ=38640 |
|Hat Hersteller Ort=Goslar | |Hat Hersteller Ort=Goslar | ||
|Hat Hersteller Land=Deutschland | |Hat Hersteller Land=Deutschland | ||
Zeile 34: | Zeile 30: | ||
|Hat Hersteller URL=http://www.bornemann.net/ | |Hat Hersteller URL=http://www.bornemann.net/ | ||
}} | }} | ||
− | {{Anbieter}} | + | {{Anbieter |
+ | |Hat Anbieter Kategorie=Hersteller | ||
+ | |Hat Anbieter Name=Bornemann AG | ||
+ | |Hat Anbieter Preis=500 | ||
+ | |Hat Anbieter URL=http://www.bornemann.net/gps-patientenortung/ | ||
+ | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
− | |Hat Bildrechte=Nein | + | |Hat Bild=P90.jpg |
− | |Hat Kurzbeschreibung=Das Ortungssystem | + | |Hat Bildrechte=Ja |
− | |Hat Beschreibung=Der | + | |Hat Deutschen Service=Ja |
− | Mit Hilfe dieses GPS-Empfängers werden die Koordinaten des | + | |Hat Kostenübernahme=Nein |
− | + | |Hat Kurzbeschreibung=Das Ortungssystem Bornemann p90 ist auf die Personenortung von dementen Menschen mit Weglauftendenz ausgelegt. Es ermöglicht Angehörigen und Pflegepersonal per Internetportal und E-Mail / SMS eine genaue Lokalisation der betreffenden Person durch GPS. Somit wird gewährleistet, dass sich verwirrte Personen nicht verirren und verunglücken. | |
− | |Hat Featureliste='''Produktinformation''' | + | |Hat Beschreibung=<br /> |
− | *Lieferumfang: | + | Der Bornemann p90 ist ein Ortungsgerät und arbeitet mit integriertem GSM Modem, sowie einem GPS-Empfänger.<br /> |
− | *Maße: 57 mm (L) x 38 mm (B) x 15 mm (H), 35 g | + | Mit Hilfe dieses GPS-Empfängers werden die Koordinaten des p90 (Tracker) empfangen und durch das GSM-Modul über das Mobilfunknetz an ein Internetportal des Herstellers übermittelt. Betreuende Personen erhalten über ein Benutzerkonto Zugriff auf dieses Portal. Hier werden die Koordinaten des Trackers exakt in einem Straßenkarten-System (Google Maps) dargestellt. Somit lässt sich per virtueller Landkarte dessen Position genau bestimmen. Wenn die demente Person den Bornemann p90 bei sich trägt, kann ihr Aufenthaltsort jederzeit lokalisiert werden. Die Verwendung des p90 bietet somit Personen mit Weglauftendenz den Schutz, sich nicht hilflos zu verirren oder in gefährlichen Situationen zu verunglücken (z.B. stark befahrene Straßen), da sie von ihren Betreuern lokalisierbar sind und wiedergefunden werden können. Wenn die Person mit dem Tracker einen, über das Internetportal, festgelegten lokalen Bereich (z.B. Park nahe des Wohnhauses, Pflegeheim) verlässt, wird zudem per E-Mail / SMS, an eine hinterlegte Rufnummer, ein Alarm mit den Koordinaten des Aufenthaltsortes gesendet. So ist schon frühzeitig erkennbar, wenn sich eine demente Person "auf den Weg" macht. Zusätzlich besitzt der Bornemann p90 einen Alarm-Button über den der Träger einen manuellen Alarm an den Inhaber des Benutzerkontos absenden kann. |
− | *Gerätekommunikation: | + | |Hat Featureliste=<br /> |
− | *Stromversorgung: | + | '''Produktinformation''' |
+ | *Lieferumfang: Bornemann p90 (inkl. Akku), Steckdosenadapter, USB-Ladekabel | ||
+ | *Maße: 57 mm (L) x 38 mm (B) x 15 mm (H), Gewicht: 35 g | ||
+ | *Gerätekommunikation: Bornemann p90 Tracker <> Internet Portal: Quadband GSM Modul, 22/66 Kanal | ||
+ | *Stromversorgung: 660 mAh Lithium Polymer, wieder aufladbar über USB | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Hauptfunktionen''' | '''Hauptfunktionen''' | ||
Zeile 51: | Zeile 56: | ||
*Notruf manuell auslösen | *Notruf manuell auslösen | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Art | + | Art und Darstellung |
*Anzeige der aktuellen und vergangenen Trackerposition im Internetportal | *Anzeige der aktuellen und vergangenen Trackerposition im Internetportal | ||
− | *Statusanzeige des Geräts über | + | *Statusanzeige des Geräts über verschiedenfarbige, blinkende LEDs auf dem p90 |
<br /> | <br /> | ||
Steuerung und Einstelloptionen | Steuerung und Einstelloptionen | ||
*Positionsermittlung via GPS; automatische Positionsabfrage und -anzeige in bestimmten Intervallen (Live-Ortung) im Benutzerkonto des Internetportals | *Positionsermittlung via GPS; automatische Positionsabfrage und -anzeige in bestimmten Intervallen (Live-Ortung) im Benutzerkonto des Internetportals | ||
− | *automatische Alarmierung via E-Mail/ SMS bei | + | *automatische Alarmierung via E-Mail / SMS bei Herauslaufen aus einem festgelegten Bereich (Geofence) |
− | *manueller Notruf durch Drücken (5 Sekunden lang) des Alarm-Buttons auf | + | *manueller Notruf durch Drücken (5 Sekunden lang) des Alarm-Buttons auf dem Bornemann p90, Alarm wird an Betreuer via SMS an hinterlegte Rufnummer gesendet |
<br /> | <br /> | ||
− | Dauer/ | + | Dauer / Wiederholungen |
*Generierung einer Positionsmeldung erfolgt in einer Zeitperiode von 20 Sekunden | *Generierung einer Positionsmeldung erfolgt in einer Zeitperiode von 20 Sekunden | ||
<br /> | <br /> | ||
Reichweite | Reichweite | ||
− | *Ortungsgenauigkeit: unter idealen Voraussetzungen bis zu einem Meter genau; bei schwachem GPS-Empfang aber | + | *Ortungsgenauigkeit: unter idealen Voraussetzungen bis zu einem Meter genau; bei schwachem GPS-Empfang aber hohe Abweichungen möglich |
− | * | + | *Bornemann p90 benötigt freie Sicht zum Himmel |
<br /> | <br /> | ||
Kapazität | Kapazität | ||
Zeile 75: | Zeile 80: | ||
'''Weitere Kosten''' | '''Weitere Kosten''' | ||
*Servicegebühr für Portalnutzung, SMS-Kosten, Internet-Kosten | *Servicegebühr für Portalnutzung, SMS-Kosten, Internet-Kosten | ||
+ | *Produkt kann alternativ zum Kauf auch gemietet werden (Vertragslaufzeit 24 Monate, 25,- €/Monat) | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |Hat Anforderungen=<br /> | ||
+ | '''Technische oder bauliche Voraussetzungen''' | ||
+ | *Computer (internetfähig) für Betreuer | ||
+ | *GPS-Empfang bei Ortung | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Inbetriebnahme''' | ||
+ | *einfache Inbetriebnahme laut Hersteller | ||
+ | *Registrierung des Benutzerkontos auf dem Internetportal | ||
+ | *Bestimmung des Geofence | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Wartung''' | ||
+ | *keine Angaben | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Begleitung der pflegebedürftigen Person''' | ||
+ | *vermutlich Hilfe nötig bei Inbetriebnahme und evtl. bei täglicher Handhabung (Erinnerung Bornemann p90 mitzunehmen, Aufladen, Auslösen des Alarms) | ||
+ | *ansonsten kein aktiver Umgang durch den Betroffenen notwendig | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Dienstleister''' | ||
+ | *Anbindung an Hersteller notwendig (Nutzung Internetportal) | ||
+ | *Mindestvertragslaufzeit / Kündigungsfrist: keine Angaben | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Erhältlich über:''' | ||
+ | *www.bornemann.net | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Anmerkungen''' | ||
+ | *Betreuer sollte der Umgang mit Computer und Internet (Google Maps) grundlegend vertraut sein | ||
+ | <br /> | ||
+ | |Hat Kostenübernahme durch= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Produkte | ||
+ | |Is_reviewed=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2016, 10:53 Uhr