Hepe (Diskussion | Beiträge) |
Mall (Diskussion | Beiträge) K (Mall verschob die Seite MedReady 1700 Medication Dispenser nach MedReady 1700 Medication Dispenser IN DEUTSCHLAND NICHT VERFÜGBAR) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Kategorisierung | {{Kategorisierung | ||
− | + | |Hat Anwendungsfall=Medikationsunterstützung | |
− | |Hat Anwendungsfall= | + | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Produktgruppe |
− | + | |Hat Produktgruppe=Elektronische Medikamentenspender | |
− | |Hat | + | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{ICF |
− | | | + | |Orientierung=Nein |
+ | |Gedächtnis=Nein | ||
+ | |Wahrnehmung=Ja | ||
+ | |Sehen=Nein | ||
+ | |Hören=Ja | ||
}} | }} | ||
{{Hersteller | {{Hersteller | ||
− | |Hat Hersteller= | + | |Hat Hersteller=MedReady Inc. |
+ | |Hat Hersteller Logo=MedReady Logo v7.jpg | ||
|Hat Hersteller Preis=100 - 200 € | |Hat Hersteller Preis=100 - 200 € | ||
|Hat weitere Kosten=Nein | |Hat weitere Kosten=Nein | ||
+ | |Hat Hersteller Strasse=2103 Border Avenue | ||
+ | |Hat Hersteller PLZ=90501 | ||
+ | |Hat Hersteller Ort=Torrance, CA | ||
+ | |Hat Hersteller Land=USA | ||
|Hat Hersteller Email=sales@medready.net | |Hat Hersteller Email=sales@medready.net | ||
− | |Hat Hersteller URL=www.medreadyinc.net | + | |Hat Hersteller URL=http://www.medreadyinc.net |
}} | }} | ||
{{Anbieter | {{Anbieter | ||
− | |Hat Anbieter Preis= | + | |Hat Anbieter Kategorie=Onlinehändler |
− | |Hat Anbieter | + | |Hat Anbieter Name=Amazon |
+ | |Hat Anbieter Preis=149 | ||
+ | |Hat Anbieter URL=http://www.amazon.com/MedReady-1700-Medication-Dispenser-Basic/dp/B001D8TJ6Y | ||
+ | }} | ||
+ | {{Anbieter | ||
+ | |Hat Anbieter Kategorie=Hersteller | ||
+ | |Hat Anbieter Name=MedReady Inc. | ||
+ | |Hat Anbieter Preis=149 | ||
+ | |Hat Anbieter URL=https://www.medreadyinc.net/products/medication-dispensers/medready-1700/ | ||
}} | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
− | |Hat Bildrechte=Nein | + | |Hat Bild=MedReady1700xa full.jpg |
− | |Hat Kurzbeschreibung=Der MedReady | + | |Hat Bildrechte=Ja |
− | |Hat Beschreibung=Bei dem MedReady | + | |Hat Deutschen Service=Nein |
+ | |Hat Kostenübernahme=Nein | ||
+ | |Hat Kurzbeschreibung=Der MedReady 1700 Medication Dispenser ist eine automatische Ausgabevorrichtung für Medikamente, die einen Patienten bei der korrekten Einnahme seiner Medikamente unterstützt. Die Bereitstellung der Medikamente kann auf bis zu vier verschiedene Zeitpunkte täglich festgelegt werden, bei denen zusätzlich jeweils ein Alarmsignal zur Erinnerung ertönt. | ||
+ | |Hat Beschreibung=Bei dem MedReady 1700 handelt es sich um ein technisches Medikationssystem, welches Medikationsfehler (Einnahme in der falschen Dosis oder zum falschen Zeitpunkt) vermeiden kann. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Bis zu vier tägliche Medikationsgaben können auf einer digitalen Uhr programmiert werden, die zur eingestellten Zeit ein Alarmgeräusch sendet, bis die aktuelle Dosis aus dem System entnommen wird. Darüber hinaus ist das Gerät abschließbar, sodass der Anwender nur auf die aktuell fällige Medikamentengabe Zugriff hat, und so eine Überdosierung verhindert werden kann. Der MedReady 1700 kann mit maximal 28 Medikamentengaben bestückt werden. | |
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Das Gerät ist handlich und leicht zu programmieren. Es verfügt über einen zusätzlichen Akku, der das Gerät bei beispielsweise einem Stromausfall weiterhin mit Strom versorgt. | |
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Der Anbieter bietet außerdem weitere Modelle mit Zusatzfunktionen, bis hin zu einer Verbindung zu einem Pflegedienst, der bei einer Nicht-Entnahme der Medikamente benachrichtigt wird und dann helfend aktiv werden kann. | |
− | ''' | + | |Hat Featureliste='''Produktinformation''' |
+ | *Lieferumfang: MedReady 1700 Medikationssystem, Netzteil (als 240 Volt Version erhältlich), ca. 1,80 m Kabel, Akku, ausführliche Gebrauchsanleitung (in englischer Sprache) | ||
+ | *Maße: 26 cm x 8 cm (Durchmesser x Höhe) | ||
+ | *Gewicht: ca. 1 kg | ||
+ | *Stromversorgung: Netzteil (240 Volt), Akku für Notfallstromversorgung | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | '''Hauptfunktionen''' | |
− | ''' | + | *Erinnerung und Bereitstellung von Medikamenten, Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme |
<br /> | <br /> | ||
− | + | Art und Darstellung | |
− | + | *Tonsignal und Lichtsignal als Erinnerung an Medikamenteneinnahme | |
− | + | *automatische Bereitstellung der Medikamentendosis im Entnahmefach | |
− | * | + | *Lautstärke: 90 dB oder 2800-3000 Hz |
<br /> | <br /> | ||
− | + | Steuerung und Einstelloptionen | |
− | + | *individuell und zeitlich programierbar | |
− | + | *automatische tägliche Erinnerung und Bereitstellung der Dosis entsprechend zeitlicher Programmierung | |
+ | *Erinnerung endet durch Drehen des Medikamentenspenders (Tablettenentnahme) | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ''' | + | Kapazitäten |
+ | *maximal 28 Medikationseinheiten | ||
+ | *bis zu 4 Alarme pro Tag | ||
+ | *Akkulaufzeit: max. 72 Stunden | ||
+ | |Hat Anforderungen='''Inbetriebnahme''' | ||
+ | *einfache Inbetriebnahme | ||
+ | *grundlegende Englischkenntnisse notwendig (Bedienungsanleitung / Menü) | ||
+ | *evtl. Hilfestellung von Angehörigen nötig | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ''' | + | '''Wartung''' |
+ | *Batteriewechsel | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ''' | + | '''Begleitung der pflegebedürftigen Person''' |
− | + | *u.U. Hilfe nötig bei Inbetriebnahme, Wartung und Medikamentenbefüllung | |
− | + | *aktiver Umgang durch den Betroffenen, evtl. Übung der Handhabung notwendig | |
<br /> | <br /> | ||
− | + | '''Erhältlich über:''' | |
− | + | *Vertriebspartner des Herstellers | |
− | + | *Onlineshops (Suchbegriff „MedReady 1700 Medication Dispenser“) | |
− | + | |Hat Kostenübernahme durch= | |
− | + | }} | |
− | + | {{Produkte | |
− | + | |Is_reviewed=Nein | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''Erhältlich über:''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Vertriebspartner des Herstellers | + | |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 1. August 2016, 13:35 Uhr