Hepe (Diskussion | Beiträge) |
K (Lblaich verschob die Seite DukaPC nach DukaPC ANPASSUNG SFB) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|Hat Anbieter Kategorie=Hersteller | |Hat Anbieter Kategorie=Hersteller | ||
|Hat Anbieter Name=DukaPC | |Hat Anbieter Name=DukaPC | ||
− | |Hat Anbieter Preis= | + | |Hat Anbieter Preis=400 |
− | |Hat Anbieter URL=http://www.dukapc.de | + | |Hat Anbieter URL=http://www.dukapc.de/produkte/ |
}} | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|Hat Bildrechte=Ja | |Hat Bildrechte=Ja | ||
|Hat Deutschen Service=Ja | |Hat Deutschen Service=Ja | ||
− | |Hat Kurzbeschreibung=Der dukaPC ist ein Computer mit speziell für Senioren und Anfänger angepasster Benutzeroberfläche. Er ermöglicht weniger technikaffinen Menschen einen einfachen Umgang mit der modernen Kommunikation über das Internet und ist zusätzlich mit einem Touchscreen ausgestattet. Der Hersteller bietet zusätzlich eine Internetverbindung über das Mobilfunknetz an. | + | |Hat Kostenübernahme=Nein |
+ | |Hat Kurzbeschreibung=Der dukaPC ist ein Computer mit speziell für Senioren und PC-Anfänger angepasster Benutzeroberfläche. Er ermöglicht weniger technikaffinen Menschen einen einfachen Umgang mit der modernen Kommunikation über das Internet und ist zusätzlich mit einem Touchscreen ausgestattet. Der Hersteller bietet zusätzlich eine Internetverbindung über das Mobilfunknetz an. | ||
Zum einen bietet dukaPC ein Tischmodell, dass sich wie beschrieben durch ein Touchscreen bedienen lässt. Auf der anderen Seite gibt es einen Laptop, der sich durch Tastatur und Maus bedienen lässt. | Zum einen bietet dukaPC ein Tischmodell, dass sich wie beschrieben durch ein Touchscreen bedienen lässt. Auf der anderen Seite gibt es einen Laptop, der sich durch Tastatur und Maus bedienen lässt. | ||
− | |Hat Beschreibung=Der dukaPC ist ein seniorenfreundlicher Computer, der älteren Personen hilft, den Umgang mit dem Computer und dem Internet zu erlernen. Auf diese Weise erhalten auch weniger technikaffine Menschen die Möglichkeit, die moderne Kommunikation | + | |Hat Beschreibung=Der dukaPC ist ein seniorenfreundlicher Computer, der älteren Personen hilft, den Umgang mit dem Computer und dem Internet zu erlernen. Auf diese Weise erhalten auch weniger technikaffine Menschen die Möglichkeit, die moderne Kommunikation zu nutzen ohne dabei überfordert zu werden. |
<br /> | <br /> | ||
− | Der dukaPC ist mit einem Touchscreen ausgestattet und kann deswegen intuitiv bedient werden. Maus und Tastatur lassen sich aber auch separat anschließen. Laut Hersteller sind keine Vorerfahrungen mit einem Computer nötig. <br/> | + | Der dukaPC (Tischmodell) ist mit einem Touchscreen ausgestattet und kann deswegen intuitiv bedient werden. Maus und Tastatur lassen sich aber auch separat anschließen. Laut Hersteller sind keine Vorerfahrungen mit einem Computer nötig. <br/> |
− | + | Außerdem gibt es einen Laptop, der sich durch Tastatur und Maus anstelle eines Touchscreens bedienen lässt.<br/> | |
− | Alle enthaltenen Programme des dukaPCs sind bereits beim Kauf vorinstalliert. Dazu gehören folgende Module: E-Mail, Nachrichten, Wettervorhersage, Fernsehprogramm, Unterhaltung, Facebook, Internet, Textverarbeitung, Bilder, Videotelefonie, Musik-Player, Video-Player und Dateiverwaltung. So wird die Kommunikation mit Angehörigen erleichtert und der Zugriff auf neue Informationsquellen sowie Dienste auf einfache Weise ermöglicht. | + | Alle enthaltenen Programme des dukaPCs sind bereits beim Kauf vorinstalliert. Dazu gehören folgende Module: E-Mail, Nachrichten, Wettervorhersage, Fernsehprogramm, Unterhaltung, Facebook, Internet, Textverarbeitung, Bilder, Videotelefonie, Musik-Player, Video-Player und Dateiverwaltung. So wird die Kommunikation mit Angehörigen erleichtert und der Zugriff auf neue Informationsquellen sowie verschiedene Dienste auf einfache Weise ermöglicht. |
<br /> | <br /> | ||
Für die Verwendung der meisten Softwaremodule wird ein Internetzugang benötigt. Der Hersteller bietet eine Internetverbindung über das Mobilfunknetz (mit Modem) und ein monatliches Serviceabonnement (Virenscanner- und Softwareupdates) an. Der Computer erfordert für die gesamte Nutzung nur eine Stromzufuhr. | Für die Verwendung der meisten Softwaremodule wird ein Internetzugang benötigt. Der Hersteller bietet eine Internetverbindung über das Mobilfunknetz (mit Modem) und ein monatliches Serviceabonnement (Virenscanner- und Softwareupdates) an. Der Computer erfordert für die gesamte Nutzung nur eine Stromzufuhr. | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
*Lieferumfang (Laptop): dukaPC mit Mikrofon und Kamera, Maus, Tastatur, Bedienungsanleitung, keine weiteren Angaben | *Lieferumfang (Laptop): dukaPC mit Mikrofon und Kamera, Maus, Tastatur, Bedienungsanleitung, keine weiteren Angaben | ||
*Technische Daten (Laptop): dukaPc: Bildschirm 15,6“ = 39,6 cm, Auflösung: 1366 x 768 Pixel, CPU: Intel mobile Dual-Core 1037U, RAM: 4GB, Festplatte: 1 TB HDD, Abmessungen: 37.4 cm x 3.41 cm x 25 cm (B x T x H), Gewicht: 2.3 kg, Betriebszeit: (bis zu) 5 Stunden, Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64- Bit | *Technische Daten (Laptop): dukaPc: Bildschirm 15,6“ = 39,6 cm, Auflösung: 1366 x 768 Pixel, CPU: Intel mobile Dual-Core 1037U, RAM: 4GB, Festplatte: 1 TB HDD, Abmessungen: 37.4 cm x 3.41 cm x 25 cm (B x T x H), Gewicht: 2.3 kg, Betriebszeit: (bis zu) 5 Stunden, Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64- Bit | ||
− | *Lieferumfang (Tischmodell): dukaPC mit Mikrofon und Kamera, Bedienungsanleitung | + | *Lieferumfang (Tischmodell): dukaPC mit Mikrofon und Kamera, numerische Tastatur, Bedienungsanleitung |
*Technische Daten (Tischmodell): dukaPc: Bildschirm 21,5“ = 54,6 cm (Bildschirm und Computer sind komplett montiert), CPU: Core i3-3240, RAM: 4GB, Festplatte: 1 TB HDD, Abmessungen: 53,1 x 39,3 x 6,9cm (B x H x T), Gewicht: 11 kg, Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64- Bit | *Technische Daten (Tischmodell): dukaPc: Bildschirm 21,5“ = 54,6 cm (Bildschirm und Computer sind komplett montiert), CPU: Core i3-3240, RAM: 4GB, Festplatte: 1 TB HDD, Abmessungen: 53,1 x 39,3 x 6,9cm (B x H x T), Gewicht: 11 kg, Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64- Bit | ||
*Gerätekommunikation: dukaPC <> Internet: eigenes WLAN oder optimal Modem des Herstellers | *Gerätekommunikation: dukaPC <> Internet: eigenes WLAN oder optimal Modem des Herstellers | ||
Zeile 56: | Zeile 57: | ||
*vereinfachte PC- und Internetnutzung | *vereinfachte PC- und Internetnutzung | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Art und Darstellung | + | '''Art und Darstellung''' |
*vereinfachte Bedienoberfläche mit ausgewählten Unterhaltungs- und Kommunikationsprogrammen (z.B. E-Mail, Nachrichten, Wettervorhersage, Fernsehprogramm, Unterhaltung, Facebook, Internet, Textverarbeitung, Bilder, Videotelefonie, Musik-Player, Video-Player etc.) | *vereinfachte Bedienoberfläche mit ausgewählten Unterhaltungs- und Kommunikationsprogrammen (z.B. E-Mail, Nachrichten, Wettervorhersage, Fernsehprogramm, Unterhaltung, Facebook, Internet, Textverarbeitung, Bilder, Videotelefonie, Musik-Player, Video-Player etc.) | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Kapazität | + | '''Kapazität''' |
*mobile Internetverbindung über Vodafone: Download: 7,2 Mbit/Sekunde; Upload: 3 Mbit/Sekunde; Datenvolumen 5GB/ Monat. Nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens wird die Datenübertragung auf GPRS-Geschwindigkeit reduziert. | *mobile Internetverbindung über Vodafone: Download: 7,2 Mbit/Sekunde; Upload: 3 Mbit/Sekunde; Datenvolumen 5GB/ Monat. Nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens wird die Datenübertragung auf GPRS-Geschwindigkeit reduziert. | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
'''Weitere Kosten''' | '''Weitere Kosten''' | ||
*monatliche Kosten für Internetverbindung | *monatliche Kosten für Internetverbindung | ||
− | *monatliches Serviceabonnement des Herstellers (optional, aber empfohlen) | + | *monatliches Serviceabonnement des Herstellers (optional, aber empfohlen): ab dem 7. Monat 9,99€ |
*Modem des Herstellers (optional) | *Modem des Herstellers (optional) | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | '''Kosten Gerät''' | ||
+ | *Tischmodell: 800 € | ||
+ | *Laptop: 400 € | ||
+ | *Tablet: 300 € | ||
|Hat Anforderungen='''Technische oder bauliche Voraussetzungen''' | |Hat Anforderungen='''Technische oder bauliche Voraussetzungen''' | ||
*Stromzufuhr | *Stromzufuhr | ||
Zeile 91: | Zeile 96: | ||
*kostenpflichtige Anbindung an Dienstleister bei Internetnutzung nötig | *kostenpflichtige Anbindung an Dienstleister bei Internetnutzung nötig | ||
*kostenpflichtige Anbindung an Hersteller bei Nutzung des Serviceabonnements nötig | *kostenpflichtige Anbindung an Hersteller bei Nutzung des Serviceabonnements nötig | ||
+ | |Hat Kostenübernahme durch= | ||
}} | }} | ||
{{Produkte | {{Produkte | ||
− | |Is_reviewed= | + | |Is_reviewed=Nein |
}} | }} | ||
{{Technische Unterkategorie | {{Technische Unterkategorie |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2016, 12:02 Uhr
DukaPC ANPASSUNG SFB
Kurzbeschreibung
Ausführliche Beschreibung
Der dukaPC (Tischmodell) ist mit einem Touchscreen ausgestattet und kann deswegen intuitiv"intuitiv" bedeutet auf Intuition (Eingebung, [plötzliches] ahnendes Erfassen) beruhend. bedient werden. Maus und Tastatur lassen sich aber auch separat anschließen. Laut Hersteller sind keine Vorerfahrungen mit einem ComputerEin Computer ist ein programmierbares Gerät zum Ausführen von Berechnungen und logischen Entscheidungen und zur Verarbeitung von Daten. nötig.
Außerdem gibt es einen LaptopEin Laptop ist ein kleiner, tragbarer Computer., der sich durch Tastatur und Maus anstelle eines Touchscreens bedienen lässt.
Alle enthaltenen Programme des dukaPCs sind bereits beim Kauf vorinstalliert. Dazu gehören folgende Module: E-MailE-Mail ist ein weit verbreiteter Dienst im Internet, mit dessen Hilfe Textnachrichten und digitale Daten an einen bestimmten Empfänger versendet werden können., Nachrichten, Wettervorhersage, Fernsehprogramm, Unterhaltung, FacebookFacebook ist ein soziales Netzwerk. Es ermöglicht dem Benutzer mit Menschen zu kommunizieren und spezielle Inhalte zu teilen., Internet, Textverarbeitung, Bilder, Videotelefonie, Musik-Player, Video-Player und Dateiverwaltung. So wird die Kommunikation mit Angehörigen erleichtert und der Zugriff auf neue Informationsquellen sowie verschiedene Dienste auf einfache Weise ermöglicht.
Besondere Merkmale
- Lieferumfang (LaptopEin Laptop ist ein kleiner, tragbarer Computer.): dukaPC mit Mikrofon und Kamera, Maus, Tastatur, Bedienungsanleitung, keine weiteren Angaben
- Technische Daten (LaptopEin Laptop ist ein kleiner, tragbarer Computer.): dukaPc: Bildschirm 15,6“ = 39,6 cm, Auflösung: 1366 x 768 PixelEin Pixel wird als so etwas wie das kleinste Element, das Atom, eines Bildes angesehen. Es kann ein Punkt auf dem Bildschirm, ein winziger Farbfleck auf dem Papier oder die Zelle in einem Bildsensor sein., CPUDie Zentraleinheit, Central Processing Unit (CPU), ist die zentrale Komponente eines Computers. Es ist ein Mikroprozessor, der den gesamten Rechner und seine Rechenoperationen überwacht, steuert, die Ergebnisse und Zwischenergebnisse speichert: Intel mobile Dual-Core 1037U, RAMRandom-Access Memory (deutsch etwa „Direktzugriffsspeicher“, abgekürzt RAM), ist ein Datenspeicher, der besonders bei Computern als Arbeitsspeicher Verwendung findet.: 4GB, Festplatte: 1 TB HDDHDD bedeutet Hard Disk Drive (Permanent-/ Massenspeicher)., Abmessungen: 37.4 cm x 3.41 cm x 25 cm (B x T x H), Gewicht: 2.3 kg, Betriebszeit: (bis zu) 5 Stunden, Betriebssystem: WindowsWindows ist ein Betriebssystem der Marke Microsoft. 7 Home Premium 64- BitDie momentan kleinste Informationseinheit in einem Computersystem ist das Bit.
Ein Bit kann nur zwei Werte annehmen, nämlich 0 und 1 (für Stromfluss bzw. kein Stromfluss). Dieser Sachverhalt kann auch ansatzweise am Morse-Code von Zahlen nachvollzogen werden (feste Länge und lang bzw. kurz). Durch Aneinanderreihung einer festen Länge Bits kann jede Information dargestellt werden.
- Lieferumfang (Tischmodell): dukaPC mit Mikrofon und Kamera, numerische Tastatur, Bedienungsanleitung
- Technische Daten (Tischmodell): dukaPc: Bildschirm 21,5“ = 54,6 cm (Bildschirm und ComputerEin Computer ist ein programmierbares Gerät zum Ausführen von Berechnungen und logischen Entscheidungen und zur Verarbeitung von Daten. sind komplett montiert), CPUDie Zentraleinheit, Central Processing Unit (CPU), ist die zentrale Komponente eines Computers. Es ist ein Mikroprozessor, der den gesamten Rechner und seine Rechenoperationen überwacht, steuert, die Ergebnisse und Zwischenergebnisse speichert: Core i3-3240, RAMRandom-Access Memory (deutsch etwa „Direktzugriffsspeicher“, abgekürzt RAM), ist ein Datenspeicher, der besonders bei Computern als Arbeitsspeicher Verwendung findet.: 4GB, Festplatte: 1 TB HDDHDD bedeutet Hard Disk Drive (Permanent-/ Massenspeicher)., Abmessungen: 53,1 x 39,3 x 6,9cm (B x H x T), Gewicht: 11 kg, Betriebssystem: WindowsWindows ist ein Betriebssystem der Marke Microsoft. 7 Home Premium 64- BitDie momentan kleinste Informationseinheit in einem Computersystem ist das Bit.
Ein Bit kann nur zwei Werte annehmen, nämlich 0 und 1 (für Stromfluss bzw. kein Stromfluss). Dieser Sachverhalt kann auch ansatzweise am Morse-Code von Zahlen nachvollzogen werden (feste Länge und lang bzw. kurz). Durch Aneinanderreihung einer festen Länge Bits kann jede Information dargestellt werden.
- Gerätekommunikation: dukaPC <> Internet: eigenes WLAN oder optimal Modem des Herstellers
Hauptfunktionen
- vereinfachte PCPC ist die Abkürzung für Personal Computer und meint einen kleineren Computer, der besonders im kaufmännischen Bereich und in der Textverarbeitung verwendet wird.- und Internetnutzung
Art und Darstellung
- vereinfachte Bedienoberfläche mit ausgewählten Unterhaltungs- und Kommunikationsprogrammen (z.B."z.B." ist die Abkürzung für zum Beispiel. E-MailE-Mail ist ein weit verbreiteter Dienst im Internet, mit dessen Hilfe Textnachrichten und digitale Daten an einen bestimmten Empfänger versendet werden können., Nachrichten, Wettervorhersage, Fernsehprogramm, Unterhaltung, FacebookFacebook ist ein soziales Netzwerk. Es ermöglicht dem Benutzer mit Menschen zu kommunizieren und spezielle Inhalte zu teilen., Internet, Textverarbeitung, Bilder, Videotelefonie, Musik-Player, Video-Player etc."et cetera", bedeutet im deutschen Sprachgebrauch "und so weiter".)
Kapazität
- mobile Internetverbindung über Vodafone: Download: 7,2 Mbit/Sekunde; Upload: 3 Mbit/Sekunde; Datenvolumen 5GB/ Monat. Nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens wird die Datenübertragung auf GPRSGeneral Packet Radio Service (GPRS) ist die Bezeichnung für den paketorientierten Dienst. Im Gegensatz zum leitungsvermittelten (englisch circuit switched) Datendienst CSD ist GPRS paketorientiert. Das heißt, die Daten werden beim Sender in einzelne Pakete umgewandelt, als solche übertragen und beim Empfänger wieder zusammengesetzt.-Geschwindigkeit reduziert.
Sonstige Funktionen
- eigene E-MailE-Mail ist ein weit verbreiteter Dienst im Internet, mit dessen Hilfe Textnachrichten und digitale Daten an einen bestimmten Empfänger versendet werden können. Adresse erstellbar
Eignung für spezielle Zielgruppe
- laut Hersteller speziell für Senioren, weniger technikaffine Personen und ihre Familienmitglieder entwickelt
Weitere Kosten
- monatliche Kosten für Internetverbindung
- monatliches ServiceabonnementEin Abonnement (Abkürzung: Abo) ist der regelmäßige Bezug einer Leistung, oftmals gegen Zahlung einer Abo-Gebühr. des Herstellers (optional, aber empfohlen): ab dem 7. Monat 9,99€
- Modem des Herstellers (optional)
Kosten Gerät
Anforderungen
- Stromzufuhr
- aktive Internetverbindung für die Nutzung der meisten Programme (UMTS-StickEin UMTS-Stick ist die Abkürzung für Universal Mobile Telecommunications Systems und erlaubt einen Internetzugang an nicht internetfähigen Geräten mit USB-Anschluss (in der Regel Laptops). kann mitbestellt werden)
Inbetriebnahme
- einfache Inbetriebnahme
- intuitiver Umgang mit Benutzeroberfläche durch Touchscreen des Computers (bei Tischmodell)
Wartung
- kostenpflichtiges, monatliches ServiceabonnementEin Abonnement (Abkürzung: Abo) ist der regelmäßige Bezug einer Leistung, oftmals gegen Zahlung einer Abo-Gebühr. (VirenscannerDer Virenscanner ist eine Software, die schadhafte Programme im System aufspürt und löscht.- und SoftwareupdatesSoftwareupdates sind Aktualisierung eines bestehenden Betriebssystems.)
Begleitung der pflegebedürftigen Person
- evtl."evtl." ist die Abkürzung für eventuell und bedeutet so viel, wie "wahrscheinlich" oder "möglicherweise". Hilfe notwendig bei erster Inbetriebnahme und bei der Einrichtung
- aktiver Umgang durch den Betroffenen, evtl."evtl." ist die Abkürzung für eventuell und bedeutet so viel, wie "wahrscheinlich" oder "möglicherweise". Anleitung / Übung nötig
Dienstleister
- kostenpflichtige Anbindung an Dienstleister bei Internetnutzung nötig
- kostenpflichtige Anbindung an Hersteller bei Nutzung des Serviceabonnements nötig