Rosner (Diskussion | Beiträge) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
{{Hersteller | {{Hersteller | ||
− | |Hat Hersteller= | + | |Hat Hersteller=TeleAlarm Europe GmbH |
− | |Hat Hersteller Logo= | + | |Hat Hersteller Logo= |
|Hat Hersteller Preis=200 - 500 € | |Hat Hersteller Preis=200 - 500 € | ||
|Hat weitere Kosten=Ja | |Hat weitere Kosten=Ja | ||
− | |Hat Hersteller Strasse= | + | |Hat Hersteller Strasse=Hertzstraße 2 |
− | |Hat Hersteller PLZ= | + | |Hat Hersteller PLZ=04329 |
− | |Hat Hersteller Ort= | + | |Hat Hersteller Ort=Leipzig |
|Hat Hersteller Land=Deutschland | |Hat Hersteller Land=Deutschland | ||
− | |Hat Hersteller Email= | + | |Hat Hersteller Email=info-de@telealarm.com |
− | |Hat Hersteller URL=http:// | + | |Hat Hersteller URL=http://www.telealarm.com/ |
}} | }} | ||
{{Anbieter | {{Anbieter | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Hat Bildrechte=Ja | |Hat Bildrechte=Ja | ||
|Hat Deutschen Service=Ja | |Hat Deutschen Service=Ja | ||
− | |Hat Kurzbeschreibung=Hausnotrufsysteme ermöglichen ein höheres Maß an Sicherheit, vor allem bei alleine lebenden Senioren. Bei einer Notfallsituation oder einer akuten gesundheitlichen Verschlechterung kann dadurch schneller und einfacher Hilfe erlangt werden. Das | + | |Hat Kostenübernahme=Ja |
− | |Hat Beschreibung=Das | + | |Hat Kurzbeschreibung=Hausnotrufsysteme ermöglichen ein höheres Maß an Sicherheit, vor allem bei alleine lebenden Senioren. Bei einer Notfallsituation oder einer akuten gesundheitlichen Verschlechterung kann dadurch schneller und einfacher Hilfe erlangt werden. Das HTS 62 bietet genau diese Vorteile, kombiniert sie mit einem ansprechenden Design und einem Höchstmaß an Qualität. |
+ | |Hat Beschreibung=Das HTS 62 Hausnotrufsystem bietet die Möglichkeit, auch im Alter alleine, unabhängig und selbstständig zu leben, mit der Gewissheit, jederzeit durch die Bedienung des Alarmknopfes Hilfe rufen zu können. Die Anwender haben dabei die Möglichkeit, den Alarmknopf direkt an der Basisstation zu nutzen, oder die alternativen Alarmmechanismen „Armbandalarmknopf“, „Umhängealarmknopf“ oder „Gürtelalarmknopf“ zu betätigen. | ||
<br /> | <br /> | ||
Die Notrufe gehen bei einer Zentrale ein, die 24h täglich zur Verfügung steht und schnell und effektiv weitere Hilfsmaßnahmen einleiten kann. | Die Notrufe gehen bei einer Zentrale ein, die 24h täglich zur Verfügung steht und schnell und effektiv weitere Hilfsmaßnahmen einleiten kann. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Das | + | Das HTS 62 ist kompatibel mit diversen Netzwerken, wie z.B. Analog, Breitbandverbindung oder GSM. |
<br /> | <br /> | ||
Dank der innovativen Programmierbarkeit durch eine SD Speicherkarte, lassen sich Einstellungen durch die Software am Laptop oder PC wählen und ganz einfach per SD Karte auf das Gerät übertragen. | Dank der innovativen Programmierbarkeit durch eine SD Speicherkarte, lassen sich Einstellungen durch die Software am Laptop oder PC wählen und ganz einfach per SD Karte auf das Gerät übertragen. | ||
|Hat Featureliste='''Produktinformationen:''' | |Hat Featureliste='''Produktinformationen:''' | ||
− | * Lieferumfang: HTS62 inklusive Akku, Funk-Handsender inkl. Batterie, Hals- und Armband, Steckernetzteil, Telefon- oder Netzwerkkabel (optional mit länderspezifischem Telefonstecker), Benutzerkurzanleitung, Kurzprogrammieranleitung, Bedienungsanleitung | + | *Lieferumfang: HTS62 inklusive Akku, Funk-Handsender inkl. Batterie, Hals- und Armband, Steckernetzteil, Telefon- oder Netzwerkkabel (optional mit länderspezifischem Telefonstecker), Benutzerkurzanleitung, Kurzprogrammieranleitung, Bedienungsanleitung |
− | * Maße: 55 x 160 x 230 mm | + | *Maße: 55 x 160 x 230 mm |
− | * Gewicht: ca. 0,7 kg | + | *Gewicht: ca. 0,7 kg |
* Gerätekommunikation: Handsender: Funk <> Hausnotrufgerät<> Service Zentrale | * Gerätekommunikation: Handsender: Funk <> Hausnotrufgerät<> Service Zentrale | ||
* Stromversorgung: Netzteil 230 V primär, 7,5 V sekundär; Akku | * Stromversorgung: Netzteil 230 V primär, 7,5 V sekundär; Akku | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
* bei Nutzung des Hausnotrufgeräts in Verbindung mit einem Serviceanbieter: | * bei Nutzung des Hausnotrufgeräts in Verbindung mit einem Serviceanbieter: | ||
Inbetriebnahme durch Serviceanbieter | Inbetriebnahme durch Serviceanbieter | ||
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Begleitung der pflegebedürftigen Person:''' | '''Begleitung der pflegebedürftigen Person:''' | ||
<br/> | <br/> | ||
− | * Erklärungen zur | + | *Erklärungen zur Nutzung nötig |
− | * gegebenenfalls spätere Prüfung des Mobilfunkvertrages auf kostengünstigere Angebote | + | *gegebenenfalls spätere Prüfung des Mobilfunkvertrages auf kostengünstigere Angebote |
<br/> | <br/> | ||
'''Wartung:''' | '''Wartung:''' | ||
+ | <br/> | ||
*keine Angaben | *keine Angaben | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 101: | Zeile 104: | ||
*z.B. bei speziellen Online-Versandhandeln (Suchbegriff: "Hausnotrufgerät kaufen"). Die Anbieter geben Auskunft, inwieweit sie die Konfiguration der Komponenten unterstützen.<br /> | *z.B. bei speziellen Online-Versandhandeln (Suchbegriff: "Hausnotrufgerät kaufen"). Die Anbieter geben Auskunft, inwieweit sie die Konfiguration der Komponenten unterstützen.<br /> | ||
− | *auch erhältlich über Onlineshops, Suchbegriff: „Bosch HTS 62” | + | *auch erhältlich über Onlineshops, Suchbegriff: „Bosch HTS 62 bzw. TeleAlarm HTS 62” |
+ | |Hat Kostenübernahme durch= | ||
}} | }} | ||
{{Produkte | {{Produkte | ||
|Is_reviewed=Ja | |Is_reviewed=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 7. April 2016, 15:37 Uhr
Anonymer Benutzer #1
Permalink |