(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Produkte}} {{Kategorisierung |Beduerfniskategorie=Erinnerungshilfen |Hat Anwendungsfall=An Termine und Aufgaben denken }} {{Weitere Kategorisierung |Beduerfn…“) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Kategorisierung | {{Kategorisierung | ||
− | + | |Hat Anwendungsfall=Erinnerungshilfen | |
− | |Hat Anwendungsfall= | + | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Kategorisierung |
− | | | + | |Hat Anwendungsfall=Zeitliche und örtliche Orientierung |
− | |Hat | + | }} |
+ | {{Produktgruppe | ||
+ | |Hat Produktgruppe=Erinnerungsgeräte | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Produktgruppe |
− | + | |Hat Produktgruppe=Uhren | |
− | |Hat | + | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{ICF |
− | | | + | |Orientierung=Nein |
+ | |Gedächtnis=Nein | ||
+ | |Wahrnehmung=Nein | ||
+ | |Sehen=Ja | ||
+ | |Hören=Ja | ||
}} | }} | ||
{{Hersteller | {{Hersteller | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
|Hat weitere Kosten=Nein | |Hat weitere Kosten=Nein | ||
|Hat Hersteller Strasse=Kung Hans väg 3, Box 92 | |Hat Hersteller Strasse=Kung Hans väg 3, Box 92 | ||
− | |Hat Hersteller PLZ=191 22 | + | |Hat Hersteller PLZ=191 22 |
|Hat Hersteller Ort=Sollentuna | |Hat Hersteller Ort=Sollentuna | ||
|Hat Hersteller Land=Schweden | |Hat Hersteller Land=Schweden | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
}} | }} | ||
{{Anbieter | {{Anbieter | ||
− | |Hat Anbieter= | + | |Hat Anbieter Kategorie=Hersteller |
− | |Hat Anbieter | + | |Hat Anbieter Name=Abilia |
− | |Hat Anbieter | + | |Hat Anbieter Preis=760 |
− | + | |Hat Anbieter URL=http://www.abilia.com/sv | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |Hat Anbieter URL=http://www. | + | |
}} | }} | ||
{{Produktdetails | {{Produktdetails | ||
− | |Hat Bildrechte=Nein | + | |Hat Bild=Quarter Hour Watch.jpg |
− | |Hat Kurzbeschreibung=Die Viertelstundenuhr Quarter Hour Watch ist eine Erinnerungshilfe, die zwei Stunden bis zu einem Ereignis im Viertelstundentakt herunter zählt und darauf einen Alarm ausgibt. Sie eignet sich als zeitliche Erinnerungs- und Orientierungshilfe in alltäglichen Situationen für Personen mit kognitiven Einschränkungen. | + | |Hat Bildrechte=Ja |
+ | |Hat Deutschen Service=Nein | ||
+ | |Hat Kostenübernahme=Nein | ||
+ | |Hat Kurzbeschreibung=Produkt bei keinem der Abilia-Deutschlandvertriebspartner erhältlich, auch nicht via Internet bestellbar. Stephan, 05.04.2016 | ||
+ | |||
+ | Die Viertelstundenuhr Quarter Hour Watch ist eine Erinnerungshilfe, die zwei Stunden bis zu einem Ereignis im Viertelstundentakt herunter zählt und darauf einen Alarm ausgibt. Sie eignet sich als zeitliche Erinnerungs- und Orientierungshilfe in alltäglichen Situationen für Personen mit kognitiven Einschränkungen. | ||
|Hat Beschreibung=Die Viertelstundenuhr Quarter Hour Watch ist eine Erinnerungshilfe, die kognitiv beeinträchtigten Nutzern hilft, Zeitabstände bis zu einem bestimmten Ereignis begreifbarer zu machen. | |Hat Beschreibung=Die Viertelstundenuhr Quarter Hour Watch ist eine Erinnerungshilfe, die kognitiv beeinträchtigten Nutzern hilft, Zeitabstände bis zu einem bestimmten Ereignis begreifbarer zu machen. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Die Uhr zeigt die aktuelle Zeit nicht wie normale Uhren, sondern in leichter verständlicher Form von Punkten, wobei jeder Punkt einer Zeiteinheit von einer Viertelstunde entspricht. Wenn die verbleibende Zeit bis zum Beginn des Ereignisses zwei Stunden oder länger beträgt, sind alle acht Punkte | + | Die Uhr zeigt die aktuelle Zeit nicht wie normale Uhren, sondern in leichter verständlicher Form von Punkten, wobei jeder Punkt einer Zeiteinheit von einer Viertelstunde entspricht. Wenn die verbleibende Zeit bis zum Beginn des Ereignisses zwei Stunden oder länger beträgt, sind alle acht Punkte in der seitlichen Anzeige ausgefüllt. Für jede verstrichene Viertelstunde leert sich einer der Punkte. Ein akustischer und visueller Alarm wird ausgelöst sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Die Quarter Hour Watch beinhaltet zwei Funktionen: Anzeigen der verbleibende Zeit bis zu einem bestimmten Ereignis und eine Timer-Funktion, bei der sie wie ein Kurzzeitwecker funktioniert. |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Die Ereignisse werden in Form von | + | Die Ereignisse werden in Form von codierten Bildkarten in das Gerät eingelegt und sind so für den Nutzer visuell erfassbar. Auf diese Weise wird die Person nicht nur daran erinnert, wann das Ereignis eintritt, sondern auch um welche Aktion es sich dabei handelt. Die Uhrzeit lässt sich von einer betreuenden Pflegekraft auf der Rückseite der Bildkarte manuell einstellen. |
|Hat Featureliste='''Produktinformation''' | |Hat Featureliste='''Produktinformation''' | ||
*Lieferumfang: Quarter Hour Watch, 3 Batterien, Tasche mit Gurt, 3 Codetafeln, 5 Codehüllen | *Lieferumfang: Quarter Hour Watch, 3 Batterien, Tasche mit Gurt, 3 Codetafeln, 5 Codehüllen | ||
Zeile 55: | Zeile 60: | ||
*Erinnerung an Ereignisse in Zeiteinheiten von 15 Minuten | *Erinnerung an Ereignisse in Zeiteinheiten von 15 Minuten | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Art | + | Art und Darstellung |
*codierte Bildkarten mit Symbolen für Ereignisse | *codierte Bildkarten mit Symbolen für Ereignisse | ||
*8 Punkte ( 8 x 15 Minuten = 2 Stunden) als visuelle Darstellung der Zeiteinheiten | *8 Punkte ( 8 x 15 Minuten = 2 Stunden) als visuelle Darstellung der Zeiteinheiten | ||
Zeile 66: | Zeile 71: | ||
*Timer-Funktion: in 1-Minuten-Schritten (1 - 25 Minuten) und 5-Minuten-Schritte (25 - 120 Minuten) möglich | *Timer-Funktion: in 1-Minuten-Schritten (1 - 25 Minuten) und 5-Minuten-Schritte (25 - 120 Minuten) möglich | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Dauer/ | + | Dauer/ Wiederholungen |
*Alarm wird bis zu 15 Minuten abgespielt | *Alarm wird bis zu 15 Minuten abgespielt | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 77: | Zeile 82: | ||
'''Inbetriebnahme''' | '''Inbetriebnahme''' | ||
*Programmierung der Uhrzeit und des Alarms durch betreuende Person | *Programmierung der Uhrzeit und des Alarms durch betreuende Person | ||
− | *Einlegen der | + | *Einlegen der codierten Bildkarte |
<br /> | <br /> | ||
'''Wartung''' | '''Wartung''' | ||
Zeile 85: | Zeile 90: | ||
*Programmierung der Uhrzeit und des Alarms | *Programmierung der Uhrzeit und des Alarms | ||
*Erläuterung der Funktionen (z.B. Viertelstunden-Punkte, Symbole auf den Bildkarten) | *Erläuterung der Funktionen (z.B. Viertelstunden-Punkte, Symbole auf den Bildkarten) | ||
− | *u.U. Hilfe nötig beim Einlegen der | + | *u.U. Hilfe nötig beim Einlegen der codierten Bildkarte, Laden des Akkus |
*aktiver Umgang durch den Betroffenen (einfach, geringe Anforderungen) | *aktiver Umgang durch den Betroffenen (einfach, geringe Anforderungen) | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Erhältlich über:''' | '''Erhältlich über:''' | ||
− | *Hidrex GmbH (http://www.hidrex.de | + | *Hidrex GmbH (http://www.hidrex.de) |
<br /> | <br /> | ||
'''Anmerkungen''' | '''Anmerkungen''' | ||
*Hersteller schlägt vor, eigene Bildkarten mit individuellen Symbolen zu verwenden | *Hersteller schlägt vor, eigene Bildkarten mit individuellen Symbolen zu verwenden | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |Hat Kostenübernahme durch= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Produkte | ||
+ | |Is_reviewed=Nein | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 7. April 2016, 13:37 Uhr